| Tüm Maçlar | ||
| Linense | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bollullos | 0 | |
| Linense Evindeki Maçlar | ||
| Linense | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bollullos | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İSTL
|
16.11.2025 | MS |
|
0 - 0 |
Linense
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 21.12 | Utrera | 3 - 3 | Linense |
|
| İSTL | 11.01 | Conil | 0 - 2 | Linense |
|
| İSTL | 14.01 | Linense | 1 - 0 | CA Central |
|
| İSTL | 18.01 |
|
2 - 4 |
Linense
|
|
| İSTL | 25.01 | Linense | 2 - 1 |
Cordoba II
|
|
| İSTL | 31.01 |
|
2 - 0 | Linense |
|
| İSTL | 15.02 | Castilleja | 1 - 1 | Linense |
|
| İSTL | 22.02 | Linense | 1 - 1 | San Roque |
|
| İSTL | 01.03 | Pozoblanco | 0 - 0 | Linense |
|
| İSTL | 08.03 | Linense | 1 - 2 | Huelva II |
|
| İSTL | 11.03 | Linense | v | Coria CF | |
| İSTL | 15.03 | Linense | v | Tomares | |
| İSTL | 22.03 | Sevilla III | v | Linense |
| İSTL | 20.12 |
|
3 - 0 |
Bollullos
|
|
| İSTL | 04.01 | Bollullos | 2 - 1 |
Dos Hermanas
|
|
| İSTL | 11.01 | Utrera | 1 - 0 | Bollullos |
|
| İSTL | 18.01 | CA Central | 2 - 0 | Bollullos |
|
| İSTL | 25.01 |
|
1 - 1 | Conil |
|
| İSTL | 15.02 | Ceuta II | 1 - 1 | Bollullos |
|
| İSTL | 22.02 | Bollullos | 1 - 1 |
Coria CF
|
|
| İSTL | 28.02 | Castilleja | 0 - 1 | Bollullos |
|
| İSTL | 04.03 | Chiclana | 2 - 2 | Bollullos |
|
| İSTL | 08.03 | Bollullos | 2 - 2 | San Roque |
|
| İSTL | 15.03 | Pozoblanco | v | Bollullos | |
| İSTL | 22.03 | Bollullos | v | Huelva II | |
| İSTL | 29.03 | Linense | v | Bollullos |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %42 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 10 | %42 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %46 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 8 | %33 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 5 | %21 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 20 | %83 | 9 | %82 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %13 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 21 | %88 | 10 | %77 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %50 | 7 | %64 |
|
| Yok | 12 | %50 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %46 | 6 | %46 |
|
| Yok | 13 | %54 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %21 | 2 | %18 |
|
| Üst | 19 | %79 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %33 | 4 | %31 |
|
| Üst | 16 | %67 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %50 | 4 | %36 |
|
| Üst | 12 | %50 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %58 | 8 | %62 |
|
| Üst | 10 | %42 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %79 | 9 | %82 |
|
| Üst | 5 | %21 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %79 | 9 | %69 |
|
| Üst | 5 | %21 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %21 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 14 | %58 | 7 | %64 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %33 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 11 | %46 | 5 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 4 | %36 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 8 | %33 | 3 | %27 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %29 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 9 | %37 | 4 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %33 | 3 | %23 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Miguel Hermosin Ordonez |
K
|
22 | 1 | ||
| Jose Juan Estevez Guerrero |
D
|
24 | |||
| Pedro Juan Morillo Aguilar |
D
|
23 | 1 | ||
| Julio Algar |
O
|
24 | 3 | ||
| Joan Lopez Elo |
O
|
4 | |||
| Cristian Boateng Bobuakasi |
O
|
21 | 1 | ||
| Sergio Perez |
O
|
20 | 1 | ||
| Alvaro Cascajo Franco |
F
|
24 | 2 | ||
| Diego Dominguez Fernandez |
F
|
23 | 7 | 1 | |
| Marlone Henry |
B
|
11 | 1 | ||
| Pepe Rincon |
B
|
23 | 6 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Christian Centurion Elizalde |
K
|
21 | 1 | ||
| Manuel Romero Sanchez |
D
|
23 | 4 | ||
| Iñaki Pardo |
D
|
15 | |||
| Juan Carlos Cerpa Gonzalez |
D
|
21 | 1 | ||
| John Armando Castillo Pincay |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Sergio Rodriguez Iglesias |
O
|
20 | 1 | ||
| Gorka Iturraspe Derteano |
O
|
9 | 1 | ||
| Antonio Ponce Salas |
O
|
10 | 1 | 1 | |
| Manuel Jesus Cerpa Gonzalez |
O
|
23 | |||
| Moisés Aguilar |
B
|
18 | |||
| Jorge Ceballos |
B
|
22 | 6 | 1 | |
| Toplam: | 14 | ||||
| Juan Andres Gomez Martinez | 7 |
| Diego Dominguez Fernandez | 7 |
| Pepe Rincon | 6 |
| Fernando Carrasco | 7 |
| Andres Pavon Dominguez | 6 |
| Jorge Ceballos | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucena | 25 | 51 | +31 | |
| 2 | Dos Hermanas 1971 | 25 | 43 | +16 | |
| 3 | Bollullos | 24 | 41 | +10 | |
| 4 | Linense | 24 | 40 | +14 | |
| 5 | Atlético Central | 25 | 40 | +4 | |
| 6 | San Roque | 24 | 39 | +10 | |
| 7 | Cadiz II | 25 | 39 | +6 | |
| 8 | Conil | 25 | 37 | -1 | |
| 9 | Ceuta II | 24 | 36 | -3 | |
| 10 | Pozoblanco | 24 | 35 | +2 | |
| 11 | Chiclana | 25 | 33 | -4 | |
| 12 | Sevilla III | 24 | 28 | -3 | |
| 13 | Recreativo Huelva II | 24 | 28 | -5 | |
| 14 | Cordoba II | 24 | 25 | -6 | |
| 15 | Tomares | 24 | 24 | -11 | |
| 16 | Utrera | 24 | 23 | -12 | |
| 17 | Castilleja | 24 | 19 | -23 | |
| 18 | Coria CF | 24 | 15 | -25 | |