| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Porcuna CF | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marbellí | 1 | |
| Atletico Porcuna CF Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Porcuna CF | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marbellí | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İSTL
|
29.09.2024 | MS | Marbelli | 2 - 0 | Atletic Porcuna | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
9.02.2025 | MS | Atletic Porcuna | 1 - 1 |
Marbelli
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
5.10.2025 | MS | Atletic Porcuna | 1 - 0 |
Marbelli
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 16.11 | Atletic Porcuna | 1 - 2 |
Granada II
|
|
| İSTL | 23.11 | Cd. Torredonj. | 0 - 0 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 07.12 | Atletic Porcuna | 3 - 4 | Alhaurino |
|
| İSTL | 14.12 |
|
1 - 0 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 21.12 | Atletic Porcuna | 3 - 0 | El Palo |
|
| İSTL | 03.01 | Torre del Mar | 2 - 1 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 11.01 | Atletic Porcuna | 1 - 0 | Motril |
|
| İSTL | 18.01 | Torreperogil | 0 - 3 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 25.01 | Atletic Porcuna | 0 - 0 |
Churriana Vega
|
|
| İSTL | 01.02 | Arenas de Armil | 0 - 2 | Atletic Porcuna |
|
| İSTL | 15.02 | Marbelli | v | Atletic Porcuna | |
| İSTL | 22.02 | Atletic Porcuna | v | Mijas | |
| İSTL | 01.03 | Martos | v | Atletic Porcuna |
| İSTL | 16.11 |
|
1 - 2 | Mijas |
|
| İSTL | 23.11 | Martos | 1 - 1 | Marbelli |
|
| İSTL | 07.12 | Marbelli | 1 - 0 | Melilla II |
|
| İSTL | 14.12 | Huetor Tajar | 1 - 0 |
Marbelli
|
|
| İSTL | 21.12 | Marbelli | 2 - 0 | Huetor Vega |
|
| İSTL | 04.01 | Granada II | 2 - 2 |
Marbelli
|
|
| İSTL | 11.01 | Marbelli | 3 - 0 | Cd. Torredonj. |
|
| İSTL | 18.01 | Marbelli | 2 - 1 | Alhaurino |
|
| İSTL | 25.01 | San Pedro | 1 - 0 | Marbelli |
|
| İSTL | 01.02 | Marbelli | 1 - 1 | El Palo |
|
| İSTL | 15.02 | Marbelli | v | Atletic Porcuna | |
| İSTL | 22.02 | Torreperogil | v | Marbelli | |
| İSTL | 01.03 | Marbelli | v | Churriana Vega |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %40 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 10 | %50 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %40 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 6 | %30 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Berabere | 17 | %85 | 10 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %15 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 17 | %85 | 7 | %78 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Yok | 15 | %75 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %50 | 4 | %44 |
|
| Yok | 10 | %50 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| Üst | 11 | %55 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %40 | 5 | %56 |
|
| Üst | 12 | %60 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %60 | 5 | %50 |
|
| Üst | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 6 | %67 |
|
| Üst | 7 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %85 | 8 | %80 |
|
| Üst | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %90 | 7 | %78 |
|
| Üst | 2 | %10 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| 2-3 | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %40 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 10 | %50 | 2 | %22 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| X/1 | 11 | %55 | 6 | %60 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 10 | %50 | 4 | %44 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %20 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier de la Fuente Jordan |
K
|
12 | |||
| Espin |
D
|
0,05 M € | 15 | ||
| Juan Rafael Burgos Fernandez |
D
|
18 | |||
| Oscar Ruiz Munoz |
D
|
19 | 3 | ||
| Juanse |
O
|
0,10 M € | 17 | 1 | |
| Alejandro Rovira Dominguez |
O
|
12 | |||
| Samuel Garrido Lopez |
O
|
3 | |||
| Adriano Romero |
F
|
19 | 11 | ||
| Jose Maria Castillo Cabeza |
F
|
12 | |||
| Ramón Cornejo |
B
|
20 | 3 | ||
| Pablo Ferrández |
B
|
19 | 2 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Rodriguez Ramos |
K
|
19 | |||
| Jose Luis Rodriguez Rodriguez |
D
|
16 | 1 | ||
| Jose Antonio Molina Palma |
D
|
18 | |||
| Marcos Ruiz Marquez |
D
|
18 | 1 | 1 | |
| Francisco Jesus Caturla Corpas |
O
|
18 | 2 | ||
| Victor Vazquez Lozano |
O
|
19 | |||
| Manuel Gonzalez Baeza |
O
|
18 | 2 | ||
| Francisco Jose Perez Jaen |
O
|
16 | 2 | 1 | |
| Jesús Mena |
O
|
17 | 2 | ||
| Alvaro Pumareta Gonzalez |
F
|
2 | |||
| Antonio Jesus Ramos Rincon |
F
|
18 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 10 | ||||
| Adriano Romero | 11 |
| Oscar Ruiz Munoz | 3 |
| Ramón Cornejo | 3 |
| Marcos Corral Tapia | 6 |
| Daniel Villanueva Rivas | 3 |
| Francisco Jesus Caturla Corpas | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijas Las Lagunas | 20 | 43 | +15 | |
| 2 | Motril | 19 | 36 | +13 | |
| 3 | Torre del Mar | 20 | 36 | +10 | |
| 4 | Arenas de Armilla | 20 | 33 | +7 | |
| 5 | Ciudad de Torredonjimeno | 20 | 33 | +6 | |
| 6 | Churriana de la Vega | 20 | 33 | +2 | |
| 7 | Marbellí | 20 | 30 | +5 | |
| 8 | Granada II | 20 | 27 | +2 | |
| 9 | Atletico Porcuna CF | 20 | 26 | +4 | |
| 10 | Melilla II | 20 | 26 | -1 | |
| 11 | Huetor Vega | 20 | 25 | -2 | |
| 12 | Alhaurino | 20 | 24 | -4 | |
| 13 | UD San Pedro | 20 | 24 | -5 | |
| 14 | Martos | 20 | 23 | -6 | |
| 15 | Atletico Mancha Real | 20 | 21 | -7 | |
| 16 | Huetor Tajar | 19 | 19 | -2 | |
| 17 | El Palo | 20 | 15 | -19 | |
| 18 | Torreperogil | 20 | 11 | -18 | |