İS4 | 15.03 | Granada II | 0 - 1 | UCAM |
![]() |
İS4 | 22.03 | Estepona | 1 - 0 | Granada II |
![]() |
İS4 | 30.03 | Granada II | 0 - 2 | Juventud Torrem |
![]() |
İS4 | 05.04 | Cadiz II | 2 - 0 | Granada II |
![]() |
İS4 | 12.04 |
![]() |
1 - 0 |
Orihuela
![]() |
![]() |
İS4 | 20.04 | CD Aguilas | 2 - 0 | Granada II |
![]() |
İS4 | 27.04 | Granada II | 0 - 2 | Linense |
![]() |
İS4 | 04.05 | Villanoven | 4 - 0 |
Granada II
![]() |
![]() |
İSTL | 07.09 | Granada II | 1 - 1 | Martos |
![]() |
İSTL | 13.09 | Melilla II | 0 - 0 | Granada II |
![]() |
İSTL | 21.09 | Granada II | v | Huetor Tajar | |
İSTL | 05.10 | Motril | v | Granada II | |
İSTL | 12.10 | Granada II | v | Cd. Torredonj. |
İSTL | 15.03 | Mijas | 2 - 2 | Cd. Torredonj. |
![]() |
İSTL | 23.03 | Cd. Torredonj. | 0 - 2 | Mancha Real |
![]() |
İSTL | 30.03 | Real Jaen | 2 - 0 | Cd. Torredonj. |
![]() |
İSTL | 06.04 | Cd. Torredonj. | 1 - 3 | Poli Almería |
![]() |
İSTL | 12.04 | Arenas de Armil | 1 - 1 | Cd. Torredonj. |
![]() |
İSTL | 27.04 |
![]() |
1 - 2 | Huetor Vega |
![]() |
İSTL | 01.05 | El Ejido | 1 - 2 | Cd. Torredonj. |
![]() |
İSTL | 04.05 | Cd. Torredonj. | 1 - 2 | Torre del Mar |
![]() |
İSTL | 11.05 | Motril | 3 - 0 |
Cd. Torredonj.
![]() |
![]() |
İSTL | 07.09 | Cd. Torredonj. | 3 - 0 | Mijas |
![]() |
İSTL | 14.09 | Martos | v | Cd. Torredonj. | |
İSTL | 21.09 | Cd. Torredonj. | v | Melilla II | |
İSTL | 28.09 | Huetor Tajar | v | Cd. Torredonj. |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | - | - |
|
2/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %100 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Martinez Garzon |
K
|
1 | |||
Jose Manuel Urbina Parrado |
D
|
1 | |||
Andres Rodriguez Kan |
D
|
1 | |||
Juan Jose Estrella Tellez |
D
|
1 | |||
Javier Martinez Garzon |
D
|
1 | |||
Luis Gutierrez Romero |
O
|
1 | |||
Juan Francisco Garcia Calzado |
O
|
1 | |||
Sergio Munoz Espino |
O
|
1 | |||
Adrian Gomez Carrillo |
F
|
1 | |||
Ruben Navas Parejas |
F
|
1 | 2 | ||
Francisco Javier Blanco Ordonez |
F
|
1 | |||
Toplam: | 2 |
Álvaro Cordero | 1 |
Ruben Navas Parejas | 2 |
Alex Moreno Arroyo | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Porcuna CF | 1 | 3 | +3 | |
2 | Ciudad de Torredonjimeno | 1 | 3 | +3 | |
3 | Arenas de Armilla | 1 | 3 | +2 | |
4 | Huetor Vega | 1 | 3 | +2 | |
5 | Atletico Mancha Real | 1 | 3 | +1 | |
6 | Marbellí | 1 | 3 | +1 | |
7 | Motril | 1 | 3 | +1 | |
8 | Granada II | 2 | 2 | 0 | |
9 | Churriana de la Vega | 1 | 1 | 0 | |
10 | Martos | 1 | 1 | 0 | |
11 | Torre del Mar | 1 | 1 | 0 | |
12 | Melilla II | 2 | 1 | -2 | |
13 | Alhaurino | 1 | 0 | -1 | |
14 | UD San Pedro | 1 | 0 | -1 | |
15 | Huetor Tajar | 1 | 0 | -1 | |
16 | El Palo | 1 | 0 | -2 | |
17 | Mijas Las Lagunas | 1 | 0 | -3 | |
18 | Torreperogil | 1 | 0 | -3 |