| Tüm Maçlar | ||
| Becerril | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Guijuelo | 1 | |
| Becerril Evindeki Maçlar | ||
| Becerril | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Guijuelo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İSTL
|
12.10.2025 | MS | Becerril | 1 - 3 | Guijuelo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 06.09 | Mirandes II | 4 - 1 | Becerril |
|
| İSTL | 14.09 | Becerril | 1 - 2 | Palencia CF |
|
| İSTL | 21.09 | Almazan | 1 - 1 | Becerril |
|
| İSTL | 28.09 | Becerril | 3 - 1 | Mojados |
|
| İSTL | 05.10 | C.Leonesa II | 2 - 1 | Becerril |
|
| İSTL | 12.10 | Becerril | 1 - 3 | Guijuelo |
|
| İSTL | 19.10 |
|
1 - 2 | Becerril |
|
| İSTL | 25.10 | Becerril | 0 - 1 | Diocesanos |
|
| İSTL | 01.11 | Villaralbo | 2 - 0 | Becerril |
|
| İSTL | 09.11 | Becerril | 1 - 1 | Cristo Atletico |
|
| İSTL | 15.11 | Numancia II | v | Becerril | |
| İSTL | 23.11 | Becerril | v | Tordesillas | |
| İSTL | 07.12 | Atl. Mansillés | v | Becerril |
| İSTL | 07.09 | Guijuelo | 1 - 0 | Atl. Mansillés |
|
| İSTL | 13.09 | Virgen Camino | 2 - 2 | Guijuelo |
|
| İSTL | 20.09 | Guijuelo | 1 - 1 | Santa Marta |
|
| İSTL | 28.09 | Bembibre | 1 - 2 | Guijuelo |
|
| İSTL | 05.10 | Guijuelo | 2 - 0 | Arandina |
|
| İSTL | 12.10 | Becerril | 1 - 3 | Guijuelo |
|
| İSTL | 19.10 |
|
2 - 1 |
Palencia CF
|
|
| İSTL | 25.10 | Almazan | 1 - 0 | Guijuelo |
|
| İSTL | 01.11 | Guijuelo | 1 - 1 |
Mojados
|
|
| İSTL | 08.11 | C.Leonesa II | 1 - 2 | Guijuelo |
|
| İSTL | 15.11 | Mirandes II | v | Guijuelo | |
| İSTL | 23.11 | Guijuelo | v | Unionistas II | |
| İSTL | 07.12 | Diocesanos | v | Guijuelo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Yok | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Yok | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Üst | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Sevillano Gonzalez |
K
|
7 | |||
| Adrian Perez Sancho |
D
|
10 | |||
| Victor Arranz Barcenilla |
D
|
8 | |||
| David Martin Teran |
O
|
9 | |||
| Ruben Sierra Garcia |
O
|
9 | 1 | ||
| Enrique Simal Lozano |
O
|
9 | |||
| Alejandro Conde Sanchez |
O
|
6 | |||
| Pablo Lopez Nicolas |
O
|
10 | 5 | ||
| Amado Antolin Toral |
F
|
9 | 2 | ||
| Ruly |
B
|
9 | 1 | ||
| Miguel Pérez |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Snick Guzman De Los Santos |
K
|
10 | |||
| Jose Ruiz Iborra |
D
|
10 | |||
| Aleix Ruiz Orellana |
D
|
10 | |||
| Jesus Boigues Perez |
D
|
7 | 1 | ||
| Rodrigo Gonzalez Gomez |
D
|
9 | |||
| Alexander Kinateder |
O
|
10 | 2 | ||
| Roberto Garcia Martinez |
O
|
9 | 4 | ||
| Cristobal |
O
|
0,10 M € | 9 | 1 | |
| Alberto Martin Andres |
F
|
10 | 2 | ||
| Mesfin |
B
|
10 | |||
| Hugo García |
B
|
5 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 11 | |||
| Pablo Lopez Nicolas | 5 |
| Amado Antolin Toral | 2 |
| Carlos Garcia Chico | 1 |
| Roberto Garcia Martinez | 4 |
| Victor Segura Tendero | 2 |
| Hugo García | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristo Atletico | 10 | 25 | +10 | |
| 2 | Atletico Tordesillas | 10 | 23 | +12 | |
| 3 | Palencia CF | 10 | 23 | +11 | |
| 4 | Guijuelo | 10 | 21 | +7 | |
| 5 | UD Santa Marta | 10 | 20 | +9 | |
| 6 | Atlético Mansillés | 10 | 17 | 0 | |
| 7 | Colegios Diocesanos | 10 | 15 | +3 | |
| 8 | Almazan | 10 | 13 | -1 | |
| 9 | Bembibre | 10 | 13 | -1 | |
| 10 | La Virgen del Camino | 10 | 12 | -2 | |
| 11 | Mirandes II | 10 | 11 | +1 | |
| 12 | Arandina | 10 | 11 | -6 | |
| 13 | Cultural Leonesa II | 10 | 9 | -5 | |
| 14 | Mojados | 10 | 9 | -10 | |
| 15 | Becerril | 10 | 8 | -7 | |
| 16 | Villaralbo | 10 | 8 | -8 | |
| 17 | Unionistas Salamanca II | 10 | 7 | -5 | |
| 18 | Numancia II | 10 | 4 | -8 | |