| Tüm Maçlar | ||
| Huracan Balazote | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marchamalo | 2 | |
| Huracan Balazote Evindeki Maçlar | ||
| Huracan Balazote | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marchamalo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
22.10.2023 | MS | Huracan | 2 - 1 | Marchamalo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
10.03.2024 | MS | Marchamalo | 1 - 0 | Huracan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
17.11.2024 | MS | Marchamalo | 1 - 2 | Huracan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
30.03.2025 | MS | Huracan | 0 - 0 | Marchamalo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
14.09.2025 | MS | Huracan | 3 - 1 | Marchamalo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
25.01.2026 | MS | Marchamalo | 3 - 1 | Huracan | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 16.11 | Huracan | 1 - 0 | Illescas |
|
| İSTL | 22.11 | Villacanas | 2 - 0 | Huracan |
|
| İSTL | 30.11 | Huracan | 2 - 0 |
San Clemente
|
|
| İSTL | 07.12 | Calvo Sotelo | 2 - 0 | Huracan |
|
| İSTL | 14.12 | Huracan | 3 - 2 |
Pedroneras
|
|
| İSTL | 20.12 | Tarancón | 3 - 1 | Huracan |
|
| İSTL | 11.01 | Huracan | 1 - 2 | Villarrubia |
|
| İSTL | 18.01 | Huracan | 1 - 0 | Azuqueca |
|
| İSTL | 25.01 | Marchamalo | 3 - 1 | Huracan |
|
| İSTL | 01.02 |
|
1 - 2 | Guadalajara II |
|
| İSTL | 08.02 | Sonseca | v | Huracan | |
| İSTL | 15.02 | Cazalegas | v | Huracan | |
| İSTL | 22.02 | Huracan | v | Toledo |
| İSTL | 15.11 | Marchamalo | 3 - 0 |
San Clemente
|
|
| İSTL | 23.11 | Calvo Sotelo | 2 - 0 | Marchamalo |
|
| İSTL | 29.11 | Marchamalo | 1 - 0 | Pedroneras |
|
| İSTL | 06.12 | Tarancón | 2 - 1 | Marchamalo |
|
| İSTL | 13.12 | Marchamalo | 0 - 2 | Villarrubia |
|
| İSTL | 21.12 | Azuqueca | 1 - 2 | Marchamalo |
|
| İSTL | 10.01 | Marchamalo | 2 - 1 | Sonseca |
|
| İSTL | 17.01 | Guadalajara II | 1 - 0 | Marchamalo |
|
| İSTL | 25.01 | Marchamalo | 3 - 1 | Huracan |
|
| İSTL | 01.02 | Cazalegas | 0 - 0 | Marchamalo |
|
| İSTL | 07.02 | Marchamalo | v | Toledo | |
| İSTL | 15.02 | La Solana | v | Marchamalo | |
| İSTL | 22.02 | Marchamalo | v | Albacete II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 12 | %60 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 9 | %45 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 15 | %75 | 10 | %91 |
|
| Kaybetti | 4 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | - | %0 |
|
| Berabere | 15 | %75 | 7 | %70 |
|
| Kaybetti | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %50 | 6 | %55 |
|
| Yok | 10 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %55 | 6 | %60 |
|
| Yok | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %20 | 3 | %27 |
|
| Üst | 16 | %80 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Üst | 15 | %75 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 10 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 4 | %40 |
|
| Üst | 10 | %50 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 8 | %73 |
|
| Üst | 6 | %30 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %85 | 8 | %80 |
|
| Üst | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %20 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 10 | %50 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 12 | %60 | 5 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %25 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 11 | %55 | 6 | %54 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 3 | %27 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor |
K
|
0,05 M € | 14 | ||
| Josemi Perona |
D
|
16 | |||
| Pablo Garcia Moreno |
D
|
19 | |||
| Eloy Jimenez Sanchez |
O
|
15 | 1 | ||
| Daniel Rubio de la Cruz |
O
|
20 | 1 | 1 | |
| Alfonso Santiso Rodriguez |
O
|
10 | |||
| Daniel Lopez Buedo |
O
|
19 | 1 | ||
| Antonio Ayala Morote |
O
|
19 | |||
| Adrian Picazo Duenas |
F
|
20 | 6 | ||
| Daniel Leal |
B
|
20 | 3 | ||
| Álvaro Moreno |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Prince Yebga Bayiha |
D
|
18 | 1 | ||
| Arturo Galan Minaya |
D
|
19 | |||
| Javier Bueno Urena |
D
|
8 | 1 | ||
| Javier Nepomuceno Trujillo |
O
|
11 | |||
| Miguel Gomez Berrocal |
O
|
19 | 1 | ||
| Sergio Arribas |
O
|
0,15 M € | 18 | 2 | |
| Aitor Rubio Caballero |
F
|
20 | 5 | ||
| Sergio Pancorbo Garcia |
F
|
4 | |||
| Alvaro Alcantara Sanchez |
F
|
3 | |||
| José Asenjo |
B
|
3 | |||
| Segio Fernandez |
B
|
20 | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 11 | |||
| Marcos Moreno Sanchez | 10 |
| Adrian Picazo Duenas | 6 |
| Daniel Leal | 3 |
| Aitor Rubio Caballero | 5 |
| Nicolás Ruiz | 5 |
| Carlos Fernandez Avis | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 20 | 42 | +22 | |
| 2 | Calvo Sotelo | 20 | 42 | +18 | |
| 3 | Tarancón | 20 | 41 | +20 | |
| 4 | Ciudad Real | 20 | 39 | +16 | |
| 5 | Albacete II | 20 | 38 | +17 | |
| 6 | Villacanas | 20 | 35 | +10 | |
| 7 | Villarrubia | 20 | 35 | +9 | |
| 8 | San Clemente | 20 | 30 | -2 | |
| 9 | Guadalajara II | 20 | 27 | -3 | |
| 10 | La Solana | 20 | 25 | -2 | |
| 11 | Marchamalo | 20 | 23 | -2 | |
| 12 | Illescas | 20 | 23 | -8 | |
| 13 | Huracan Balazote | 20 | 22 | -10 | |
| 14 | CP Villarrobledo | 20 | 20 | -8 | |
| 15 | Azuqueca | 20 | 14 | -10 | |
| 16 | Pedroneras | 20 | 12 | -13 | |
| 17 | Cazalegas | 20 | 11 | -19 | |
| 18 | Sonseca | 20 | 8 | -35 | |