| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Haifa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haka | 1 | |
| Maccabi Haifa Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Haifa | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haka | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 |
ŞMP
|
24.07.2001 | MS |
|
0 - 1 | M.Haifa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2001/2002 |
ŞMP
|
1.08.2001 | Hük. | M.Haifa | 0 - 3 | Haka | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 23.08 | M.Haifa | 4 - 0 | BNI Raina |
|
| İSR | 31.08 |
|
0 - 0 | M.Haifa |
|
| İSR | 15.09 | M.Haifa | 5 - 1 | Ashdod |
|
| İSR | 21.09 | H.Haifa | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 29.09 | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 05.10 | M.Tel Aviv | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 18.10 | M.Haifa | 2 - 3 | Netanya |
|
| İSR | 25.10 | I.Tiberias | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 01.11 | M.Haifa | 2 - 2 | H. Jerusalem |
|
| İSR | 08.11 | Bnei Sakhnin | 3 - 3 |
M.Haifa
|
|
| İSR | 29.11 | Happet | v | M.Haifa | |
| İSR | 02.12 | M.Haifa | v | H.Tel Aviv | |
| İSR | 06.12 | Ironi Kiryat | v | M.Haifa |
| FİN | 02.08 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 09.08 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 17.08 | Haka | 1 - 2 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 25.08 | Haka | 2 - 3 | SJK |
|
| FİN | 31.08 | Oulu | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 13.09 | Mariehamn | 1 - 1 |
Haka
|
|
| FİN | 19.09 | Haka | 0 - 1 | Oulu |
|
| FİN | 26.09 | VPS | 1 - 0 | Haka |
|
| FİN | 03.10 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 18.10 | Haka | 1 - 2 | KTP Kotka |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İsrail Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Finlandiya Takımları | 2 | |
| İsrail Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İsrail Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Finlandiya Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Yok | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dudu Aouate |
K
|
0,55 M € | 2 | ||
| Adoram Keisy |
D
|
2 | |||
| Arik Benado |
D
|
2 | |||
| Alon Harazi |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Avishay Zano |
D
|
2 | 1 | ||
| Nenad Pralija |
O
|
2 | |||
| Giovanni Rosso |
O
|
2 | |||
| Walid Badir |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Andrey Ostrovskiy |
O
|
2 | |||
| Raimondas Zutautas |
O
|
2 | |||
| Yaniv Katan |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 2,50 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andras Babocsy-Vilnrotter |
K
|
2 | |||
| Janne-Pekka Makela |
D
|
1 | |||
| Iiro Aalto |
D
|
0,50 M € | 2 | ||
| Jarkko Okkonen |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
| Dragan Bajic |
D
|
2 | |||
| Jukka Ruhanen |
O
|
1 | |||
| Tommi Torkkeli |
O
|
2 | |||
| David Wilson |
O
|
2 | |||
| Lasse Karjalainen |
F
|
2 | |||
| Peter Kovacs |
F
|
0,15 M € | 2 | ||
| Ville Vaisanen |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,85 M € | 0 | |||
| Avishay Zano | 1 |
| Peter Kovacs | 4 |
| Tommi Torkkeli | 1 |
| Marco Antonio | 1 |
Zoran Arsic
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2001/2002 | ŞMP |
1.08.2001 | Hük. | Maccabi Haifa | 0 - 3 | Haka | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |