| Tüm Maçlar | ||
| Gimnastica Torrelavega | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Escobedo | 2 | |
| Gimnastica Torrelavega Evindeki Maçlar | ||
| Gimnastica Torrelavega | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Escobedo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İSTL
|
22.03.2015 | MS | Torrelaveg | 2 - 0 | Escobedo | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İSTL
|
26.09.2015 | MS | Escobedo | 1 - 3 | Torrelaveg | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İSTL
|
14.02.2016 | MS | Torrelaveg | 1 - 0 | Escobedo | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
13.11.2016 | MS | Torrelaveg | 1 - 1 | Escobedo | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
8.04.2017 | MS | Escobedo | 0 - 0 | Torrelaveg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
1.11.2017 | MS | Escobedo | 4 - 1 | Torrelaveg | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
30.03.2018 | MS | Torrelaveg | 0 - 0 | Escobedo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS4
|
14.09.2024 | MS | Escobedo | 1 - 1 | Torrelaveg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS4
|
26.01.2025 | MS | Torrelaveg | 0 - 1 | Escobedo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
23.11.2025 | MS |
|
1 - 4 | Torrelaveg | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 11.01 | Torrelaveg | 0 - 1 | Barquereno |
|
| İSTL | 18.01 | Torrelaveg | 7 - 0 |
Torina
|
|
| İSTL | 24.01 | Bezana | 0 - 2 | Torrelaveg |
|
| İSTL | 01.02 | Torrelaveg | 1 - 1 | CD Laredo |
|
| İSTL | 08.02 | Selaya | 0 - 4 | Torrelaveg |
|
| İSTL | 15.02 | Torrelaveg | 6 - 1 | Colindres |
|
| İSTL | 21.02 |
|
0 - 1 |
Torrelaveg
|
|
| İSTL | 01.03 | Torrelaveg | 3 - 0 | Revilla |
|
| İSTL | 07.03 | A.Albericia | 0 - 0 | Torrelaveg |
|
| İSTL | 14.03 |
|
1 - 2 | Torrelaveg |
|
| İSTL | 22.03 | Torrelaveg | v | Tropezon | |
| İSTL | 29.03 | Vimenor | v | Torrelaveg | |
| İSTL | 05.04 | Torrelaveg | v | Escobedo |
| İSTL | 10.01 | Escobedo | 6 - 0 | Montanas Pas |
|
| İSTL | 18.01 | Escobedo | 3 - 0 |
Cayon
|
|
| İSTL | 31.01 | Escobedo | 4 - 1 |
Noja
|
|
| İSTL | 08.02 | Barquereno | 0 - 1 | Escobedo |
|
| İSTL | 14.02 | Escobedo | 0 - 3 | Torina |
|
| İSTL | 21.02 | Bezana | 0 - 2 | Escobedo |
|
| İSTL | 25.02 | Castro | 1 - 2 | Escobedo |
|
| İSTL | 01.03 | Escobedo | 0 - 2 |
CD Laredo
|
|
| İSTL | 08.03 | Selaya | 2 - 0 | Escobedo |
|
| İSTL | 14.03 | Escobedo | 3 - 2 | Colindres |
|
| İSTL | 22.03 | Guarnizo | v | Escobedo | |
| İSTL | 29.03 | Escobedo | v | Revilla | |
| İSTL | 05.04 | Torrelaveg | v | Escobedo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %77 | 10 | %77 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %62 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 9 | %35 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %50 | 9 | %69 |
|
| Berabere | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 19 | %73 | 9 | %69 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Yok | 19 | %73 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %50 | 5 | %38 |
|
| Yok | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %35 | 3 | %23 |
|
| Üst | 17 | %65 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %15 | 4 | %31 |
|
| Üst | 22 | %85 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %50 | 4 | %31 |
|
| Üst | 13 | %50 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 8 | %62 |
|
| Üst | 16 | %62 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 7 | %54 |
|
| Üst | 9 | %35 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 12 | %92 |
|
| Üst | 9 | %35 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %35 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %15 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %30 | 8 | %61 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 6 | %23 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 14 | %53 | 5 | %38 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sotres |
K
|
0,45 M € | 24 | ||
| Brayan Ademan Ruiz |
D
|
23 | 2 | ||
| Miguel Goni Gallego |
D
|
24 | 2 | ||
| Alejandro Moroso Maza |
D
|
24 | 1 | ||
| Alvaro Santamaria de Blas |
D
|
19 | 1 | ||
| Alberto Gomez |
O
|
24 | 5 | ||
| Daniel Gomez Herrero |
O
|
24 | 15 | 1 | |
| Carlos Alvarez Fernandez |
F
|
17 | 5 | ||
| Daniel Salas Bustamante |
F
|
25 | 6 | ||
| Saúl García |
B
|
25 | 3 | ||
| Marcos Fernández |
B
|
22 | 1 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 41 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Liano Arias |
K
|
13 | |||
| Adrian Zorrilla Reigadas |
D
|
25 | |||
| Javier Morales Aparicio |
D
|
26 | 1 | ||
| Marcos Lopez Villafruela |
D
|
16 | 1 | ||
| Rafael Garcia Garcia |
O
|
24 | 2 | ||
| Asiera Garcia Granda |
O
|
10 | 5 | ||
| Gonzalo Pena Barrasus |
O
|
19 | 6 | ||
| Cooper Lindfelt |
O
|
15 | 2 | ||
| Fermin Sanchez Ruiz |
O
|
22 | 1 | ||
| Juan Casar Alvarez |
O
|
20 | 3 | ||
| Samuel Basterrechea Isuardi |
F
|
22 | 5 | ||
| Toplam: | 26 | ||||
| Daniel Gomez Herrero | 15 |
| Oscar Manuel Conde Cruz | 8 |
| Daniel Salas Bustamante | 6 |
| Eduardo Fontan Rodriguez | 8 |
| Javier Garcia Mateo | 7 |
| Gonzalo Pena Barrasus | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastica Torrelavega | 26 | 63 | +53 | |
| 2 | CD Laredo | 26 | 53 | +28 | |
| 3 | Escobedo | 26 | 49 | +16 | |
| 4 | Tropezon | 25 | 48 | +17 | |
| 5 | Vimenor | 25 | 47 | +12 | |
| 6 | Atletico Albericia | 25 | 45 | +17 | |
| 7 | Cultural Guarnizo | 25 | 45 | +11 | |
| 8 | Cayon | 26 | 44 | +8 | |
| 9 | Torina | 25 | 39 | -1 | |
| 10 | Castro | 25 | 33 | +2 | |
| 11 | Bezana | 25 | 32 | -6 | |
| 12 | Barquereno | 25 | 28 | -11 | |
| 13 | Cartes | 26 | 25 | -18 | |
| 14 | Revilla | 25 | 23 | -21 | |
| 15 | Selaya | 26 | 18 | -16 | |
| 16 | Montañas del Pas | 26 | 18 | -44 | |
| 17 | Noja | 25 | 17 | -26 | |
| 18 | Colindres | 26 | 15 | -21 | |