| Tüm Maçlar | ||
| Villefranche SJB | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lyon-Duchere | 1 | |
| Villefranche SJB Evindeki Maçlar | ||
| Villefranche SJB | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lyon-Duchere | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FRUL3
|
18.10.2025 | MS | VSJB | 0 - 1 | Lyon-Duchere | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRUL3 | 23.08 | ASPTT Dijon | 0 - 0 |
VSJB
|
|
| FRUL3 | 30.08 | VSJB | 0 - 2 | Fosseenne |
|
| FRUL3 | 06.09 | Lyon II | 3 - 2 | VSJB |
|
| FRUL3 | 20.09 | VSJB | 1 - 0 | Montpel II |
|
| FRUL3 | 04.10 | Olympique Ales | 3 - 1 | VSJB |
|
| FRUL3 | 18.10 | VSJB | 0 - 1 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 01.11 | Bourgoin-Jal | 1 - 1 | VSJB |
|
| FRUL3 | 08.11 | VSJB | 2 - 1 | Seyssinet |
|
| FRUL3 | 22.11 | Marseil II | 2 - 1 | VSJB |
|
| FRUL3 | 06.12 | Lucciana | 0 - 1 | VSJB |
|
| FRUL3 | 13.12 | VSJB | v | ES Le Cannet Ro | |
| FRUL3 | 10.01 | Beaucaire | v | VSJB | |
| FRUL3 | 18.01 | VSJB | v | Carnoux |
| FRUL3 | 06.09 | Marseil II | 1 - 0 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 20.09 | Bourgoin-Jal | 1 - 0 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 04.10 | Lyon-Duchere | 4 - 3 | Seyssinet |
|
| FRUL3 | 18.10 | VSJB | 0 - 1 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 01.11 | Lyon-Duchere | 4 - 3 | Lucciana |
|
| FRUL3 | 08.11 | ES Le Cannet Ro | 0 - 0 | Lyon-Duchere |
|
| FRK | 16.11 | Pierrelatte | 0 - 2 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 22.11 | Lyon-Duchere | 4 - 0 | Beaucaire |
|
| FRK | 29.11 | Lyon-Duchere | 3 - 1 | Carnoux |
|
| FRUL3 | 06.12 | Carnoux | 2 - 2 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 13.12 | Lyon-Duchere | v | ASPTT Dijon | |
| FRK | 20.12 | Lyon-Duchere | v | Toulouse | |
| FRUL3 | 10.01 | Fosseenne | v | Lyon-Duchere |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %70 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 7 | %70 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 5 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Yok | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 4 | %67 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 4 | %67 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %40 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 4 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %30 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 2 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %40 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %20 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Blois |
K
|
10 | |||
| Alexandre Harvey |
D
|
9 | |||
| Evan Cesa |
D
|
5 | |||
| Eloan Dury |
D
|
8 | 1 | ||
| Julien Pastorelli |
D
|
1 | |||
| Enzo Baglieri |
F
|
5 | 2 | ||
| Hamza Jemaguer |
F
|
9 | 1 | ||
| L. Ouedraogo |
B
|
6 | |||
| R. Carracoi |
B
|
6 | 1 | ||
| Enzo Peirano |
B
|
9 | |||
| Hatmen Reibec |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alban Rambaud |
K
|
10 | |||
| Lindsay Yoan Zouma |
D
|
9 | |||
| Mattheo Haon |
D
|
10 | |||
| Naïm Ighbane |
D
|
7 | |||
| Malik Mazouni |
D
|
7 | |||
| Yoann Martelat |
O
|
5 | |||
| Emmanuel Valey |
O
|
8 | 2 | ||
| Ilan Ihaddadene |
O
|
9 | 2 | ||
| Naim Dhib |
O
|
10 | 3 | ||
| A. Etien |
B
|
10 | 6 | ||
| S. Bourouis |
B
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Enzo Baglieri | 2 |
| Hamza Jemaguer | 1 |
| Franck Delerue | 1 |
| A. Etien | 6 |
| S. Bourouis | 3 |
| Naim Dhib | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Ales | 10 | 25 | +13 | |
| 2 | Bourgoin-Jallieu | 10 | 22 | +7 | |
| 3 | ES Le Cannet Rocheville | 10 | 19 | +7 | |
| 4 | ES Fosseenne | 10 | 18 | +10 | |
| 5 | Lyon-Duchere | 10 | 17 | +5 | |
| 6 | Marseille II | 10 | 15 | +2 | |
| 7 | Montpellier II | 10 | 15 | +1 | |
| 8 | ASPTT Dijon | 10 | 12 | -4 | |
| 9 | Lyon II | 10 | 12 | -5 | |
| 10 | Villefranche SJB | 10 | 11 | -4 | |
| 11 | Carnoux | 10 | 8 | -8 | |
| 12 | Beaucaire | 10 | 8 | -10 | |
| 13 | Lucciana | 9 | 6 | -4 | |
| 14 | Seyssinet | 9 | 4 | -10 | |