| Tüm Maçlar | ||
| Qabala | 12 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Kapaz | 10 | |
| Qabala Evindeki Maçlar | ||
| Qabala | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Kapaz | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
AZERS
|
21.08.2022 | MS | Kapaz | 0 - 3 | Qabala | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AZERS
|
22.10.2022 | MS | Qabala | 1 - 1 | Kapaz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AZERS
|
24.01.2023 | MS | Kapaz | 2 - 2 | Qabala | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AZERS
|
27.05.2023 | MS | Qabala | 1 - 1 | Kapaz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AZERS
|
1.10.2023 | MS | Kapaz | 0 - 1 | Qabala | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AZERS
|
9.12.2023 | MS |
|
0 - 3 | Kapaz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AZERS
|
23.02.2024 | MS | Kapaz | 2 - 1 | Qabala | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AZERS
|
28.04.2024 | MS | Qabala | 0 - 1 | Kapaz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AZERS
|
20.09.2025 | MS | Qabala | 3 - 0 | Kapaz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AZERS
|
14.12.2025 | MS | Kapaz | 1 - 0 |
Qabala
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AZERK | 04.02 | Sabah | 0 - 0 | Qabala |
|
| AZERS | 10.02 |
|
1 - 0 | Qabala |
|
| AZERS | 16.02 | Qabala | 0 - 1 | Sabah |
|
| AZERS | 20.02 | Sumqayıt | 0 - 0 | Qabala |
|
| AZERS | 24.02 | Qabala | 0 - 3 | Turan Tovuz |
|
| AZERS | 28.02 | Qabala | 1 - 1 | Karvan Ev. |
|
| AZERK | 05.03 |
|
3 - 3 | Sabah |
|
| AZERS | 10.03 | Sabah | 7 - 1 | Qabala |
|
| AZERS | 15.03 | Qabala | 1 - 3 | Neftçi PFK |
|
| AZERS | 21.03 | Turan Tovuz | 3 - 2 | Qabala |
|
| AZERS | 05.04 | Kapaz | v | Qabala | |
| AZERS | 12.04 | Qabala | v | İmişli FK | |
| AZERS | 17.04 | Sumqayıt | v | Qabala |
| AZERS | 31.01 | Kapaz | 0 - 2 | Shamakhi |
|
| AZERK | 05.02 | Turan Tovuz | 1 - 0 | Kapaz |
|
| AZERS | 09.02 | İmişli FK | 0 - 0 | Kapaz |
|
| AZERS | 15.02 |
|
1 - 3 | Neftçi PFK |
|
| AZERS | 22.02 | Sabah | 1 - 0 |
Kapaz
|
|
| AZERS | 27.02 | Kapaz | 3 - 0 |
Sumqayıt
|
|
| AZERK | 05.03 | Kapaz | 0 - 2 | Turan Tovuz |
|
| AZERS | 09.03 | Zira | 2 - 2 | Kapaz |
|
| AZERS | 15.03 | Kapaz | 1 - 1 | Turan Tovuz |
|
| AZERS | 20.03 | Kapaz | 1 - 0 | Karabağ |
|
| AZERS | 05.04 | Kapaz | v | Qabala | |
| AZERS | 10.04 | Karvan Ev. | v | Kapaz | |
| AZERS | 17.04 | Kapaz | v | İmişli FK |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 17 | %68 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %24 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 16 | %64 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 13 | %52 | 8 | %67 |
|
| Kaybetti | 8 | %32 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 9 | %36 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 12 | %48 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %44 | 6 | %50 |
|
| Yok | 14 | %56 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
| Yok | 17 | %68 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %32 | 2 | %17 |
|
| Üst | 17 | %68 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
| Üst | 20 | %80 | 10 | %77 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %52 | 5 | %42 |
|
| Üst | 12 | %48 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %48 | 5 | %38 |
|
| Üst | 13 | %52 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 10 | %83 |
|
| Üst | 6 | %24 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %72 | 9 | %69 |
|
| Üst | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %32 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 11 | %44 | 8 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 13 | %52 | 6 | %46 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %24 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %20 | 5 | %41 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %32 | 6 | %46 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 8 | %32 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Salahat Agayev |
K
|
0,80 M € | 20 | ||
| Nugay Rashidov |
D
|
20 | |||
| Murad Musayev |
D
|
0,05 M € | 21 | 1 | |
| Seydina Keita |
D
|
9 | 2 | ||
| Eshgin Ahmadov |
O
|
24 | 1 | ||
| Jaime Sierra Mateos |
O
|
24 | |||
| Shahin Shahniyarov |
O
|
24 | |||
| Ismahil Akinade |
F
|
0,10 M € | 10 | 1 | |
| Domi Jaurès Massoumou |
F
|
25 | 6 | ||
| Prince Owusu |
F
|
23 | 4 | 1 | |
| I. Amoah |
B
|
23 | 1 | ||
| Toplam: | 0,95 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yusif İmanov |
K
|
12 | |||
| Diogo Verdasca |
D
|
0,60 M € | 21 | 1 | |
| Adama Fofana |
D
|
0,25 M € | 14 | ||
| Rauf Hüseynli |
D
|
16 | 3 | ||
| Olawale Onanuga |
O
|
22 | 1 | ||
| Mahamadou Ba |
O
|
0,45 M € | 19 | ||
| Rahman Hacıyev |
O
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Mate Abuladze |
O
|
9 | |||
| Ehtiram Shahverdiyev |
O
|
24 | 1 | ||
| Farid Nabiyev |
O
|
25 | 3 | ||
| Pachu |
F
|
22 | 5 | ||
| Toplam: | 1,40 M € | 15 | |||
| Domi Jaurès Massoumou | 6 |
| DAvila Ba Loua | 4 |
| Prince Owusu | 4 |
| Pachu | 5 |
| Ryonosuke Ohori | 3 |
| Rauf Hüseynli | 3 |
|
1
1.64
|
X
3.03
|
2
3.49
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | 25 | 62 | +43 | |
| 2 | Karabağ | 24 | 52 | +30 | |
| 3 | Turan Tovuz | 25 | 48 | +15 | |
| 4 | Zira | 25 | 42 | +6 | |
| 5 | Araz Nahçıvan | 25 | 39 | -9 | |
| 6 | Neftçi PFK | 24 | 37 | +17 | |
| 7 | Sumqayıt | 25 | 32 | -2 | |
| 8 | Shamakhi | 25 | 30 | -3 | |
| 9 | İmişli FK | 25 | 22 | -18 | |
| 10 | Kapaz | 25 | 21 | -27 | |
| 11 | Qabala | 25 | 16 | -19 | |
| 12 | Karvan Evlakh | 25 | 8 | -33 | |