| Tüm Maçlar | ||
| Nairobi United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sofapaka | 1 | |
| Nairobi United Evindeki Maçlar | ||
| Nairobi United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sofapaka | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
KEN
|
1.11.2025 | MS | Nairobi Utd | 0 - 3 | Sofapaka | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KEN | 06.10 | Bidco United | 1 - 0 | Nairobi Utd |
|
| KEN | 11.10 | Homeboyz | 0 - 2 | Nairobi Utd |
|
| CAFKK | 19.10 | Nairobi Utd | 2 - 0 | Etoile Du Sahel |
|
| CAFKK | 26.10 | Etoile Du Sahel | 2 - 0 | Nairobi Utd |
|
| KEN | 01.11 | Nairobi Utd | 0 - 3 | Sofapaka |
|
| KEN | 04.11 | Nairobi Utd | 3 - 1 | Bandari |
|
| KEN | 08.11 | Nairobi Utd | 4 - 2 | Kariobangi |
|
| CAFKK | 23.11 | Wydad AC | 3 - 0 |
Nairobi Utd
|
|
| CAFKK | 30.11 | Nairobi Utd | 0 - 1 | Maniema Union |
|
| KEN | 04.12 | Nairobi Utd | 0 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 08.12 | Posta Rangers | v | Nairobi Utd | |
| KEN | 12.12 | Nairobi Utd | v | Muranga AS | |
| KEN | 16.12 | Tusker | v | Nairobi Utd |
| KEN | 27.09 | Sofapaka | 0 - 2 | Gor Mahia |
|
| KEN | 03.10 | Sofapaka | 0 - 1 | Homeboyz |
|
| KEN | 15.10 | Muranga AS | 1 - 2 | Sofapaka |
|
| KEN | 28.10 | Sofapaka | 2 - 2 | TransMara |
|
| KEN | 01.11 | Nairobi Utd | 0 - 3 | Sofapaka |
|
| KEN | 05.11 | Police | 1 - 0 | Sofapaka |
|
| KEN | 10.11 | Sofapaka | 2 - 0 | Posta Rangers |
|
| KEN | 15.11 | Bandari | 2 - 0 | Sofapaka |
|
| KEN | 24.11 | Sofapaka | 1 - 3 | Ulinzi |
|
| KEN | 29.11 | Sofapaka | 0 - 0 | APS Bomet |
|
| KEN | 07.12 | KCB Nairobi | v | Sofapaka | |
| KEN | 11.12 | Sofapaka | v | Tusker | |
| KEN | 15.12 | Mathare Utd | v | Sofapaka |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Yok | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Yok | 7 | %64 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %73 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %18 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 4 | %80 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
|
1
2.01
|
X
2.73
|
2
2.77
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 9 | 19 | +7 | |
| 2 | Homeboyz | 11 | 19 | +4 | |
| 3 | Police | 9 | 17 | +2 | |
| 4 | Posta Rangers | 11 | 16 | -3 | |
| 5 | Shabana | 10 | 15 | +2 | |
| 6 | Tusker | 11 | 15 | -1 | |
| 7 | Leopards SC | 9 | 14 | +2 | |
| 8 | Mathare United | 11 | 14 | -2 | |
| 9 | Ulinzi Stars | 11 | 13 | -1 | |
| 10 | Bidco United | 11 | 13 | -2 | |
| 11 | Nairobi United | 7 | 12 | +2 | |
| 12 | Bandari | 10 | 12 | +1 | |
| 13 | KCB Nairobi | 10 | 12 | 0 | |
| 14 | Sofapaka | 11 | 12 | -2 | |
| 15 | TransMara Sugar | 10 | 11 | 0 | |
| 16 | Muranga All Stars | 11 | 11 | -2 | |
| 17 | APS Bomet | 10 | 9 | -3 | |
| 18 | Kariobangi Sharks | 10 | 8 | -4 | |