| Tüm Maçlar | ||
| Wilstermann | 25 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Oriente Petrolero | 34 | |
| Wilstermann Evindeki Maçlar | ||
| Wilstermann | 18 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Oriente Petrolero | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
BOLPLK
|
31.10.2023 | MS | Oriente | 1 - 1 |
Wilstermann
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BOLİ
|
6.12.2023 | MS | Oriente | 3 - 0 | Wilstermann | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
19.02.2024 | MS | Wilstermann | 3 - 0 | Oriente | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
7.04.2024 | MS | Oriente | 2 - 1 | Wilstermann | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
31.07.2024 | MS |
|
1 - 0 |
Wilstermann
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
29.11.2024 | MS |
|
2 - 2 |
Oriente
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
16.06.2025 | MS | Oriente | 2 - 0 |
Wilstermann
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
6.10.2025 | MS | Wilstermann | 0 - 0 | Oriente | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
23.10.2025 | MS | Oriente | 2 - 0 |
Wilstermann
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
23.11.2025 | MS | Wilstermann | 3 - 1 | Oriente | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLİ | 29.09 |
|
1 - 1 |
Wilstermann
|
|
| BOLPLK | 02.10 | GVSJ | 2 - 0 |
Wilstermann
|
|
| BOLPLK | 06.10 | Wilstermann | 0 - 0 | Oriente |
|
| BOLPLK | 13.10 | Strongest | 1 - 1 | Wilstermann |
|
| BOLPLK | 23.10 | Oriente | 2 - 0 |
Wilstermann
|
|
| BOLPLK | 27.10 | Wilstermann | 2 - 5 | Strongest |
|
| BOLPLK | 30.10 | Wilstermann | 1 - 0 | GVSJ |
|
| BOLİ | 03.11 | Real Tomayapo | 6 - 1 | Wilstermann |
|
| BOLPLK | 10.11 | Aurora | 2 - 2 | Wilstermann |
|
| BOLİ | 23.11 | Wilstermann | 3 - 1 | Oriente |
|
| BOLİ | 01.12 | Aurora | v | Wilstermann | |
| BOLİ | 04.12 | Wilstermann | v | Real Oruro | |
| BOLİ | 07.12 | Guabira | v | Wilstermann |
| BOLPLK | 06.10 | Wilstermann | 0 - 0 | Oriente |
|
| BOLPLK | 12.10 | Oriente | 4 - 0 |
GVSJ
|
|
| BOLPLK | 23.10 | Oriente | 2 - 0 |
Wilstermann
|
|
| BOLPLK | 26.10 | GVSJ | 6 - 0 |
Oriente
|
|
| BOLPLK | 31.10 | Strongest | 1 - 2 | Oriente |
|
| BOLİ | 03.11 | Oriente | 4 - 0 | Guabira |
|
| BOLPLK | 09.11 |
|
2 - 3 |
Blooming
|
|
| BOLPLK | 13.11 | Nac. Potosi | 3 - 1 |
Oriente
|
|
| BOLPLK | 15.11 | Oriente | 1 - 1 |
Nac. Potosi
|
|
| BOLİ | 23.11 | Wilstermann | 3 - 1 | Oriente |
|
| BOLİ | 30.11 | Oriente | v | Blooming | |
| BOLİ | 04.12 | Real Tomayapo | v | Oriente | |
| BOLİ | 06.12 | Oriente | v | GVSJ |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %64 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %44 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| Yok | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
| Yok | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %14 | 2 | %29 |
|
| Üst | 12 | %86 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Üst | 14 | %88 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Üst | 8 | %57 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %14 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 1 | %14 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %21 | 3 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %50 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Salinas Zehl |
K
|
12 | |||
| Luis Carlos Rodriguez Cujuy |
D
|
11 | |||
| Juan Adrian |
D
|
9 | |||
| Luis Rodriguez |
D
|
9 | |||
| Gonzalo Gabriel Castillo Cabral |
D
|
11 | |||
| Rafael Corrales |
D
|
12 | 1 | ||
| Cristhian Pinto |
O
|
0,05 M € | 10 | ||
| Alejandro Chumacero |
O
|
0,25 M € | 8 | 2 | |
| Robson |
O
|
10 | 2 | ||
| Alejandro Barron |
F
|
11 | 3 | ||
| E. Pardo |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Arauz |
K
|
9 | |||
| Sebastian Alvarez Vargas |
D
|
9 | 1 | ||
| Jairo Quinteros Sierra |
D
|
0,50 M € | 7 | ||
| Kevin Salvatierra |
O
|
11 | |||
| Carlos Abastoflor |
O
|
9 | 3 | ||
| Jose Jamir Berdecio Mendoza |
O
|
11 | 1 | 1 | |
| Walter Chala |
F
|
0,20 M € | 8 | ||
| Gilbert Alvarez |
F
|
10 | 1 | ||
| Victor Cuellar |
B
|
8 | 1 | ||
| D. Rodriguez |
B
|
9 | 1 | ||
| M. Velasco |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 8 | |||
| Alex Caceres | 4 |
| Hector Damian Bobadilla Caceres | 4 |
| Alejandro Barron | 3 |
| Ricardo Centurion | 4 |
| Fernando Nava Ortega | 4 |
| Carlos Abastoflor | 3 |
|
1
1.95
|
X
2.98
|
2
2.63
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 14 | 26 | +13 | |
| 2 | Blooming | 14 | 24 | +8 | |
| 3 | Nacional Potosi | 14 | 18 | +1 | |
| 4 | Wilstermann | 14 | 15 | -10 | |