| Tüm Maçlar | ||
| Avusturya U17 | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Faroe Adaları U17 | 0 | |
| Avusturya U17 Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya U17 | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Faroe Adaları U17 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
U17
|
12.10.2012 | MS | Avusturya U17 | 6 - 0 | FaroeU17 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
U17
|
9.10.2021 | MS | Avusturya U17 | 2 - 0 | FaroeU17 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
U17
|
8.10.2025 | MS | Avusturya U17 | 5 - 1 | FaroeU17 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| U17 | 22.03 | Avusturya U17 | 2 - 1 | Norveç U17 |
|
| U17 | 25.03 | Avusturya U17 | 3 - 3 | İspanya U17 |
|
| U17 | 08.10 | Avusturya U17 | 5 - 1 | FaroeU17 |
|
| U17 | 11.10 |
|
4 - 3 | Kosova U17 |
|
| U17 | 14.10 | İrlanda U17 | 2 - 0 | Avusturya U17 |
|
| DKU17 | 05.11 |
|
1 - 0 |
S.Arabistan U17
|
|
| DKU17 | 08.11 |
|
0 - 3 | Avusturya U17 |
|
| DKU17 | 11.11 | Y.Zeland U17 | 1 - 4 | Avusturya U17 |
|
| DKU17 | 15.11 | Avusturya U17 | 2 - 0 |
Tunus U17
|
|
| DKU17 | 18.11 | Avusturya U17 | 4 - 0 |
İngiltere U17
|
|
| U17 | 09.11 | FaroeU17 | 1 - 3 |
Kosova U17
|
|
| U17 | 09.10 | Hollanda U17 | 6 - 0 | FaroeU17 |
|
| U17 | 12.10 | Hırvatistan U17 | 7 - 0 | FaroeU17 |
|
| U17 | 15.10 | FaroeU17 | 0 - 1 | Arnavutluk U17 |
|
| U17 | 10.04 |
|
0 - 0 | FaroeU17 |
|
| U17 | 13.04 | Bulgar. U17 | 1 - 0 | FaroeU17 |
|
| U17 | 16.04 | FaroeU17 | 2 - 1 | Malta U17 |
|
| U17 | 08.10 | Avusturya U17 | 5 - 1 | FaroeU17 |
|
| U17 | 11.10 | İrlanda U17 | 3 - 0 | FaroeU17 |
|
| U17 | 14.10 | FaroeU17 | 3 - 2 | Kosova U17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teo Hupfauf |
K
|
3 | |||
| Jan Karner |
D
|
3 | |||
| Nico Reismüller |
D
|
2 | |||
| Danko Filipovic |
D
|
3 | |||
| Bernhard Swozil |
D
|
3 | |||
| Filip Sikleski |
O
|
3 | |||
| Filip Aleksic |
O
|
2 | 1 | ||
| Edin Jakupi |
O
|
3 | 2 | ||
| Luca Mijatovic |
F
|
3 | 2 | ||
| Joseph Andy M'Bock |
F
|
3 | 2 | ||
| Fabio Ebner |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Noa Klein Joensen |
K
|
2 | |||
| Dennis Anghel Olaru |
D
|
3 | 2 | ||
| Boas A Reynatrod |
D
|
3 | |||
| Tobias Bergkvist |
O
|
3 | |||
| Jakup K. Poulsen |
O
|
3 | |||
| Djoni Ore |
F
|
2 | |||
| Tummas Jakupsonur Joensen |
F
|
3 | 1 | ||
| Rosing Sverrason Toyt |
B
|
3 | |||
| M. Thomsen |
B
|
3 | |||
| M. Danielsen |
B
|
3 | 1 | ||
| John Ziska Joensen |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Luca Mijatovic | 2 |
| Joseph Andy M'Bock | 2 |
| Edin Jakupi | 2 |
| Dennis Anghel Olaru | 2 |
| Tummas Jakupsonur Joensen | 1 |
| M. Danielsen | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İrlanda Cumhuriyeti U17 | 3 | 9 | +7 | |
| 2 | Avusturya U17 | 3 | 6 | +3 | |
| 3 | Kosova U17 | 3 | 1 | -3 | |
| 4 | Faroe Adaları U17 | 3 | 1 | -7 | |