| Tüm Maçlar | ||
| Samorin | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Spartak Trnava | 2 | |
| Samorin Evindeki Maçlar | ||
| Samorin | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Spartak Trnava | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HAZ
|
25.01.2023 | MS | Spartak Trnava | 6 - 1 | Samorin | - | ||||||||||||
| 2025 |
TİPSK
|
16.01.2025 | MS | Samorin | 2 - 3 | Spartak Trnava | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SLOVK
|
22.10.2025 | Pen |
|
1 - 1 |
Spartak Trnava
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SLOVK | 23.09 | Nove Zamky | 1 - 3 | Samorin |
|
| SLVK2 | 27.09 | Samorin | 3 - 3 | ZlateMoravce |
|
| SLVK2 | 04.10 | L. Mikulas | 2 - 1 | Samorin |
|
| SLVK2 | 11.10 | Samorin | 0 - 2 | Povazska |
|
| SLVK2 | 19.10 | Slovan B | 1 - 4 | Samorin |
|
| SLOVK | 22.10 |
|
1 - 1 |
Spartak Trnava
|
|
| SLVK2 | 25.10 | Samorin | 1 - 0 | Malzenice |
|
| SLVK2 | 01.11 | Zvolen | 1 - 3 | Samorin |
|
| SLVK2 | 09.11 | Zilina II | 5 - 4 |
Samorin
|
|
| SLVK2 | 16.11 | Slavia TU Kosic | 2 - 1 |
Samorin
|
|
| SLVK2 | 28.02 | Samorin | v | S.Lubovna | |
| SLVK2 | 06.03 | Pohronie | v | Samorin | |
| SLVK2 | 14.03 | Samorin | v | Puchov |
| SLVK | 21.09 | Spartak Trnava | 0 - 1 |
Micholavce
|
|
| SLOVK | 24.09 | Belusa | 0 - 4 | Spartak Trnava |
|
| SLVK | 28.09 | Zilina | 2 - 2 | Spartak Trnava |
|
| SLVK | 18.10 |
|
0 - 2 | S.Bratislava |
|
| SLOVK | 22.10 |
|
1 - 1 |
Spartak Trnava
|
|
| SLVK | 26.10 |
|
1 - 1 |
Spartak Trnava
|
|
| SLVK | 29.10 | Spartak Trnava | 3 - 1 | FK Kosice |
|
| SLVK | 02.11 | Spartak Trnava | 4 - 0 | Trencin |
|
| SLVK | 09.11 | T.Presov | 2 - 1 |
Spartak Trnava
|
|
| SLVK | 22.11 | FK Kosice | 1 - 2 | Spartak Trnava |
|
| SLVK | 29.11 | Spartak Trnava | v | Komarno | |
| SLVK | 03.12 | Podbrezova | v | Spartak Trnava | |
| SLVK | 07.12 | Dunanjska | v | Spartak Trnava |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Attila Horvath |
K
|
1 | |||
| Noel Csorba |
D
|
1 | |||
| Marcel Kucman |
D
|
1 | 1 | ||
| Abov Avetisyan |
O
|
1 | |||
| Mihael Rovis |
O
|
1 | |||
| Fellipe Vieira Cardoso |
O
|
1 | |||
| Marian Weber |
F
|
1 | |||
| Modou Lamin Marong |
F
|
1 | 1 | ||
| M. Pukhtieiev |
B
|
1 | |||
| F. Ra?ka |
B
|
1 | |||
| S. Varga |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vantruba |
K
|
1 | |||
| Lazar Stojsavljevic |
D
|
1 | |||
| Roko Jureskin |
O
|
1 | |||
| Patrick Nwadike |
O
|
1 | |||
| Milos Kratochvil |
O
|
1 | 1 | ||
| Erik Sabo |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Patrick Karhan |
O
|
1 | |||
| Michal Tomic |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Michal Duris |
F
|
0,55 M € | 1 | ||
| Hillary Gong Chukwah |
F
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| L.uka Khorkheli |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,80 M € | 1 | |||
| Modou Lamin Marong | 3 |
| O. Castellano | 2 |
| Marian Weber | 1 |
| Hillary Gong Chukwah | 2 |
| Jakub Paur | 2 |
| L.uka Khorkheli | 1 |