| Tüm Maçlar | ||
| Wealdstone | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Southend United | 4 | |
| Wealdstone Evindeki Maçlar | ||
| Wealdstone | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Southend United | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İBSL
|
30.08.2021 | MS | Wealdstone | 0 - 0 | Southend Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İBSL
|
15.04.2022 | MS | Southend Utd | 0 - 1 | Wealdstone | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
24.09.2022 | MS | Wealdstone | 0 - 1 |
Southend Utd
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
29.04.2023 | MS | Southend Utd | 2 - 1 |
Wealdstone
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
5.03.2024 | MS | Southend Utd | 1 - 1 | Wealdstone | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
9.04.2024 | MS | Wealdstone | 1 - 2 | Southend Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
24.09.2024 | MS | Wealdstone | 1 - 1 | Southend Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
26.04.2025 | MS | Southend Utd | 3 - 0 | Wealdstone | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
2.09.2025 | MS | Wealdstone | 3 - 2 | Southend Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FAK
|
1.11.2025 | MS | Wealdstone | 1 - 0 |
Southend Utd
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 16.12 | Truro City | 2 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 21.12 | Halifax Town | 2 - 2 | Wealdstone |
|
| İBSL | 26.12 | Wealdstone | 0 - 4 | Boreham Wood |
|
| İBSL | 30.12 | Aldershot | 4 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 03.01 | Carlisle Utd | 2 - 0 | Wealdstone |
|
| İNFAT | 10.01 | Wealdstone | 1 - 0 | Dag & Red |
|
| İBSL | 17.01 | Wealdstone | 1 - 0 | Woking |
|
| İNFAT | 31.01 | Forest Green | 0 - 3 | Wealdstone |
|
| İBSL | 07.02 | Eastleigh | 2 - 2 | Wealdstone |
|
| İBSL | 10.02 | Altrincham | 1 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 14.02 | Wealdstone | v | York City | |
| İBSL | 17.02 | Wealdstone | v | Hartlepool | |
| İBSL | 21.02 | Sutton Utd | v | Wealdstone |
| İBSL | 20.12 | Tamworth | 2 - 1 | Southend Utd |
|
| İBSL | 26.12 | Braintree | 0 - 1 |
Southend Utd
|
|
| İBSL | 30.12 | Southend Utd | 1 - 0 | Sutton Utd |
|
| İNFAT | 13.01 |
|
1 - 3 | Southend Utd |
|
| İBSL | 17.01 | York City | 1 - 1 | Southend Utd |
|
| İBSL | 20.01 | Southend Utd | 4 - 1 | Eastleigh |
|
| İBSL | 24.01 | Boston Unite | 3 - 3 | Southend Utd |
|
| İBSL | 27.01 | Rochdale | 2 - 1 | Southend Utd |
|
| İNFAT | 31.01 | Chatham | 0 - 1 | Southend Utd |
|
| İBSL | 07.02 | Scunthorpe | 1 - 0 | Southend Utd |
|
| İBSL | 14.02 | Southend Utd | v | Morecambe | |
| İBSL | 21.02 | Brackley | v | Southend Utd | |
| İBSL | 24.02 | Southend Utd | v | Boreham Wood |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Baptiste |
K
|
1 | |||
| Connor McAvoy |
D
|
1 | |||
| Deonysus Sangai Woodman |
D
|
1 | |||
| Tyrell Agyemang |
O
|
1 | |||
| Dominic Hutchinson |
O
|
1 | |||
| Dylan Kadji |
O
|
1 | |||
| Anthony Georgiou |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Enzio Boldewijn |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Micah Obiero |
F
|
1 | |||
| Olufela Olomola |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| S. Hassan |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,75 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Hayes |
K
|
1 | |||
| Nathan Ralph |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Harry Taylor |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ben Goodliffe |
D
|
1 | 1 | ||
| Gus Scott-Morriss |
D
|
1 | |||
| Jack Bridge |
O
|
1 | |||
| Cavanagh Miley |
O
|
1 | |||
| Leon Chambers-Parillon |
O
|
1 | |||
| Oliver Corker |
O
|
1 | |||
| Tom Hopper |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Andrew Dallas |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 0 | |||
| Olufela Olomola | 2 |
| Micah Obiero | 2 |
| Omar Mussa | 1 |
| Slavi Spasov | 2 |
| Ben Goodliffe | 1 |
| Josh Walker | 1 |
|
1
3.47
|
X
3.29
|
2
1.58
|