| Tüm Maçlar | ||
| Vitoria Guimaraes | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mortagua | 0 | |
| Vitoria Guimaraes Evindeki Maçlar | ||
| Vitoria Guimaraes | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mortagua | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
POK
|
22.11.2025 | MS | V.Guimaraes | 4 - 0 | Mortagua | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 23.12 |
|
1 - 4 | Sporting CP |
|
| POR | 28.12 | Casa Pia | 0 - 0 | V.Guimaraes |
|
| POR | 02.01 | V.Guimaraes | 2 - 1 | Nacional |
|
| PRLK | 06.01 | Sporting CP | 1 - 2 | V.Guimaraes |
|
| PRLK | 10.01 |
|
2 - 1 | Braga |
|
| POR | 18.01 |
|
0 - 1 | Porto |
|
| POR | 24.01 | Estoril | 4 - 2 | V.Guimaraes |
|
| POR | 30.01 | V.Guimaraes | 1 - 0 | Moreirense |
|
| POR | 07.02 | Arouca | 3 - 2 | V.Guimaraes |
|
| POR | 14.02 | V.Guimaraes | 2 - 1 | Estrela |
|
| POR | 21.02 | Braga | v | V.Guimaraes | |
| POR | 28.02 | V.Guimaraes | v | Alverca | |
| POR | 08.03 | Santa Clara | v | V.Guimaraes |
| PORUŞ | 08.11 | Lajense | 1 - 1 | Mortagua |
|
| POK | 22.11 | V.Guimaraes | 4 - 0 | Mortagua |
|
| PORUŞ | 29.11 | Mortagua | 2 - 2 | Naval 1893 |
|
| PORUŞ | 07.12 |
|
0 - 1 | Mortagua |
|
| PORUŞ | 14.12 | Mortagua | 0 - 1 | Sernache |
|
| PORUŞ | 21.12 | Electrico | 1 - 2 |
Mortagua
|
|
| PORUŞ | 10.01 | Benfica CB | 3 - 1 | Mortagua |
|
| PORUŞ | 17.01 | Mortagua | 1 - 0 | Ud daSerra |
|
| PORUŞ | 24.01 | Lusitania | 0 - 1 | Mortagua |
|
| PORUŞ | 15.02 | OliveiraH | 0 - 1 | Mortagua |
|
| PORUŞ | 22.02 | Mortagua | v | Peniche | |
| PORUŞ | 01.03 | Samora Correia | v | Mortagua | |
| PORUŞ | 08.03 | Mortagua | v | Fatima |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Charles |
K
|
1,25 M € | 1 | ||
| Joao Mendes |
D
|
1 | |||
| Oscar Rivas Viondi |
D
|
1 | |||
| Rodrigo Abascal |
D
|
1 | |||
| Tony Strata |
O
|
1 | |||
| Joao Miguel Costa Nogueira |
O
|
1 | |||
| Gonçalo Teixeira Nogueira |
O
|
1 | |||
| Fabio Samuel |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Nelson Oliveira |
F
|
1,00 M € | 1 | 1 | |
| Oumar Camara |
B
|
1 | |||
| Fabio Gomez |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2,40 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Verdade |
K
|
1 | |||
| Joao Paulo Santos Ferrao |
D
|
1 | |||
| Henrique Leao Pipa Videira Lopes |
D
|
1 | |||
| Carlos Filipe Figueiredo Silva |
D
|
1 | |||
| Tatiano Francisco Pereira |
D
|
1 | |||
| Joao Pedro Fernandes Pais |
O
|
1 | |||
| Seidy Luis Ascensao Duarte |
O
|
1 | |||
| Artur Simionato da Silva |
O
|
1 | |||
| Andre Filipe Mareco Sena |
O
|
1 | |||
| Igor Afonso Figueiredo Antunes |
O
|
1 | |||
| Siriki Camara |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Fabio Gomez | 1 |
| Telmo Arcanjo | 1 |
| Nelson Oliveira | 1 |
| Joao Pedro Fernandes Pais | 2 |