| Tüm Maçlar | ||
| FC Oss | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Utrecht | 4 | |
| FC Oss Evindeki Maçlar | ||
| FC Oss | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Utrecht | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
HAZ
|
30.07.2008 | MS | Utrecht | 6 - 2 | FC Oss | 5 - 1 | ||||||||||||
| 2009 |
HAZ
|
9.07.2009 | MS | Utrecht | 1 - 1 | FC Oss | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012 |
HAZ
|
24.07.2012 | MS | Utrecht | 3 - 2 | FC Oss | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
12.11.2015 | MS | Utrecht | 2 - 1 | FC Oss | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOK
|
17.12.2025 | MS | FC Oss | 0 - 2 | Utrecht | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 24.11 | AZ Alkmaar II | 0 - 1 | FC Oss |
|
| HOL2 | 29.11 |
|
1 - 2 | Almere |
|
| HOL2 | 07.12 | Vitesse | 0 - 0 | FC Oss |
|
| HOL2 | 12.12 | FC Oss | 3 - 4 | Den Haag |
|
| HOK | 17.12 | FC Oss | 0 - 2 | Utrecht |
|
| HOL2 | 20.12 | FC Oss | 2 - 3 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 17.01 | FC Oss | 4 - 0 |
Emmen
|
|
| HOL2 | 23.01 | Roda | 1 - 2 | FC Oss |
|
| HOL2 | 30.01 | Waalwijk | 2 - 0 | FC Oss |
|
| HOL2 | 06.02 | FC Oss | 1 - 2 | Vitesse |
|
| HOL2 | 09.02 | PSV II | v | FC Oss | |
| HOL2 | 13.02 | FC Oss | v | AZ Alkmaar II | |
| HOL2 | 20.02 | VVV Venlo | v | FC Oss |
| HOL | 14.12 | Nac Breda | 1 - 1 | Utrecht |
|
| HOK | 17.12 | FC Oss | 0 - 2 | Utrecht |
|
| HOL | 21.12 | Utrecht | 1 - 2 |
PSV Eindhoven
|
|
| HOK | 13.01 | Utrecht | 1 - 2 | Twente |
|
| HOL | 18.01 | Volendam | 2 - 1 | Utrecht |
|
| AVL | 22.01 | Utrecht | 0 - 2 | Genk |
|
| HOL | 25.01 | Utrecht | 0 - 1 | Sp. Rotterdam |
|
| AVL | 29.01 | Celtic | 4 - 2 | Utrecht |
|
| HOL | 01.02 | Heerenveen | 1 - 1 | Utrecht |
|
| HOL | 08.02 |
|
0 - 1 | Feyenoord |
|
| HOL | 11.02 | Nijmegen | v | Utrecht | |
| HOL | 14.02 | Groningen | v | Utrecht | |
| HOL | 22.02 | Utrecht | v | PEC Zwolle |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Havekotte |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Delano Vianello |
D
|
1 | |||
| Leonel Miguel |
D
|
1 | |||
| Xander Lambrix |
O
|
1 | |||
| Maurilio de Lannoy |
O
|
1 | |||
| Mauresmo Hinoke |
F
|
1 | |||
| Sirine Doucoure |
F
|
0,85 M € | 1 | ||
| Marcelencio Esajas |
F
|
1 | |||
| Luciano Slagveer |
F
|
0,60 M € | 1 | ||
| Mart Remans |
F
|
1 | |||
| Julian Kuijpers |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,50 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Brouwer |
K
|
0,50 M € | 1 | ||
| Mike Eerdhuijzen |
D
|
1 | |||
| Siebe Horemans |
D
|
0,95 M € | 1 | ||
| Can Bozdogan |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Dani De Wit |
O
|
4,50 M € | 1 | ||
| Souffian Elkarouani |
O
|
1 | |||
| Yoann Cathline |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Alonzo Engwanda |
O
|
1 | |||
| Miguel Rodriguez Vidal |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Matisse Didden |
F
|
1 | |||
| Emirhan Demircan |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 9,90 M € | 1 | |||
| Jules Van Bost | 1 |
| Emirhan Demircan | 1 |
| Dani De Wit | 1 |
| Victor Jensen | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sjors Ultee | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ron Jans | 2 | |
| Sjors Ultee Evindeki Maçlar | ||||
| Sjors Ultee | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ron Jans | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
6.12
|
X
4.61
|
2
1.20
|