| Tüm Maçlar | ||
| Jalapa | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rancho Santana | 3 | |
| Jalapa Evindeki Maçlar | ||
| Jalapa | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rancho Santana | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
NİK
|
11.08.2024 | MS | Jalapa | 1 - 0 | Rancho Sant. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
20.10.2024 | MS |
|
2 - 1 | Jalapa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
23.01.2025 | MS |
|
4 - 0 | Jalapa | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
10.03.2025 | MS |
|
2 - 0 |
Rancho Sant.
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
1.09.2025 | MS | Rancho Sant. | 2 - 1 | Jalapa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
7.11.2025 | MS | Jalapa | 4 - 0 | Rancho Sant. | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NİK | 01.09 | Rancho Sant. | 2 - 1 | Jalapa |
|
| NİK | 14.09 | Jalapa | 3 - 0 |
W.Ferretti
|
|
| NİK | 21.09 | Jalapa | 2 - 1 | Managua |
|
| NİK | 28.09 | Diriangen | 0 - 0 | Jalapa |
|
| NİK | 16.10 | Export Sebaco | 2 - 2 | Jalapa |
|
| NİK | 20.10 | Jalapa | 1 - 1 | Real Esteli |
|
| NİK | 24.10 | Jalapa | 5 - 0 | UNAN Managua |
|
| NİK | 27.10 | Matagalpa | 3 - 0 | Jalapa |
|
| NİK | 02.11 | Real Madriz | 1 - 2 | Jalapa |
|
| NİK | 07.11 | Jalapa | 4 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 01.09 | Rancho Sant. | 2 - 1 | Jalapa |
|
| NİK | 14.09 | Real Madriz | 2 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 21.09 | Rancho Sant. | 1 - 8 | Diriangen |
|
| NİK | 28.09 | Matagalpa | 1 - 4 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 17.10 | Real Esteli | 4 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 20.10 | Rancho Sant. | 0 - 5 | Managua |
|
| NİK | 23.10 | Rancho Sant. | 1 - 1 | W.Ferretti |
|
| NİK | 26.10 | Export Sebaco | 2 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 02.11 | Rancho Sant. | 2 - 1 | UNAN Managua |
|
| NİK | 07.11 | Jalapa | 4 - 0 | Rancho Sant. |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %18 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 7 | %41 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %47 | 7 | %78 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Yok | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %53 | 3 | %33 |
|
| Yok | 8 | %47 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Üst | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Üst | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Üst | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Üst | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %47 | 5 | %55 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 5 | %55 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ismel de Jesus Morgado Batista |
K
|
14 | 1 | ||
| Oscar Rosales |
O
|
16 | 8 | ||
| Edwin Castro |
F
|
13 | 6 | ||
| José Luis Loaisiga Acosta |
F
|
16 | 2 | ||
| Bruno Caceres |
F
|
12 | 2 | ||
| G. Cañas |
B
|
11 | 2 | ||
| C. Jirón |
B
|
11 | |||
| R. Moncada |
B
|
13 | |||
| D. Rodríguez |
B
|
16 | 4 | ||
| Gersan Medina |
B
|
16 | 2 | ||
| J. Fuentes |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 27 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garcia |
K
|
1 | |||
| Luis Ferando Baltodano Martinez |
D
|
14 | 1 | ||
| Jose Feliciano Martinez Vega |
D
|
7 | |||
| Leonardo Bonilla |
O
|
13 | 2 | ||
| Mynor Bustos |
O
|
5 | |||
| Taufic Guarch |
F
|
0,35 M € | 17 | 4 | |
| Y. Zamora |
B
|
12 | 1 | ||
| A. Barbosa |
B
|
13 | |||
| A. Campos |
B
|
13 | |||
| M. Tercero |
B
|
17 | 1 | ||
| L. Gaitán |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 9 | |||
| Oscar Rosales | 8 |
| Edwin Castro | 6 |
| D. Rodríguez | 4 |
| Edgar Josue Castillo Bellorin | 4 |
| Taufic Guarch | 4 |
| Leonardo Bonilla | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua | 17 | 35 | +19 | |
| 2 | Diriangen | 16 | 34 | +33 | |
| 3 | Real Esteli | 17 | 33 | +13 | |
| 4 | Export Sebaco | 17 | 27 | -1 | |
| 5 | Matagalpa | 17 | 25 | +2 | |
| 6 | Jalapa | 17 | 24 | +2 | |
| 7 | Walter Ferretti | 16 | 22 | +3 | |
| 8 | Rancho Santana | 17 | 14 | -31 | |
| 9 | UNAN Managua | 17 | 12 | -19 | |
| 10 | Real Madriz | 17 | 10 | -21 | |