| Tüm Maçlar | ||
| Aurora | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Antigua GFC | 4 | |
| Aurora Evindeki Maçlar | ||
| Aurora | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Antigua GFC | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
GUAP
|
7.02.2010 | MS | Antigua | 1 - 2 | Aurora | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
GUAP
|
11.04.2010 | MS | Aurora | 4 - 1 | Antigua | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
GUAP
|
23.09.2012 | MS | Antigua | 3 - 2 | Aurora | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
GUAP
|
18.11.2012 | MS | Aurora | 2 - 1 | Antigua | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
GUAP
|
13.01.2013 | MS | Antigua | 1 - 1 | Aurora | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
GUAP
|
10.03.2013 | MS | Aurora | 1 - 0 | Antigua | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GUAT
|
16.08.2025 | MS | Aurora | 3 - 2 | Antigua | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GUAT
|
26.10.2025 | MS |
|
1 - 2 | Aurora | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GUAT
|
14.12.2025 | MS | Aurora | 0 - 1 | Antigua | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GUAT
|
18.12.2025 | MS | Antigua | 4 - 2 | Aurora | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GUAT | 23.11 | Mictlan | 4 - 0 | Aurora |
|
| GUAT | 01.12 | Aurora | 1 - 0 | Mixco |
|
| GUAT | 07.12 | Malacateco | 1 - 0 | Aurora |
|
| GUAT | 10.12 | Aurora | 2 - 1 | Malacateco |
|
| GUAT | 14.12 | Aurora | 0 - 1 | Antigua |
|
| GUAT | 18.12 | Antigua | 4 - 2 | Aurora |
|
| GUAT | 21.01 | Xelaju MC | 4 - 0 | Aurora |
|
| GUAT | 25.01 | Aurora | 2 - 2 | Municipal |
|
| GUAT | 29.01 |
|
2 - 2 | Aurora |
|
| GUAT | 01.02 | Aurora | 1 - 0 | Malacateco |
|
| GUAT | 08.02 | Achuapa | v | Aurora | |
| GUAT | 15.02 | Aurora | v | Coban Impe | |
| GUAT | 19.02 | Antigua | v | Aurora |
| GUAT | 09.12 | Xelaju MC | 1 - 0 | Antigua |
|
| GUAT | 12.12 |
|
2 - 0 |
Xelaju MC
|
|
| GUAT | 14.12 | Aurora | 0 - 1 | Antigua |
|
| GUAT | 18.12 | Antigua | 4 - 2 | Aurora |
|
| GUAT | 22.12 |
|
2 - 0 | Municipal |
|
| GUAT | 28.12 | Municipal | 1 - 0 | Antigua |
|
| GUAT | 21.01 | Coban Impe | 5 - 1 | Antigua |
|
| GUAT | 26.01 | Antigua | 1 - 1 |
Xelaju MC
|
|
| GUAT | 29.01 |
|
0 - 1 |
Comunicacion
|
|
| GUAT | 01.02 | Marquense | 1 - 1 | Antigua |
|
| GUAT | 09.02 | Antigua | v | Mixco | |
| GUAT | 16.02 | Mictlan | v | Antigua | |
| GUAT | 19.02 | Antigua | v | Aurora |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %53 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Yok | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Yok | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| Üst | 21 | %70 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Üst | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Üst | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Üst | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Üst | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 11 | %69 |
|
| Üst | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 5 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 4 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liborio Sanchez |
K
|
0,55 M € | 2 | ||
| Luis Cardona |
D
|
2 | |||
| Pablo Jesus Mingorance |
O
|
2 | |||
| Nicolas Santiago Lovato |
O
|
2 | |||
| Alejandro Galindo |
O
|
2 | 1 | ||
| Carlos Antonio Monterroso Cruz |
O
|
2 | |||
| J. Soriano |
B
|
2 | |||
| K. Garcia |
B
|
2 | |||
| A. Garcia |
B
|
2 | |||
| D. Bajan |
B
|
2 | |||
| J. Vivas |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Moran |
K
|
2 | |||
| Alexander Robinson Delgado |
D
|
1 | |||
| Diego Santis |
D
|
1 | |||
| Gerson Chavez |
O
|
1 | |||
| Oscar Santis |
O
|
2 | 1 | ||
| Oscar Castellanos |
O
|
2 | 1 | ||
| Juan Carbonell |
O
|
2 | |||
| Dewinder Bradley |
O
|
2 | 1 | ||
| Juan Osorio |
F
|
2 | |||
| Juan Francisco Apaolaza |
F
|
2 | |||
| Enzo Nicolas Fernandez Zagarzazu |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Alejandro Galindo | 8 |
| Nicolas Santiago Lovato | 7 |
| Diego Ruiz | 4 |
| Juan Francisco Apaolaza | 9 |
| K. Macareño | 8 |
| Dewinder Bradley | 6 |
|
1
2.66
|
X
2.69
|
2
2.14
|