| Tüm Maçlar | ||
| Bangkok United | 15 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Chonburi | 12 | |
| Bangkok United Evindeki Maçlar | ||
| Bangkok United | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chonburi | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
TAY
|
4.10.2020 | MS | Chonburi | 1 - 0 | Bangkok Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
TAY
|
25.02.2021 | MS | Bangkok Utd | 5 - 1 | Chonburi | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TAY
|
17.10.2021 | MS | Bangkok Utd | 1 - 0 | Chonburi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TAY
|
26.02.2022 | MS |
|
1 - 1 | Bangkok Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
TAYLK
|
13.03.2022 | UZ | Bangkok Utd | 0 - 1 | Chonburi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
15.10.2022 | MS | Chonburi | 0 - 1 | Bangkok Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
12.03.2023 | MS | Bangkok Utd | 3 - 1 | Chonburi | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
28.12.2023 | MS | Chonburi | 0 - 0 | Bangkok Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
31.03.2024 | MS | Bangkok Utd | 6 - 0 |
Chonburi
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAY
|
13.09.2025 | MS | Chonburi | 0 - 1 | Bangkok Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TAY | 09.11 | Thai Port FC | 0 - 0 | Bangkok Utd |
|
| TAY | 22.11 | Bangkok Utd | 4 - 1 |
Prachuap
|
|
| AFCŞL2 | 26.11 | Bangkok Utd | 1 - 1 | Selangor |
|
| TAY | 30.11 | Sukhothai | 0 - 0 | Bangkok Utd |
|
| AFCAKŞ | 04.12 | Bangkok Utd | 2 - 2 | Lion City |
|
| TAY | 07.12 | Bangkok Utd | 1 - 1 | Chiangrai Utd |
|
| AFCŞL2 | 10.12 | Persib Bandung | 1 - 0 | Bangkok Utd |
|
| TAY | 14.12 | Ayutthaya Utd | 3 - 1 |
Bangkok Utd
|
|
| AFCAKŞ | 17.12 | Bangkok Utd | 1 - 4 | M Nam Dinh |
|
| TAYFK | 21.12 | Thai Port FC | 2 - 0 | Bangkok Utd |
|
| TAYLK | 28.12 | Esan Pattaya | v | Bangkok Utd | |
| TAY | 10.01 | Bangkok Utd | v | Kanchanaburi | |
| TAY | 18.01 | BG Pathum UTD | v | Bangkok Utd |
| TAY | 04.10 | Uthai Thani | 1 - 1 | Chonburi |
|
| TAY | 19.10 | Chonburi | 1 - 1 |
Chiangrai Utd
|
|
| TAY | 25.10 | Ayutthaya Utd | 1 - 2 | Chonburi |
|
| TAYFK | 29.10 |
|
1 - 1 | Police Tero |
|
| TAY | 02.11 | Chonburi | 1 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 09.11 |
|
4 - 2 | Buriram Utd |
|
| TAY | 23.11 | Sukhothai | 2 - 1 | Chonburi |
|
| TAY | 29.11 | Rayong | 1 - 0 | Chonburi |
|
| TAY | 06.12 | Muang Thong Utd | 2 - 3 | Chonburi |
|
| TAY | 12.12 | Chonburi | 1 - 1 |
Kanchanaburi
|
|
| TAYLK | 27.12 | Nong Bua Pitcha | v | Chonburi | |
| TAY | 11.01 | Ratchaburi FC | v | Chonburi | |
| TAY | 17.01 | Chonburi | v | Lamphun |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %67 | 8 | %100 |
|
| Yok | 5 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %67 | 5 | %63 |
|
| Yok | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %67 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| Üst | 11 | %73 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 1 | %13 |
|
| Üst | 9 | %60 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Üst | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %60 | 4 | %50 |
|
| Üst | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %80 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %27 | 4 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %26 | 1 | %12 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patiwat Kaomhai |
K
|
15 | |||
| Philipe Maia |
D
|
0,05 M € | 12 | ||
| Wanchai Jarunongkran |
D
|
12 | |||
| Nitipong Selanon |
D
|
15 | |||
| Everton |
D
|
0,70 M € | 15 | 1 | 1 |
| Thitipan Puangchan |
D
|
0,15 M € | 13 | ||
| Ilias Alhalft |
O
|
0,10 M € | 12 | 1 | |
| Weerathep Pomphan |
O
|
13 | |||
| Pokkhao Anan |
O
|
15 | 2 | ||
| Seia Kunori |
F
|
15 | 5 | ||
| Teerasil Dangda |
F
|
1,00 M € | 12 | 4 | |
| Toplam: | 2,00 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Ray Mendoza |
K
|
13 | |||
| Santipharp Channgom |
D
|
14 | 1 | ||
| Oege Sietse van Lingen |
D
|
14 | 3 | ||
| Jorge Fellipe |
D
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Nattapong Sayriya |
D
|
13 | |||
| Jefferson David Tabinas |
D
|
12 | |||
| Abobaker Eisa |
O
|
12 | |||
| Pathomchai Sueasakul |
O
|
7 | |||
| Queven |
O
|
10 | 2 | ||
| Jonathan Bolingi |
F
|
1,00 M € | 15 | 5 | |
| Chayathorn Tapsuvanavon |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 1,25 M € | 12 | |||
| Seia Kunori | 5 |
| Teerasil Dangda | 4 |
| Muhsen Al Ghassani | 4 |
| Jonathan Bolingi | 5 |
| Oege Sietse van Lingen | 3 |
| Queven | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United | 14 | 37 | +22 | |
| 2 | Ratchaburi | 14 | 29 | +13 | |
| 3 | Thai Port FC | 15 | 27 | +16 | |
| 4 | Bangkok United | 15 | 26 | +6 | |
| 5 | BG Pathum United | 14 | 25 | +6 | |
| 6 | Rayong FC | 15 | 21 | +2 | |
| 7 | Chiangrai United | 14 | 19 | +2 | |
| 8 | Sukhothai | 14 | 18 | 0 | |
| 9 | Ayutthaya United | 15 | 18 | -2 | |
| 10 | Prachuap | 15 | 18 | -3 | |
| 11 | Uthai Thani | 15 | 17 | +2 | |
| 12 | Chonburi | 15 | 15 | -4 | |
| 13 | Muang Thong United | 15 | 13 | -14 | |
| 14 | Lamphun Warrior | 15 | 11 | -13 | |
| 15 | Kanchanaburi | 14 | 10 | -13 | |
| 16 | Nakhon Ratchasima | 15 | 7 | -20 | |