| Tüm Maçlar | ||
| Dunbeholden | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Treasure Beach | 0 | |
| Dunbeholden Evindeki Maçlar | ||
| Dunbeholden | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Treasure Beach | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
JAM
|
19.11.2023 | MS | Treasure Beach | 0 - 0 | Dunbeholden | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
JAM
|
11.02.2024 | MS | Dunbeholden | 1 - 1 | Treasure Beach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
JAM
|
7.01.2026 | MS | Treasure Beach | 0 - 4 | Dunbeholden | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAM | 21.12 | Dunbeholden | 1 - 0 | T.Gardens |
|
| JAM | 28.12 | P.United | 0 - 0 | Dunbeholden |
|
| JAM | 07.01 | Treasure Beach | 0 - 4 | Dunbeholden |
|
| JAM | 11.01 | MontegoBay | 1 - 0 | Dunbeholden |
|
| JAM | 14.01 | Dunbeholden | 1 - 1 | Molynes United |
|
| JAM | 18.01 | Racing United | 1 - 1 |
Dunbeholden
|
|
| JAM | 22.01 | Cavalier | 5 - 1 | Dunbeholden |
|
| JAM | 25.01 | Dunbeholden | 4 - 2 | Harbour |
|
| JAM | 29.01 | Dunbeholden | 1 - 0 | Cavalier |
|
| JAM | 03.02 | Arnett | 1 - 0 | Dunbeholden |
|
| JAM | 08.02 | Dunbeholden | v | Waterhouse | |
| JAM | 15.02 | Mount Pleasant | v | Dunbeholden | |
| JAM | 18.02 | Dunbeholden | v | Treasure Beach |
| JAM | 29.12 | ST Police | 1 - 0 |
Treasure Beach
|
|
| JAM | 01.01 | Treasure Beach | 0 - 1 | Chapelton |
|
| JAM | 04.01 | Treasure Beach | 1 - 2 | MontegoBay |
|
| JAM | 07.01 | Treasure Beach | 0 - 4 | Dunbeholden |
|
| JAM | 11.01 | Molynes United | 1 - 2 | Treasure Beach |
|
| JAM | 14.01 | Racing United | 4 - 1 |
Treasure Beach
|
|
| JAM | 22.01 | Harbour | 3 - 4 | Treasure Beach |
|
| JAM | 25.01 | Treasure Beach | 1 - 1 | Arnett |
|
| JAM | 28.01 | T.Gardens | 0 - 0 | Treasure Beach |
|
| JAM | 02.02 | Waterhouse | 1 - 0 |
Treasure Beach
|
|
| JAM | 08.02 | Treasure Beach | v | Mount Pleasant | |
| JAM | 15.02 | Chapelton | v | Treasure Beach | |
| JAM | 18.02 | Dunbeholden | v | Treasure Beach |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 9 | %47 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Berabere | 16 | %84 | 9 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 17 | %89 | 8 | %89 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Yok | 14 | %74 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Yok | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| Üst | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| Üst | 13 | %68 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %79 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 4 | %44 |
|
| Üst | 9 | %47 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 8 | %89 |
|
| Üst | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| X/1 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %31 | 4 | %44 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 7 | %36 | 5 | %55 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %26 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Luke Wilmott |
K
|
12 | |||
| Christopher Matthews |
D
|
19 | |||
| Odean Pennycooke |
D
|
18 | 1 | ||
| Damion Richard Binns |
D
|
14 | 3 | ||
| Odane Samuels |
O
|
13 | 2 | ||
| Fabian McCarthy |
O
|
15 | 1 | ||
| Shakeen Powell |
O
|
14 | 1 | ||
| Terron Williams |
B
|
18 | 1 | ||
| M. Allen |
B
|
16 | 1 | ||
| C. Watkin |
B
|
18 | 1 | ||
| Clive Wedderburn |
B
|
17 | 1 | ||
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mowey Morgan |
K
|
17 | |||
| Nicholas Lawrence |
D
|
12 | 2 | ||
| Raheem Porter |
D
|
16 | 3 | ||
| Lajon Livingstone |
O
|
17 | |||
| Afiba Chambers |
F
|
17 | |||
| Chandol Anderson |
B
|
19 | |||
| Shaquiel Campbell |
B
|
4 | |||
| D. Miller |
B
|
18 | |||
| K. Bryan |
B
|
19 | 1 | ||
| R. Brown |
B
|
6 | 2 | ||
| J. Flemmings |
B
|
19 | 2 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Nicholas Nelson | 3 |
| Damion Richard Binns | 3 |
| Odane Samuels | 2 |
| Kevoan McGregor | 3 |
| Daniel Hardy | 3 |
| Raheem Porter | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montego Bay United | 21 | 45 | +21 | |
| 2 | Racing United | 21 | 38 | +18 | |
| 3 | Portmore United | 21 | 36 | +12 | |
| 4 | Mount Pleasant Academy | 17 | 33 | +18 | |
| 5 | Tivoli Gardens | 21 | 28 | -5 | |
| 6 | Waterhouse | 21 | 27 | +1 | |
| 7 | Arnett Gardens | 20 | 26 | +4 | |
| 8 | Cavalier | 19 | 26 | +4 | |
| 9 | Dunbeholden | 19 | 25 | +1 | |
| 10 | Chapelton | 20 | 25 | -7 | |
| 11 | Molynes United | 20 | 22 | -5 | |
| 12 | Treasure Beach | 19 | 20 | -9 | |
| 13 | Harbour View | 19 | 16 | -11 | |
| 14 | Spanish Town Police | 20 | 9 | -42 | |