| Tüm Maçlar | ||
| Olympiakos | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Anorthosis | 1 | |
| Olympiakos Evindeki Maçlar | ||
| Olympiakos | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Anorthosis | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 |
ŞMP
|
12.08.1998 | MS | Olympiakos | 2 - 1 | Anorthosis | 2 - 0 | ||||||||||||
| 1998/1999 |
ŞMP
|
26.08.1998 | MS | Anorthosis | 2 - 4 | Olympiakos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
ŞMP
|
13.08.2008 | MS | Anorthosis | 3 - 0 | Olympiakos | 2 - 0 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | |||||||||
| 2008/2009 |
ŞMP
|
27.08.2008 | MS | Olympiakos | 1 - 0 | Anorthosis | 0 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN | 13.09 | Olympiakos | 5 - 0 |
Panserraikos
|
|
| ŞMP | 17.09 |
|
0 - 0 |
Pafos FC
|
|
| YUN | 21.09 | Panathinaikos | 1 - 1 | Olympiakos |
|
| YUK | 24.09 | Asteras | 1 - 2 | Olympiakos |
|
| YUN | 27.09 | Olympiakos | 3 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| ŞMP | 01.10 | Arsenal | 2 - 0 | Olympiakos |
|
| YUN | 05.10 | PAOK | 2 - 1 | Olympiakos |
|
| YUN | 18.10 | AE Larissa | 0 - 2 | Olympiakos |
|
| ŞMP | 21.10 | Barcelona | 6 - 1 |
Olympiakos
|
|
| YUN | 26.10 | Olympiakos | 2 - 0 | AEK Atina |
|
| YUK | 29.10 | Olympiakos | v | Volos NFC | |
| YUN | 01.11 | Olympiakos | v | Aris | |
| ŞMP | 04.11 | Olympiakos | v | PSV Eindhoven |
| HAZ | 13.08 | Anorthosis | 0 - 2 | Oly. Nicosia |
|
| KRK1 | 23.08 | Anorthosis | 0 - 0 | Aradippou |
|
| KRK1 | 30.08 | Oly. Nicosia | 2 - 1 | Anorthosis |
|
| KRK1 | 13.09 | Anorthosis | 1 - 1 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 20.09 |
|
2 - 0 |
Anorthosis
|
|
| KRK1 | 28.09 | Anorthosis | 0 - 5 | Omonia |
|
| KRK1 | 04.10 | AEL Limassol | 4 - 1 | Anorthosis |
|
| HAZ | 10.10 | Anorthosis | 5 - 2 | Spartakos |
|
| KRK1 | 18.10 | Anorthosis | 2 - 2 | Akritas Chlo |
|
| KRK1 | 26.10 | Anorthosis | 1 - 1 | Aris Limassol |
|
| KRK1 | 02.11 | Ypsonas | v | Anorthosis | |
| KRK1 | 09.11 | Anorthosis | v | Pafos FC | |
| KRK1 | 23.11 | EN Paralimniu | v | Anorthosis |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Yunanistan Takımları | 22 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Kıbrıs Rum Kesimi Takımları | 12 | |
| Yunanistan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Yunanistan Takımları | 14 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Kıbrıs Rum Kesimi Takımları | 4 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 5 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrios Eleftheropoulos |
K
|
1,25 M € | 2 | ||
| Ilias Poursanidis |
D
|
2 | |||
| Dimitris Mavrogenidis |
D
|
2 | |||
| Giorgios Amanatidis |
D
|
1 | |||
| Giorgos Anatolakis |
D
|
2 | |||
| Kyriakos Karataidis |
D
|
2 | |||
| Predrag Djordjevic |
O
|
2 | 2 | ||
| Grigorios Georgatos |
O
|
2 | 1 | ||
| Luciano |
F
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Ilija Ivic |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Peter Ofori-Quaye |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 2,05 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nikos Panayiotou |
K
|
2 | |||
| Zacharias Charalambous |
D
|
2 | |||
| Lambros Lambrou |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Paris Elia |
D
|
2 | |||
| Stavros Foukaris |
D
|
2 | |||
| Vassos Melanarkitis |
O
|
2 | |||
| Slobodan Krcmarevic |
O
|
2 | 1 | ||
| Panagiotis Engomitis |
O
|
2 | |||
| Panayiotis Pounnas |
O
|
2 | |||
| Yiannis Okkas |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Vesko Mihajlovic |
F
|
2 | 2 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 3 | |||
| Sinisa Gogic | 5 |
| Predrag Djordjevic | 3 |
| Stelios Giannakopoulos | 3 |
| Vesko Mihajlovic | 2 |
| Andros Sotiriou | 2 |
| Yiannis Okkas | 2 |
Rene Temmink
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1998/1999 | ŞMP |
12.08.1998 | MS | Olympiakos | 2 - 1 | Anorthosis | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dusko Bajevic | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dusan Mitosevic | 0 | |
| Dusko Bajevic Evindeki Maçlar | ||||
| Dusko Bajevic | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Dusan Mitosevic | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||