| Tüm Maçlar | ||
| Inter Bogota | 10 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Deportivo Cali | 18 | |
| Inter Bogota Evindeki Maçlar | ||
| Inter Bogota | 6 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Deportivo Cali | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
KOL
|
10.10.2021 | MS | Deportivo Cali | 2 - 2 |
Inter Bogota
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
2.04.2022 | MS | Inter Bogota | 0 - 0 |
Deportivo Cali
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
27.09.2022 | MS |
|
1 - 2 | Inter Bogota | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
9.04.2023 | MS | Deportivo Cali | 0 - 0 |
Inter Bogota
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
20.09.2023 | MS | Inter Bogota | 1 - 1 | Deportivo Cali | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
9.03.2024 | MS | Inter Bogota | 2 - 0 | Deportivo Cali | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
22.09.2024 | MS |
|
1 - 1 | Inter Bogota | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
6.04.2025 | MS | Deportivo Cali | 3 - 1 | Inter Bogota | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
21.09.2025 | MS |
|
0 - 4 | Deportivo Cali | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
12.02.2026 | MS | Inter Bogota | 3 - 2 | Deportivo Cali | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 10.01 | Inter Bogota | 1 - 0 | Llaneros |
|
| KOL | 18.01 |
|
3 - 0 | Inter Bogota |
|
| KOL | 24.01 | Inter Bogota | 2 - 1 | Cucuta |
|
| KOL | 30.01 |
|
2 - 3 | Inter Bogota |
|
| KOL | 03.02 | Inter Bogota | 0 - 0 |
Tolima
|
|
| KOL | 07.02 | Medellin | 1 - 2 | Inter Bogota |
|
| KOL | 12.02 | Inter Bogota | 3 - 2 | Deportivo Cali |
|
| KOL | 15.02 | Pasto | 1 - 1 | Inter Bogota |
|
| KOL | 22.02 |
|
3 - 2 | Millonarios |
|
| KOL | 02.03 | Aguilas Doradas | 0 - 0 | Inter Bogota |
|
| KOL | 06.03 | Llaneros | v | Inter Bogota | |
| KOL | 14.03 | Inter Bogota | v | Bucaramang | |
| KOL | 19.03 | Inter Bogota | v | Pereira |
| HAZ | 11.01 | Deportivo Cali | 0 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 19.01 | JD Cordoba | 1 - 0 | Deportivo Cali |
|
| KOL | 25.01 | Deportivo Cali | 3 - 1 |
Medellin
|
|
| KOL | 30.01 | Aguilas Doradas | 2 - 1 |
Deportivo Cali
|
|
| KOL | 02.02 | Deportivo Cali | 3 - 0 |
Pasto
|
|
| KOL | 09.02 | Deportivo Cali | 0 - 0 | Millonarios |
|
| KOL | 12.02 | Inter Bogota | 3 - 2 | Deportivo Cali |
|
| KOL | 16.02 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 22.02 |
|
0 - 0 |
Deportivo Cali
|
|
| KOL | 02.03 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 07.03 | Deportivo Cali | v | Once Caldas | |
| KOL | 15.03 | Cucuta | v | Deportivo Cali | |
| KOL | 19.03 | Deportivo Cali | v | Santa Fe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %67 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %67 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Yok | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Yok | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %33 | 3 | %75 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %22 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | - | - |
|
| X/1 | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %11 | - | - |
|
| X/X | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wuilker Farinez |
K
|
3,75 M € | 9 | ||
| Agustin Ezequiel Irazoque |
D
|
6 | |||
| Daniel Rodas |
D
|
6 | |||
| Joan Castro |
D
|
6 | |||
| Kevin Parra Atehortua |
O
|
9 | 3 | ||
| Facundo Bone |
O
|
9 | 1 | ||
| Larry Ortega |
O
|
9 | 2 | ||
| Fabricio Sanguinetti |
F
|
8 | 1 | ||
| Dannovi Quinonez Quinonez |
F
|
9 | |||
| D. Moncada |
B
|
8 | 5 | ||
| Kalazan Suarez |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 3,75 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gallese |
K
|
1,50 M € | 9 | ||
| Ronaldo Ismael Pajaro |
D
|
9 | |||
| Aguilar Mendoza |
D
|
0,45 M € | 8 | 1 | |
| Andres Correa |
D
|
8 | 1 | ||
| Fabian Viafara |
D
|
0,15 M € | 8 | ||
| Juan Jose Montoya Tamayo |
O
|
1 | |||
| Jose Carlos Caldera Alvis |
F
|
5 | |||
| Aviles Hurtado |
F
|
2,25 M € | 9 | 2 | |
| Andres Rodriguez |
F
|
9 | 4 | ||
| M. Orozco |
B
|
5 | |||
| Johan Martinez |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 4,35 M € | 9 | |||
| D. Moncada | 5 |
| Kevin Parra Atehortua | 3 |
| Larry Ortega | 2 |
| Andres Rodriguez | 4 |
| Juan Dinenno | 2 |
| Johan Martinez | 2 |
|
1
2.06
|
X
2.60
|
2
2.91
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Bogota | 9 | 18 | +2 | |
| 2 | Deportivo Pasto | 9 | 18 | +2 | |
| 3 | America de Cali | 8 | 16 | +9 | |
| 4 | Once Caldas | 9 | 16 | +6 | |
| 5 | Atletico Nacional | 7 | 15 | +10 | |
| 6 | Junior | 8 | 15 | +4 | |
| 7 | Deportes Tolima | 9 | 15 | +4 | |
| 8 | Atletico Bucaramanga | 8 | 14 | +7 | |
| 9 | Deportivo Cali | 9 | 12 | +3 | |
| 10 | Aguilas Doradas | 8 | 12 | +1 | |
| 11 | Millonarios | 9 | 11 | +2 | |
| 12 | Fortaleza CEIF | 9 | 11 | -3 | |
| 13 | Llaneros | 8 | 10 | +1 | |
| 14 | Santa Fe | 9 | 10 | -2 | |
| 15 | Jaguares De Cordoba | 8 | 10 | -7 | |
| 16 | Independiente Medellin | 9 | 7 | -3 | |
| 17 | Cucuta Deportivo | 9 | 6 | -5 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | -8 | |
| 19 | Boyaca Chico | 9 | 4 | -9 | |
| 20 | Alianza Petrolera | 8 | 3 | -14 | |