| Tüm Maçlar | ||
| Muang Thong United | 16 | |
| Beraberlik | 7 | |
| BG Pathum United | 14 | |
| Muang Thong United Evindeki Maçlar | ||
| Muang Thong United | 13 | |
| Beraberlik | 4 | |
| BG Pathum United | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
TAY
|
13.10.2021 | MS | BG Pathum UTD | 2 - 1 | Muang Thong Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TAY
|
16.01.2022 | MS | Muang Thong Utd | 2 - 2 | BG Pathum UTD | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
1.10.2022 | MS | BG Pathum UTD | 3 - 0 | Muang Thong Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TAY
|
25.02.2023 | MS | Muang Thong Utd | 1 - 0 | BG Pathum UTD | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
16.09.2023 | MS | BG Pathum UTD | 5 - 2 | Muang Thong Utd | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TAY
|
18.02.2024 | MS | Muang Thong Utd | 2 - 0 | BG Pathum UTD | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY
|
19.10.2024 | MS | Muang Thong Utd | 1 - 1 | BG Pathum UTD | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY
|
1.03.2025 | MS | BG Pathum UTD | 2 - 0 | Muang Thong Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAY
|
14.12.2025 | MS | BG Pathum UTD | 3 - 0 | Muang Thong Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAYLK
|
21.01.2026 | MS | Muang Thong Utd | 0 - 2 | BG Pathum UTD | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TAYLK | 27.12 | Bangkok FC | 0 - 4 | Muang Thong Utd |
|
| TAY | 11.01 | Muang Thong Utd | 0 - 1 | Ayutthaya Utd |
|
| TAY | 17.01 | Kanchanaburi | 3 - 0 | Muang Thong Utd |
|
| TAYLK | 21.01 | Muang Thong Utd | 0 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 25.01 |
|
1 - 3 | Rayong |
|
| TAY | 01.02 | Ratchaburi FC | 3 - 2 | Muang Thong Utd |
|
| TAY | 15.02 | Muang Thong Utd | 1 - 1 | Lamphun |
|
| TAY | 22.02 | Bangkok Utd | 2 - 0 | Muang Thong Utd |
|
| TAY | 01.03 | Muang Thong Utd | 0 - 0 | Thai Port FC |
|
| TAY | 07.03 | Prachuap | 2 - 1 | Muang Thong Utd |
|
| TAY | 14.03 | Muang Thong Utd | v | Uthai Thani | |
| TAY | 22.03 | Buriram Utd | v | Muang Thong Utd | |
| TAY | 05.04 | Muang Thong Utd | v | Chiangrai Utd |
| TAY | 18.01 |
|
0 - 1 | Bangkok Utd |
|
| TAYLK | 21.01 | Muang Thong Utd | 0 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 25.01 | BG Pathum UTD | 4 - 0 | Uthai Thani |
|
| AFCAKŞ | 28.01 | BG Pathum UTD | 2 - 0 | Cebu |
|
| TAY | 31.01 | BG Pathum UTD | 2 - 2 | Chiangrai Utd |
|
| AFCAKŞ | 04.02 |
|
1 - 1 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 14.02 | BG Pathum UTD | 1 - 3 | Buriram Utd |
|
| TAY | 22.02 |
|
0 - 2 | BG Pathum UTD |
|
| TAY | 01.03 | BG Pathum UTD | 2 - 1 | Sukhothai |
|
| TAY | 08.03 | BG Pathum UTD | 2 - 3 | Chonburi |
|
| TAY | 14.03 | Rayong | v | BG Pathum UTD | |
| TAY | 22.03 | BG Pathum UTD | v | Ratchaburi FC | |
| TAY | 04.04 | Kanchanaburi | v | BG Pathum UTD |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Gremsl |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Theekawin Chansri |
D
|
1 | |||
| Stefan Tsonkov |
D
|
1 | |||
| John-Patrick Strauss |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Dong-Su Kim |
D
|
1 | |||
| Kakana Khamyok |
O
|
1 | |||
| Sorawit Panthong |
O
|
1 | |||
| Marko Saric |
F
|
1 | |||
| Tristan Do |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Melvyn Lorenzen |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Korawich Tasa |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Saranon Anuin |
K
|
1 | |||
| Thanawat Pimoytha |
D
|
1 | |||
| Takaki Ose |
D
|
1 | |||
| Nika Sandokhadze |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Chanathip Songkrasin |
O
|
1 | |||
| Gakuto Notsuda |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Ikhsan bin Fandi |
F
|
1 | 2 | ||
| Kritsada Kaman |
F
|
1 | |||
| Riku Matsuda |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Tomoyuki Doi |
F
|
1 | |||
| Surachart Sareepim |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 2 | |||
| Anass Ahannach | 2 |
| Kakana Khamyok | 1 |
| Korawich Tasa | 1 |
| Ikhsan bin Fandi | 2 |
| Matheus Fornazari Custodio | 2 |
| Pongrawit Jantawong | 1 |