| Tüm Maçlar | ||
| Celtic | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| KPV | 0 | |
| Celtic Evindeki Maçlar | ||
| Celtic | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| KPV | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/1971 |
ŞMP
|
16.09.1970 | MS | Celtic | 9 - 0 | KPV Kokkola | 6 - 0 | ||||||||||||
| 1970/1971 |
ŞMP
|
30.09.1970 | MS | KPV Kokkola | 0 - 5 | Celtic | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 26.10 | Hearts | 3 - 1 | Celtic |
|
| İKP | 29.10 | Celtic | 4 - 0 | Falkirk |
|
| İKLK | 02.11 | Celtic | 3 - 1 |
Rangers
|
|
| AVL | 06.11 | Midtjylland | 3 - 1 | Celtic |
|
| İKP | 09.11 | Celtic | 4 - 0 | Kilmarnock |
|
| İKP | 22.11 | St.Mirren | 0 - 1 | Celtic |
|
| AVL | 27.11 | Feyenoord | 1 - 3 | Celtic |
|
| İKP | 30.11 | Hibernian | 1 - 2 | Celtic |
|
| İKP | 03.12 | Celtic | 1 - 0 | Dundee FC |
|
| İKP | 07.12 | Celtic | 1 - 2 | Hearts |
|
| AVL | 11.12 | Celtic | v | Roma | |
| İKLK | 14.12 | St.Mirren | v | Celtic | |
| İKP | 17.12 | Dundee Utd | v | Celtic |
| FİN3 | 06.08 | KPV Kokkola | 5 - 0 | RoPS |
|
| FİN3 | 10.08 | Mikkelin | 2 - 1 | KPV Kokkola |
|
| FİN3 | 16.08 | KPV Kokkola | 2 - 1 | EPS |
|
| FİN3 | 23.08 | FC Jazz | 1 - 1 | KPV Kokkola |
|
| FİN3 | 30.08 |
|
2 - 1 | Inter |
|
| FINY | 13.09 | KPV Kokkola | 4 - 0 | JJK |
|
| FINY | 19.09 | KPV Kokkola | 1 - 2 | Mikkelin |
|
| FINY | 28.09 | OLS | 3 - 0 | KPV Kokkola |
|
| FINY | 03.10 | TampereUtd | 1 - 2 | KPV Kokkola |
|
| FINY | 19.10 | KPV Kokkola | 1 - 3 | KuPS Ak. |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İskoçya Takımları | 16 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Finlandiya Takımları | 4 | |
| İskoçya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İskoçya Takımları | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Finlandiya Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Yok | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| John Fallon |
K
|
1 | |||
| James Craig |
D
|
1 | |||
| Jim Brogan |
D
|
2 | |||
| George Connelly |
O
|
2 | |||
| Victor Davidson |
O
|
2 | 2 | ||
| Bobby Murdoch |
O
|
2 | |||
| David Cattanch |
O
|
1 | |||
| William Wallace |
F
|
1 | 2 | ||
| Robert Lennox |
F
|
2 | 1 | ||
| Thomas Callaghan |
F
|
1 | 1 | ||
| Stevie Chalmers |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Isosaari |
K
|
2 | |||
| Raimo Sorvisto |
D
|
2 | |||
| Risto Hautala |
D
|
2 | |||
| Kai Makinen |
D
|
2 | |||
| Vesa Kallio |
O
|
2 | |||
| Ilkka Kangas |
O
|
2 | |||
| Tapio Raatikainen |
O
|
2 | |||
| Arvo Lamberg |
O
|
2 | |||
| Seppo Makela |
O
|
2 | |||
| Esa Korhonen |
O
|
2 | |||
| Hannu Lamberg |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| William Wallace | 5 |
| Jimmy Johnstone | 4 |
| Harry Hood | 3 |
Einar Hjartarson
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1970/1971 | ŞMP |
16.09.1970 | MS | Celtic | 9 - 0 | KPV Kokkola | 6 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jock Stein | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Reino Sarlin | 0 | |
| Jock Stein Evindeki Maçlar | ||||
| Jock Stein | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Reino Sarlin | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||