| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Madrid | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Schalke 04 | 1 | |
| Atletico Madrid Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Madrid | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Schalke 04 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958/1959 |
ŞMP
|
4.03.1959 | MS | Atletico Madrid | 3 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1958/1959 |
ŞMP
|
18.03.1959 | MS | Schalke 04 | 1 - 1 | Atletico Madrid | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
ŞMP
|
13.08.2008 | MS | Schalke 04 | 1 - 0 |
Atletico Madrid
|
1 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2008/2009 |
ŞMP
|
27.08.2008 | MS | Atletico Madrid | 4 - 0 | Schalke 04 | 1 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞMP | 17.09 | Liverpool | 3 - 2 | Atletico Madrid |
|
| İS1 | 21.09 | Mallorca | 1 - 1 |
Atletico Madrid
|
|
| İS1 | 24.09 | Atletico Madrid | 3 - 2 | Rayo Vallecano |
|
| İS1 | 27.09 | Atletico Madrid | 5 - 2 | Real Madrid |
|
| ŞMP | 30.09 | Atletico Madrid | 5 - 1 | E.Frankfurt |
|
| İS1 | 05.10 | Celta Vigo | 1 - 1 |
Atletico Madrid
|
|
| HAZ | 10.10 | Atletico Madrid | 1 - 1 | Inter |
|
| İS1 | 18.10 | Atletico Madrid | 1 - 0 | Osasuna |
|
| ŞMP | 21.10 | Arsenal | 4 - 0 | Atletico Madrid |
|
| İS1 | 27.10 | Real Betis | 0 - 2 | Atletico Madrid |
|
| ŞMP | 04.11 | Atletico Madrid | v | US Gilloise | |
| İS1 | 08.11 | Atletico Madrid | v | Levante | |
| İS1 | 23.11 | Getafe | v | Atletico Madrid |
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 13.09 | Schalke 04 | 0 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 20.09 | Magdeburg | 0 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | 2 - 1 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | v | Elversberg | |
| AL2 | 22.11 | P.Munster | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 28.11 | Schalke 04 | v | Paderborn |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 220 | |
| Beraberlik | 101 | |
| Almanya Takımları | 155 | |
| İspanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 145 | |
| Beraberlik | 46 | |
| Almanya Takımları | 51 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %60 | 5 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Yok | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Orzessek |
K
|
2 | |||
| Heinz Kördell |
D
|
2 | |||
| Günter Brocker |
D
|
2 | |||
| Helmut Jagielski |
D
|
2 | |||
| Hans Nowak |
D
|
2 | 1 | ||
| Otto Laszig |
O
|
1 | |||
| Helmut Laszig |
O
|
2 | |||
| Horst-Günter Karnhof |
O
|
2 | |||
| Günter Siebert |
F
|
1 | |||
| Berni Klodt |
F
|
2 | |||
| Willi Koslowski |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Vava | 8 |
| Peiro | 6 |
| Enrique Collar | 5 |
| Berni Klodt | 4 |
| Hans Nowak | 3 |
| Günter Siebert | 2 |
Antonio Moriconi
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1958/1959 | ŞMP |
4.03.1959 | MS | Atletico Madrid | 3 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fernando Daucik | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Edi Frühwirth | 0 | |
| Fernando Daucik Evindeki Maçlar | ||||
| Fernando Daucik | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Edi Frühwirth | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||