| Tüm Maçlar | ||
| Wydad Casablanca | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Paris Saint-Germain | 0 | |
| Wydad Casablanca Evindeki Maçlar | ||
| Wydad Casablanca | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Paris Saint-Germain | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
HAZ
|
5.01.2011 | MS | Wydad AC | 1 - 1 | PSG | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FAS | 28.09 | Wydad AC | 3 - 1 | Khemis Zemamra |
|
| FAS | 03.10 | CODM Meknes | 1 - 3 | Wydad AC |
|
| CAFKK | 19.10 | Kotoko | 0 - 1 | Wydad AC |
|
| CAFKK | 24.10 | Wydad AC | 5 - 1 | Kotoko |
|
| FAS | 29.10 | Wydad AC | 0 - 0 | Raja CA |
|
| FAS | 02.11 |
|
2 - 0 | Itti Tanger |
|
| FAS | 05.11 | Hassania Agadir | 1 - 2 | Wydad AC |
|
| FAS | 09.11 | Olympic Safi | 1 - 2 | Wydad AC |
|
| CAFKK | 23.11 | Wydad AC | 3 - 0 |
Nairobi Utd
|
|
| CAFKK | 28.11 | Azam | 0 - 1 | Wydad AC |
|
| CAFKK | 25.01 | Wydad AC | v | Maniema Union | |
| CAFKK | 01.02 | Maniema Union | v | Wydad AC | |
| CAFKK | 08.02 | Nairobi Utd | v | Wydad AC |
| FR1 | 17.10 | PSG | 3 - 3 | Strasbourg |
|
| ŞMP | 21.10 |
|
2 - 7 |
PSG
|
|
| FR1 | 25.10 | Brest | 0 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 29.10 | Lorient | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 01.11 | PSG | 1 - 0 | Nice |
|
| ŞMP | 04.11 | PSG | 1 - 2 |
Bayern Münih
|
|
| FR1 | 09.11 |
|
2 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 22.11 | PSG | 3 - 0 | Le Havre |
|
| ŞMP | 26.11 |
|
5 - 3 | Tottenham |
|
| FR1 | 29.11 |
|
1 - 0 | PSG |
|
| FR1 | 06.12 | PSG | v | Rennes | |
| ŞMP | 10.12 | Athletic Bilbao | v | PSG | |
| FR1 | 13.12 | Metz | v | PSG |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevlüt Erdinç |
F
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,30 M € | 1 | |||