| Tüm Maçlar | ||
| Çekoslovakya | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Almanya | 2 | |
| Çekoslovakya Evindeki Maçlar | ||
| Çekoslovakya | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Almanya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 |
DK34
|
3.06.1934 | MS | Çekoslovakya | 3 - 1 | Almanya | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1958 |
DK58
|
11.06.1958 | MS | Almanya | 2 - 2 | Çekoslovakya | 0 - 2 | ||||||||||||
| 1976 |
AVR
|
20.06.1976 | Pen | Çekoslovakya | 2 - 2 | Almanya | 2 - 1 | ||||||||||||
| 1980 |
AVR
|
11.06.1980 | MS | Almanya | 1 - 0 | Çekoslovakya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1990 |
DK90
|
1.07.1990 | MS | Almanya | 1 - 0 | Çekoslovakya | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DK94 | 02.09 | Çekoslovakya | 1 - 2 | Belçika |
|
| DK94 | 23.09 | Çekoslovakya | 4 - 0 | Faroe Adaları |
|
| DK94 | 14.11 | Romanya | 1 - 1 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 24.03 | Güney Kıbrıs | 1 - 1 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 28.04 | Çekoslovakya | 1 - 1 | Galler |
|
| DK94 | 02.06 | Çekoslovakya | 5 - 2 | Romanya |
|
| DK94 | 16.06 | Faroe Adaları | 0 - 3 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 08.09 | Galler | 2 - 2 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 27.10 | Çekoslovakya | 3 - 0 |
Güney Kıbrıs
|
|
| DK94 | 17.11 | Belçika | 0 - 0 | Çekoslovakya |
|
| AVUL | 20.03 | İtalya | 1 - 2 | Almanya |
|
| AVUL | 23.03 | Almanya | 3 - 3 | İtalya |
|
| AVUL | 04.06 | Almanya | 1 - 2 | Portekiz |
|
| AVUL | 08.06 | Almanya | 0 - 2 | Fransa |
|
| DKE | 04.09 | Slovakya | 2 - 0 | Almanya |
|
| DKE | 07.09 | Almanya | 3 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| DKE | 10.10 | Almanya | 4 - 0 |
Lüksemburg
|
|
| DKE | 13.10 | Kuzey İrlanda | 0 - 1 | Almanya |
|
| DKE | 14.11 | Lüksemburg | 0 - 2 | Almanya |
|
| DKE | 17.11 | Almanya | 6 - 0 | Slovakya |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frantisek Planicka |
K
|
1 | |||
| Josef Ctyroky |
D
|
1 | |||
| Jaroslav Burgr |
D
|
1 | |||
| Rudolf Krcil |
O
|
1 | 1 | ||
| Josef Kostalek |
O
|
1 | |||
| Stefan Cambal |
O
|
1 | |||
| Antonin Puc |
F
|
1 | |||
| Oldrich Nejedly |
F
|
1 | 2 | ||
| Frantisek Svoboda |
F
|
1 | |||
| Frantisek Junek |
F
|
1 | |||
| Jiri Sobotka |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Willibald Kress |
K
|
1 | |||
| Willy Busch |
D
|
1 | |||
| Sigmund Haringer |
D
|
1 | |||
| Paul Zielinski |
O
|
1 | |||
| Edmund Conen |
F
|
1 | |||
| Rudolf Noack |
F
|
1 | 1 | ||
| Ernest Lehner |
F
|
1 | |||
| Fritz Szepan |
F
|
1 | |||
| Jakob Bender |
F
|
1 | |||
| Stanislaus Kobierski |
F
|
1 | |||
| Otto Siffling |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oldrich Nejedly | 4 |
| Antonin Puc | 2 |
| Frantisek Svoboda | 2 |
| Edmund Conen | 4 |
| Karl Hohmann | 2 |
| Ernest Lehner | 2 |
Rinaldo Barlassina
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1934 | DK34 |
3.06.1934 | MS | Çekoslovakya | 3 - 1 | Almanya | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Karel Petru | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Otto Nerz | 0 | |
| Karel Petru Evindeki Maçlar | ||||
| Karel Petru | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Otto Nerz | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||