| Tüm Maçlar | ||
| Grasshoppers | 33 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Thun | 26 | |
| Grasshoppers Evindeki Maçlar | ||
| Grasshoppers | 17 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Thun | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İSV2
|
2.11.2020 | MS | Grasshoppers | 1 - 1 | Thun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSV2
|
11.12.2020 | MS | Thun | 3 - 1 | Grasshoppers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSV2
|
12.02.2021 | MS | Thun | 0 - 2 | Grasshoppers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSV2
|
23.04.2021 | MS | Grasshoppers | 3 - 1 | Thun | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
17.07.2021 | MS | Grasshoppers | 2 - 3 | Thun | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSVK
|
18.09.2021 | MS | Thun | 1 - 0 |
Grasshoppers
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV
|
26.05.2024 | MS | Grasshoppers | 1 - 1 | Thun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSV
|
31.05.2024 | MS |
|
1 - 2 | Grasshoppers | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSVK
|
13.09.2024 | MS | Thun | 0 - 2 | Grasshoppers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSV
|
30.08.2025 | MS | Thun | 1 - 1 | Grasshoppers | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 12.08 | Grasshoppers | 1 - 2 | Bayern Münih |
|
| İSVK | 17.08 | Lach / Alt | 0 - 2 | Grasshoppers |
|
| İSV | 24.08 | Grasshoppers | 2 - 2 | Winterthur |
|
| İSV | 30.08 | Thun | 1 - 1 | Grasshoppers |
|
| İSV | 14.09 | Grasshoppers | 3 - 1 |
Lausanne
|
|
| İSVK | 21.09 | Bellinzona | 0 - 1 | Grasshoppers |
|
| İSV | 27.09 | Lugano | 2 - 1 |
Grasshoppers
|
|
| İSV | 04.10 |
|
3 - 0 | Zürich |
|
| İSV | 19.10 |
|
0 - 1 | Sion |
|
| İSV | 25.10 | St. Gallen | 5 - 0 |
Grasshoppers
|
|
| İSV | 30.10 | Grasshoppers | v | Young Boys | |
| İSV | 02.11 | Luzern | v | Grasshoppers | |
| İSV | 08.11 | Winterthur | v | Grasshoppers |
| İSV | 09.08 | Luzern | 1 - 2 | Thun |
|
| İSVK | 17.08 | Breitenrai | 1 - 0 | Thun |
|
| İSV | 23.08 |
|
0 - 4 | Thun |
|
| İSV | 30.08 | Thun | 1 - 1 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 04.09 | Xamax | 0 - 2 | Thun |
|
| İSV | 13.09 |
|
1 - 3 | Basel |
|
| İSV | 28.09 | Young Boys | 4 - 2 | Thun |
|
| İSV | 04.10 | St. Gallen | 1 - 2 | Thun |
|
| İSV | 18.10 | Thun | 3 - 1 | Servette |
|
| İSV | 25.10 | Sion | 0 - 1 | Thun |
|
| İSV | 28.10 | Thun | v | Winterthur | |
| İSV | 01.11 | Thun | v | Sion | |
| İSV | 08.11 | Servette | v | Thun |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 3.20 | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 3.20 | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.55 | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 3.60 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 26 | %72 | 11 | %61 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Berabere | 3.60 | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 3.55 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.35 | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 2.10 | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 2.10 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 2.35 | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 21 | %58 | 12 | %67 |
|
| Yok | - | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
| Yok | - | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Üst | - | 29 | %81 | 16 | %89 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Üst | - | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 16 | %44 | 5 | %28 |
|
| Üst | 1.60 | 20 | %56 | 13 | %72 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Üst | 1.60 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Üst | - | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
| Üst | - | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.45 | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| 4-6 | 2.55 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.45 | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 1.75 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| 4-6 | 2.55 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| X/1 | 4.50 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | 5.25 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 12.00 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5.25 | 7 | %19 | 5 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 4.50 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5.25 | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 12.00 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 5 | %13 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 5.25 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki |
K
|
4,25 M € | 11 | ||
| Boris Smiljanic |
D
|
0,55 M € | 20 | 4 | |
| Paulo Menezes |
D
|
0,65 M € | 32 | 2 | |
| Kay Voser |
D
|
0,75 M € | 13 | ||
| Guillermo Vallori |
D
|
0,25 M € | 35 | ||
| Veroljub Salatic |
O
|
1,25 M € | 32 | 1 | |
| Steven Zuber |
O
|
2,00 M € | 34 | 4 | |
| Amir Abrashi |
O
|
0,20 M € | 27 | 1 | 1 |
| Izet Hajrovic |
O
|
0,75 M € | 21 | 5 | |
| Mario Frick |
F
|
0,40 M € | 7 | 1 | |
| Vincenzo Rennella |
F
|
1,75 M € | 20 | 8 | |
| Toplam: | 12,80 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| David Da Costa |
K
|
0,60 M € | 35 | ||
| Stefan Glarner |
D
|
0,60 M € | 29 | 3 | |
| Thomas Reinmann |
D
|
0,45 M € | 18 | ||
| Nicolas Schindelholz |
D
|
0,50 M € | 16 | ||
| Timm Klose |
D
|
0,25 M € | 30 | 3 | |
| Muhamed Demiri |
O
|
0,70 M € | 32 | 1 | |
| Roland Battig |
O
|
0,10 M € | 34 | 1 | |
| Stephan Andrist |
O
|
0,50 M € | 21 | 3 | |
| Benjamin Lüthi |
O
|
0,45 M € | 31 | 1 | |
| Sekou Sanogo |
O
|
0,85 M € | 14 | 1 | 1 |
| Dario Lezcano |
F
|
2,50 M € | 17 | 3 | |
| Toplam: | 7,50 M € | 14 | |||
| Innocent Emeghara | 9 |
| Vincenzo Rennella | 8 |
| Izet Hajrovic | 5 |
| Nick Proschwitz | 8 |
| Oscar Scarione | 7 |
| Ifet Taljevic | 5 |
Nikolaj Hanni
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2013/2014 | İSV |
22.09.2013 | MS | Grasshoppers | 2 - 1 | Thun | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | 1,70 | 1,65 | |||
| 2012/2013 | İSV |
25.08.2012 | MS | Grasshoppers | 1 - 0 | Thun | 1 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | 1,70 | 1,65 | |||
| 2010/2011 | İSV |
13.02.2011 | MS | Grasshoppers | 0 - 0 | Thun | 0 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,75 | 1,60 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| İçerde | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| Deplasmanda | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ciriaco Sforza | 2 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Murat Yakın | 4 | |
| Ciriaco Sforza Evindeki Maçlar | ||||
| Ciriaco Sforza | 0 | |||
| Beraberlik | 5 | |||
| Murat Yakın | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 36 | 73 | +32 | |
| 2 | Zürich | 36 | 72 | +30 | |
| 3 | Young Boys | 36 | 57 | +15 | |
| 4 | Sion | 36 | 54 | +11 | |
| 5 | Thun | 36 | 49 | +5 | |
| 6 | Luzern | 36 | 48 | +5 | |
| 7 | Grasshoppers | 36 | 41 | -9 | |
| 8 | Neuchatel Xamax | 36 | 32 | -23 | |
| 9 | Bellinzona | 36 | 32 | -33 | |
| 10 | St. Gallen | 36 | 31 | -33 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.80 | 3.20 | 3.00 | 3.55 | 3.60 | 1.55 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.75 | 1.60 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.35 | 2.10 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.15 | 1.13 | 1.55 | 3.45 | 1.75 | 2.55 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.70 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 5.25 | 6.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 5.25 |