| Tüm Maçlar | ||
| Aston Villa | 31 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Southampton | 27 | |
| Aston Villa Evindeki Maçlar | ||
| Aston Villa | 19 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Southampton | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İNP
|
21.12.2019 | MS | Aston Villa | 1 - 3 | Southampton | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İNP
|
22.02.2020 | MS | Southampton | 2 - 0 | Aston Villa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
1.11.2020 | S | MS | Aston Villa | 3 - 4 | Southampton | 0 - 3 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
30.01.2021 | S | MS | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | 0 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İNP
|
5.11.2021 | MS | Southampton | 1 - 0 | Aston Villa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNP
|
5.03.2022 | MS | Aston Villa | 4 - 0 | Southampton | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
16.09.2022 | MS | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
21.01.2023 | MS | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
7.12.2024 | MS | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
12.04.2025 | MS | Southampton | 0 - 3 | Aston Villa | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 13.09 | Everton | 0 - 0 | Aston Villa |
|
| İNLK | 16.09 | Brentford | 1 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 21.09 |
|
1 - 1 | Aston Villa |
|
| AVL | 25.09 | Aston Villa | 1 - 0 | Bologna |
|
| İNP | 28.09 | Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
|
| AVL | 02.10 | Feyenoord | 0 - 2 | Aston Villa |
|
| İNP | 05.10 | Aston Villa | 2 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 19.10 | Tottenham | 1 - 2 | Aston Villa |
|
| AVL | 23.10 | Go Ahead | 2 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 26.10 | Aston Villa | 1 - 0 | Man City |
|
| İNP | 01.11 | Liverpool | v | Aston Villa | |
| AVL | 06.11 | Aston Villa | v | M.Tel Aviv | |
| İNP | 09.11 | Aston Villa | v | Bournemouth |
| İNCL | 30.08 | Watford | 2 - 2 | Southampton |
|
| İNCL | 14.09 | Southampton | 0 - 0 | Portsmouth |
|
| İNCL | 20.09 | Hull City | 3 - 1 | Southampton |
|
| İNLK | 23.09 |
|
2 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 27.09 | Southampton | 1 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 30.09 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Southampton |
|
| İNCL | 04.10 | Derby County | 1 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 18.10 | Southampton | 0 - 0 | Swansea |
|
| İNCL | 21.10 | Bristol City | 3 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 25.10 | Blackburn | 2 - 1 |
Southampton
|
|
| İNCL | 01.11 | Southampton | v | Preston North | |
| İNCL | 05.11 | QPR | v | Southampton | |
| İNCL | 08.11 | Southampton | v | Sheffield Wed. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 18 | %47 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %11 | - | %0 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Yok | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %66 | 11 | %58 |
|
| Yok | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Üst | 31 | %82 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Üst | 29 | %76 | 14 | %74 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Üst | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Üst | 25 | %66 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 16 | %84 |
|
| Üst | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 14 | %74 |
|
| Üst | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %31 | 10 | %52 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sorensen |
K
|
0,30 M € | 36 | ||
| Mark Anthony Delaney |
D
|
30 | |||
| Ulises De La Cruz |
D
|
0,05 M € | 34 | ||
| Martin Laursen |
D
|
12 | 1 | ||
| Eric Djemba-Djemba |
O
|
1,75 M € | 6 | ||
| Gareth Barry |
O
|
1,25 M € | 34 | 7 | |
| Lee Hendrie |
O
|
1,25 M € | 29 | 5 | 1 |
| Nolberto Albino Solano Todco |
O
|
36 | 8 | ||
| Steven Davis |
O
|
3,75 M € | 29 | 1 | |
| Juan Pablo Angel |
F
|
0,75 M € | 35 | 7 | |
| Darius Vassell |
F
|
1,25 M € | 21 | 2 | |
| Toplam: | 10,35 M € | 31 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Mikko Niemi |
K
|
28 | |||
| Graeme Le Saux |
D
|
24 | 1 | ||
| Claus Lundekvam |
D
|
34 | |||
| Danny Higginbotham |
D
|
0,45 M € | 21 | 1 | |
| Olivier Bernard |
D
|
13 | |||
| Nigel Quashie |
O
|
0,75 M € | 13 | 1 | |
| David Prutton |
O
|
0,50 M € | 23 | 1 | |
| Jamie Redknapp |
O
|
16 | |||
| Paul Telfer |
O
|
29 | |||
| Henri Camara |
O
|
0,20 M € | 12 | 4 | |
| Brett Ormerod |
F
|
1,25 M € | 9 | ||
| Toplam: | 3,15 M € | 8 | |||
| Nolberto Albino Solano Todco | 8 |
| Gareth Barry | 7 |
| Juan Pablo Angel | 7 |
| Peter Crouch | 12 |
| Kevin Phillips | 10 |
| Henri Camara | 4 |
Uriah Rennie
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2004/2005 | İNP |
14.08.2004 | MS | Aston Villa | 2 - 0 | Southampton | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| David O Leary | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gordon Strachan | 0 | |
| David O Leary Evindeki Maçlar | ||||
| David O Leary | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Gordon Strachan | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 95 | +57 | |
| 2 | Arsenal | 38 | 83 | +51 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 77 | +32 | |
| 4 | Everton | 38 | 61 | -1 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 58 | +11 | |
| 6 | Bolton Wanderers | 38 | 58 | +5 | |
| 7 | Middlesbrough | 38 | 55 | +7 | |
| 8 | Manchester City | 38 | 52 | +8 | |
| 9 | Tottenham | 38 | 52 | +6 | |
| 10 | Aston Villa | 38 | 47 | -7 | |
| 11 | Charlton Athletic | 38 | 46 | -16 | |
| 12 | Birmingham | 38 | 45 | -6 | |
| 13 | Fulham | 38 | 44 | -8 | |
| 14 | Newcastle United | 38 | 44 | -10 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 42 | -11 | |
| 16 | Portsmouth | 38 | 39 | -16 | |
| 17 | West Bromwich | 38 | 34 | -25 | |
| 18 | Crystal Palace | 38 | 33 | -21 | |
| 19 | Norwich City | 38 | 33 | -35 | |
| 20 | Southampton | 38 | 32 | -21 | |