| Tüm Maçlar | ||
| Manchester City | 42 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Fulham | 15 | |
| Manchester City Evindeki Maçlar | ||
| Manchester City | 26 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Fulham | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
FAK
|
26.01.2020 | MS | Man City | 4 - 0 |
Fulham
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
5.12.2020 | S | MS | Man City | 2 - 0 | Fulham | 2 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
13.03.2021 | S | MS | Fulham | 0 - 3 | Man City | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
FAK
|
5.02.2022 | MS | Man City | 4 - 1 | Fulham | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
5.11.2022 | MS |
|
2 - 1 | Fulham | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
30.04.2023 | MS | Fulham | 1 - 2 | Man City | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
2.09.2023 | MS | Man City | 5 - 1 | Fulham | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
11.05.2024 | MS |
|
0 - 4 | Man City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
5.10.2024 | MS | Man City | 3 - 2 | Fulham | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
25.05.2025 | MS | Fulham | 0 - 2 | Man City | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 31.08 | Brighton | 2 - 1 | Man City |
|
| İNP | 14.09 | Man City | 3 - 0 | Man Utd |
|
| ŞMP | 18.09 | Man City | 2 - 0 |
Napoli
|
|
| İNP | 21.09 | Arsenal | 1 - 1 | Man City |
|
| İNLK | 24.09 | Huddersfield | 0 - 2 | Man City |
|
| İNP | 27.09 | Man City | 5 - 1 | Burnley |
|
| ŞMP | 01.10 | Monaco | 2 - 2 | Man City |
|
| İNP | 05.10 | Brentford | 0 - 1 | Man City |
|
| İNP | 18.10 | Man City | 2 - 0 | Everton |
|
| ŞMP | 21.10 | Villarreal | 0 - 2 | Man City |
|
| İNP | 26.10 | Aston Villa | v | Man City | |
| İNLK | 29.10 | Swansea | v | Man City | |
| İNP | 02.11 | Man City | v | Bournemouth |
| İNP | 24.08 | Fulham | 1 - 1 | Man Utd |
|
| İNLK | 27.08 | Fulham | 2 - 0 | Bristol City |
|
| İNP | 30.08 | Chelsea | 2 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 13.09 | Fulham | 1 - 0 | Leeds Utd |
|
| İNP | 20.09 | Fulham | 3 - 1 | Brentford |
|
| İNLK | 23.09 | Fulham | 1 - 0 | Cambridge |
|
| İNP | 28.09 | Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 03.10 | Bournemouth | 3 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 18.10 | Fulham | 0 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 25.10 | Newcastle | 2 - 1 | Fulham |
|
| İNLK | 28.10 | Wycombe | v | Fulham | |
| İNP | 01.11 | Fulham | v | Wolves | |
| İNP | 08.11 | Everton | v | Fulham |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 17 | %45 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Yok | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Yok | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Üst | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Üst | 32 | %84 | 16 | %84 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 15 | %79 |
|
| Üst | 14 | %37 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| Üst | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Üst | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 12 | %63 |
|
| Üst | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| X/X | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %28 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| David James |
K
|
0,15 M € | 38 | ||
| Nedum Onuoha |
D
|
1,75 M € | 17 | ||
| Ben Thatcher |
D
|
0,45 M € | 17 | ||
| Sylvain Distin |
D
|
0,65 M € | 38 | 1 | |
| Danny Mills |
D
|
32 | 1 | ||
| Shaun Wright-Phillips |
O
|
0,45 M € | 34 | 11 | |
| Antoine Sibierski |
O
|
35 | 4 | ||
| Claudio Reyna |
O
|
17 | 2 | ||
| Joey Barton |
O
|
1,30 M € | 31 | 1 | |
| Kiki Musampa |
O
|
14 | 3 | ||
| Robbie Fowler |
F
|
32 | 10 | ||
| Toplam: | 4,75 M € | 32 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edwin van der Sar |
K
|
3,75 M € | 33 | ||
| Papa Diop |
D
|
3,50 M € | 29 | 6 | 1 |
| Carlos Bocanegra |
D
|
0,70 M € | 28 | 1 | |
| Zat Knight |
D
|
0,40 M € | 35 | 1 | |
| Alain Goma |
D
|
16 | |||
| Moritz Volz |
D
|
1,50 M € | 31 | ||
| Lee Clark |
O
|
17 | 1 | ||
| Steed Malbranque |
O
|
0,30 M € | 26 | 6 | |
| Lee Clark |
O
|
15 | |||
| Tomasz Radzinski |
F
|
0,35 M € | 35 | 6 | |
| Brian McBride |
F
|
0,75 M € | 31 | 6 | |
| Luis Boa Morte |
F
|
1,25 M € | 31 | 8 | |
| Toplam: | 12,50 M € | 35 | |||
| Shaun Wright-Phillips | 11 |
| Robbie Fowler | 10 |
| Nicolas Anelka | 7 |
| Andy Cole | 11 |
| Luis Boa Morte | 8 |
| Tomasz Radzinski | 6 |
Matthew Messias
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2004/2005 | İNP |
14.08.2004 | MS | Manchester City | 1 - 1 | Fulham | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| İçerde | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Kevin Keegan | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Chris Coleman | 0 | |
| Kevin Keegan Evindeki Maçlar | ||||
| Kevin Keegan | 0 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Chris Coleman | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 95 | +57 | |
| 2 | Arsenal | 38 | 83 | +51 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 77 | +32 | |
| 4 | Everton | 38 | 61 | -1 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 58 | +11 | |
| 6 | Bolton Wanderers | 38 | 58 | +5 | |
| 7 | Middlesbrough | 38 | 55 | +7 | |
| 8 | Manchester City | 38 | 52 | +8 | |
| 9 | Tottenham | 38 | 52 | +6 | |
| 10 | Aston Villa | 38 | 47 | -7 | |
| 11 | Charlton Athletic | 38 | 46 | -16 | |
| 12 | Birmingham | 38 | 45 | -6 | |
| 13 | Fulham | 38 | 44 | -8 | |
| 14 | Newcastle United | 38 | 44 | -10 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 42 | -11 | |
| 16 | Portsmouth | 38 | 39 | -16 | |
| 17 | West Bromwich | 38 | 34 | -25 | |
| 18 | Crystal Palace | 38 | 33 | -21 | |
| 19 | Norwich City | 38 | 33 | -35 | |
| 20 | Southampton | 38 | 32 | -21 | |