| Tüm Maçlar | ||
| Fiorentina | 58 | |
| Beraberlik | 47 | |
| Bologna | 42 | |
| Fiorentina Evindeki Maçlar | ||
| Fiorentina | 41 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Bologna | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İTA
|
2.05.2021 | S | MS | Bologna | 3 - 3 | Fiorentina | 1 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
5.12.2021 | MS | Bologna | 2 - 3 | Fiorentina | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTA
|
13.03.2022 | MS | Fiorentina | 1 - 0 |
Bologna
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTA
|
11.09.2022 | MS | Bologna | 2 - 1 |
Fiorentina
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTA
|
5.02.2023 | MS | Fiorentina | 1 - 2 | Bologna | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTA
|
12.11.2023 | MS | Fiorentina | 2 - 1 | Bologna | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTK
|
9.01.2024 | Pen | Fiorentina | 0 - 0 | Bologna | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTA
|
14.02.2024 | MS | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTA
|
15.12.2024 | MS | Bologna | 1 - 0 | Fiorentina | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTA
|
18.05.2025 | MS | Fiorentina | 3 - 2 |
Bologna
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTA | 24.08 | Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina |
|
| AVKL | 28.08 | Fiorentina | 3 - 2 | Polessya |
|
| İTA | 31.08 | Torino | 0 - 0 | Fiorentina |
|
| İTA | 13.09 | Fiorentina | 1 - 3 | Napoli |
|
| İTA | 21.09 | Fiorentina | 1 - 2 | Como |
|
| İTA | 28.09 | Pisa | 0 - 0 | Fiorentina |
|
| AVKL | 02.10 | Fiorentina | 2 - 0 | Sigma |
|
| İTA | 05.10 | Fiorentina | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 19.10 | Milan | 2 - 1 | Fiorentina |
|
| AVKL | 23.10 | Rapid Wien | 0 - 3 | Fiorentina |
|
| İTA | 26.10 | Fiorentina | v | Bologna | |
| İTA | 29.10 | Inter | v | Fiorentina | |
| İTA | 02.11 | Fiorentina | v | Lecce |
| İTA | 23.08 | Roma | 1 - 0 | Bologna |
|
| İTA | 30.08 | Bologna | 1 - 0 | Como |
|
| İTA | 14.09 | Milan | 1 - 0 | Bologna |
|
| İTA | 20.09 | Bologna | 2 - 1 | Genoa |
|
| AVL | 25.09 | Aston Villa | 1 - 0 | Bologna |
|
| İTA | 28.09 | Lecce | 2 - 2 | Bologna |
|
| AVL | 02.10 | Bologna | 1 - 1 | Freiburg |
|
| İTA | 05.10 | Bologna | 4 - 0 |
Pisa
|
|
| İTA | 19.10 | Cagliari | 0 - 2 | Bologna |
|
| AVL | 23.10 | FCSB | 1 - 2 | Bologna |
|
| İTA | 26.10 | Fiorentina | v | Bologna | |
| İTA | 29.10 | Bologna | v | Torino | |
| İTA | 02.11 | Parma | v | Bologna |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 9 | %24 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 2.90 | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 10 | %25 | 4 | %20 |
|
| Berabere | 2.90 | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 9 | %24 | 8 | %42 |
|
| Berabere | - | 22 | %58 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | - | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| Berabere | - | 19 | %48 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | - | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Yok | - | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %45 | 9 | %45 |
|
| Yok | - | 22 | %55 | 11 | %55 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 27 | %71 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 18 | %45 | 10 | %50 |
|
| Üst | - | 22 | %55 | 10 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 29 | %73 | 16 | %80 |
|
| Üst | - | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 30 | %79 | 15 | %79 |
|
| Üst | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 35 | %88 | 19 | %95 |
|
| Üst | - | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | - | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 18 | %45 | 10 | %50 |
|
| 2-3 | - | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 4.00 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.50 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| X/X | 3.90 | 11 | %28 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 12.50 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 30.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7.00 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 6.10 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 4.00 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.50 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 3.90 | 9 | %22 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 12.50 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 30.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 7.00 | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 6.10 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Lupatelli |
K
|
0,40 M € | 30 | ||
| Tomas Ujfalusi |
D
|
0,40 M € | 28 | ||
| Dario Dainelli |
D
|
0,25 M € | 30 | 4 | |
| Giorgio Chiellini |
D
|
1,25 M € | 37 | 3 | |
| William Viali |
D
|
34 | 1 | ||
| Enzo Maresca |
O
|
0,35 M € | 25 | 5 | |
| Marco Donadel |
O
|
0,55 M € | 14 | ||
| Angelo Di Livio |
O
|
12 | |||
| Martin Jörgensen |
O
|
0,15 M € | 30 | 3 | |
| Giampaolo Pazzini |
F
|
0,35 M € | 14 | 3 | |
| Fabrizio Miccoli |
F
|
2,25 M € | 35 | 12 | |
| Toplam: | 5,95 M € | 30 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Pagliuca |
K
|
38 | |||
| Juarez |
D
|
30 | 1 | ||
| Nicola Legrottaglie |
D
|
0,35 M € | 9 | ||
| Ciro Capuano |
D
|
0,45 M € | 18 | ||
| Alessandro Gamberini |
D
|
0,35 M € | 28 | ||
| Theodoros Zagorakis |
O
|
32 | 1 | ||
| Leonardo Colucci |
O
|
29 | |||
| Carlo Nervo |
O
|
21 | |||
| Tomas Locatelli |
O
|
32 | 3 | ||
| Giacomo Cipriani |
F
|
22 | 3 | 1 | |
| Claudio Bellucci |
F
|
1,25 M € | 34 | 10 | |
| Toplam: | 2,40 M € | 16 | |||
| Fabrizio Miccoli | 12 |
| Enzo Maresca | 5 |
| Dario Dainelli | 4 |
| Claudio Bellucci | 10 |
| Igli Tare | 6 |
| Mourad Meghni | 3 |
Massimo De Santis
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2004/2005 | İTA |
5.12.2004 | MS | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | 0 - 0 | 1,75 | 2,90 | 3,50 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| İçerde | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Deplasmanda | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Emiliano Mondonico | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carlo Mazzone | 0 | |
| Emiliano Mondonico Evindeki Maçlar | ||||
| Emiliano Mondonico | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Carlo Mazzone | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 86 | +40 | |
| 2 | Milan | 38 | 79 | +35 | |
| 3 | Inter | 38 | 72 | +28 | |
| 4 | Udinese | 38 | 62 | +16 | |
| 5 | Sampdoria | 38 | 61 | +13 | |
| 6 | Palermo | 38 | 53 | +4 | |
| 7 | Messina | 38 | 48 | -8 | |
| 8 | Roma | 38 | 45 | -3 | |
| 9 | Livorno | 38 | 45 | -11 | |
| 10 | Lecce | 38 | 44 | -7 | |
| 11 | Reggina | 38 | 44 | -9 | |
| 12 | Cagliari | 38 | 44 | -9 | |
| 13 | Lazio | 38 | 44 | -5 | |
| 14 | Siena | 38 | 43 | -11 | |
| 15 | Chievo | 38 | 43 | -17 | |
| 16 | Fiorentina | 38 | 42 | -8 | |
| 17 | Bologna | 38 | 42 | -3 | |
| 18 | Parma | 38 | 42 | -17 | |
| 19 | Brescia | 38 | 41 | -17 | |
| 20 | Atalanta | 38 | 35 | -11 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.75 | 2.90 | 3.50 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.09 | 1.16 | 1.58 | - | - | - | - |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 13.50 | 30.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 3.90 | 7.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.50 | 6.10 |