| Tüm Maçlar | ||
| Energie Cottbus | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Leverkusen | 6 | |
| Energie Cottbus Evindeki Maçlar | ||
| Energie Cottbus | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Leverkusen | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 |
AL1
|
9.03.2002 | MS | Leverkusen | 2 - 0 | Cottbus | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
AL1
|
10.08.2002 | MS | Cottbus | 1 - 1 | Leverkusen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
AL1
|
26.01.2003 | MS | Leverkusen | 0 - 3 | Cottbus | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2006/2007 |
AL1
|
26.11.2006 | MS | Leverkusen | 3 - 1 | Cottbus | 1 - 0 | 1,45 | 3,50 | 5,50 | |||||||||
| 2006/2007 |
AL1
|
29.04.2007 | MS | Cottbus | 2 - 1 | Leverkusen | 1 - 1 | 2,30 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2007/2008 |
AL1
|
11.08.2007 | MS | Leverkusen | 0 - 0 | Cottbus | 0 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2007/2008 |
AL1
|
2.02.2008 | MS | Cottbus | 2 - 3 | Leverkusen | 1 - 0 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2008/2009 |
AL1
|
13.12.2008 | MS | Leverkusen | 1 - 1 | Cottbus | 0 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2008/2009 |
AFK
|
28.01.2009 | MS | Leverkusen | 3 - 1 | Cottbus | 3 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2008/2009 |
AL1
|
23.05.2009 | MS | Cottbus | 3 - 0 |
Leverkusen
|
0 - 0 | 1,90 | 4,00 | 2,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL3 | 23.08 | Hoffenheim II | 4 - 1 | Cottbus |
|
| AL3 | 30.08 | Cottbus | 1 - 1 | Ingolstadt |
|
| HAZ | 03.09 | Leipzig | 2 - 2 | Cottbus |
|
| AL3 | 14.09 |
|
0 - 3 | Cottbus |
|
| AL3 | 17.09 | Cottbus | 2 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
| AL3 | 21.09 | Verl | 2 - 1 |
Cottbus
|
|
| AL3 | 26.09 | Cottbus | 5 - 0 | Stuttgart II |
|
| AL3 | 30.09 | H.Rostock | 1 - 3 | Cottbus |
|
| AL3 | 04.10 | Cottbus | 3 - 2 | Aachen |
|
| AL3 | 19.10 | Ulm 1846 | 1 - 2 | Cottbus |
|
| AL3 | 25.10 | Cottbus | v | Havelse | |
| AFK | 28.10 | Cottbus | v | RB Leipzig | |
| AL3 | 01.11 | 1860 Münih | v | Cottbus |
| AL1 | 30.08 |
|
3 - 3 | Leverkusen |
|
| HAZ | 03.09 | Leverkusen | 2 - 1 | Viktoria Köln |
|
| AL1 | 12.09 |
|
3 - 1 | E.Frankfurt |
|
| ŞMP | 18.09 | Kopenhag | 2 - 2 | Leverkusen |
|
| AL1 | 21.09 | Leverkusen | 1 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 27.09 | St.Pauli | 1 - 2 | Leverkusen |
|
| ŞMP | 01.10 | Leverkusen | 1 - 1 | PSV Eindhoven |
|
| AL1 | 04.10 | Leverkusen | 2 - 0 | Union Berlin |
|
| AL1 | 18.10 | Mainz 05 | 3 - 4 | Leverkusen |
|
| ŞMP | 21.10 |
|
2 - 7 |
PSG
|
|
| AL1 | 26.10 | Leverkusen | v | Freiburg | |
| AFK | 29.10 | Paderborn | v | Leverkusen | |
| AL1 | 01.11 | Bayern Münih | v | Leverkusen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %62 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Yok | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Yok | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Üst | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Üst | 31 | %91 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Üst | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Üst | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Üst | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Lenz |
K
|
0,15 M € | 4 | ||
| Janos Matyus |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Christian Beeck |
D
|
20 | 1 | ||
| Radoslav Kaluzny |
D
|
25 | 5 | ||
| Silvio Schroter |
O
|
20 | 1 | ||
| Bruno Akrapovic |
O
|
30 | |||
| Vasile Miriuta |
O
|
27 | 5 | ||
| Andrzej Kobylanski |
O
|
30 | 3 | ||
| Sebastian Helbig |
F
|
23 | 4 | 1 | |
| Marko Topic |
F
|
0,75 M € | 29 | 7 | |
| Franklin Bitencourt |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Butt |
K
|
1,25 M € | 34 | 2 | |
| Diego Placente |
D
|
0,25 M € | 32 | 1 | 1 |
| Lucio |
D
|
0,75 M € | 29 | 4 | 1 |
| Yıldıray Baştürk |
O
|
1,75 M € | 30 | 3 | |
| Carsten Ramelow |
O
|
32 | 2 | ||
| Bernd Schneider |
O
|
30 | 5 | ||
| Ze Roberto |
O
|
0,60 M € | 30 | 4 | |
| Michael Ballack |
O
|
3,25 M € | 29 | 17 | 1 |
| Zoltan Sebescen |
O
|
25 | 3 | 1 | |
| Oliver Neuville |
F
|
0,45 M € | 33 | 13 | |
| Ulf Kirsten |
F
|
32 | 11 | ||
| Toplam: | 8,30 M € | 65 | |||
| Marko Topic | 7 |
| Vasile Miriuta | 5 |
| Radoslav Kaluzny | 5 |
| Michael Ballack | 17 |
| Oliver Neuville | 13 |
| Ulf Kirsten | 11 |
Herbert Fandel
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2001/2002 | AL1 |
13.10.2001 | MS | Energie Cottbus | 2 - 3 | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| İçerde | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 36 | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 |
| Deplasmanda | 22 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Eduard Geyer | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Klaus Toppmöller | 2 | |
| Eduard Geyer Evindeki Maçlar | ||||
| Eduard Geyer | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Klaus Toppmöller | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 34 | 70 | +29 | |
| 2 | Leverkusen | 34 | 69 | +39 | |
| 3 | Bayern München | 34 | 68 | +40 | |
| 4 | Hertha Berlin | 34 | 61 | +23 | |
| 5 | Schalke 04 | 34 | 61 | +16 | |
| 6 | Werder Bremen | 34 | 56 | +11 | |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 56 | +9 | |
| 8 | Stuttgart | 34 | 50 | +4 | |
| 9 | 1860 München | 34 | 50 | 0 | |
| 10 | Wolfsburg | 34 | 46 | +8 | |
| 11 | Hamburg | 34 | 40 | -6 | |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 39 | -12 | |
| 13 | Energie Cottbus | 34 | 35 | -24 | |
| 14 | Hansa Rostock | 34 | 34 | -19 | |
| 15 | Nürnberg | 34 | 34 | -23 | |
| 16 | Freiburg | 34 | 30 | -27 | |
| 17 | Köln | 34 | 29 | -35 | |
| 18 | St. Pauli | 34 | 22 | -33 | |