| Tüm Maçlar | ||
| Nürnberg | 12 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Bayern München | 39 | |
| Nürnberg Evindeki Maçlar | ||
| Nürnberg | 9 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Bayern München | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
AL1
|
9.04.2011 | MS | Nürnberg | 1 - 1 |
Bayern Münih
|
0 - 1 | 4,30 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2011/2012 |
AL1
|
29.10.2011 | MS | Bayern Münih | 4 - 0 | Nürnberg | 3 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2011/2012 |
AL1
|
31.03.2012 | MS | Nürnberg | 0 - 1 | Bayern Münih | 0 - 0 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | |||||||||
| 2012/2013 |
AL1
|
17.11.2012 | MS |
|
1 - 1 | Bayern Münih | 0 - 1 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | |||||||||
| 2012/2013 |
AL1
|
13.04.2013 | MS | Bayern Münih | 4 - 0 | Nürnberg | 3 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
AL1
|
24.08.2013 | MS | Bayern Münih | 2 - 0 | Nürnberg | 0 - 0 | 1,55 | 4,50 | 3,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
AL1
|
8.02.2014 | MS | Nürnberg | 0 - 2 | Bayern Münih | 0 - 1 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
8.12.2018 | MS | Bayern Münih | 3 - 0 | Nürnberg | 2 - 0 | 1,15 | 5,10 | 7,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
28.04.2019 | MS | Nürnberg | 1 - 1 | Bayern Münih | 0 - 0 | 12,00 | 6,00 | 1,05 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
11.01.2020 | MS | Nürnberg | 5 - 2 | Bayern Münih | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 02.08 | Elversberg | 1 - 0 | Nürnberg |
|
| AL2 | 08.08 | Nürnberg | 0 - 1 | Darmstadt |
|
| AFK | 16.08 | Illertisse | 3 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 22.08 | P.Munster | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 29.08 | Nürnberg | 0 - 0 | Paderborn |
|
| AL2 | 13.09 | Karlsruher | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 20.09 | Nürnberg | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 28.09 | Nürnberg | 0 - 3 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 03.10 | F. Düsseldorf | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 19.10 | Nürnberg | 1 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 26.10 | Kaiserslautern | v | Nürnberg | |
| AL2 | 01.11 | Nürnberg | v | Braunschweig | |
| AL2 | 07.11 | D.Dresden | v | Nürnberg |
| AFK | 27.08 | Wehen | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 30.08 | Augsburg | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| ŞMP | 17.09 | Bayern Münih | 3 - 1 | Chelsea |
|
| AL1 | 20.09 | Hoffenheim | 1 - 4 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 26.09 | Bayern Münih | 4 - 0 | W.Bremen |
|
| ŞMP | 30.09 | Pafos FC | 1 - 5 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 04.10 | E.Frankfurt | 0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 22.10 | Bayern Münih | 4 - 0 | Club Brugge |
|
| AL1 | 25.10 | M gladbach | v | Bayern Münih | |
| AFK | 29.10 | Köln | v | Bayern Münih | |
| AL1 | 01.11 | Bayern Münih | v | Leverkusen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 20 | %59 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %59 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Yok | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Yok | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Üst | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Üst | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Üst | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Üst | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 15 | %88 |
|
| Üst | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Schafer |
K
|
0,25 M € | 2 | ||
| Thomas Stehle |
D
|
0,65 M € | 12 | ||
| Stephan Passlack |
D
|
18 | |||
| Marek Nikl |
D
|
31 | 4 | 1 | |
| Dieter Frey |
O
|
13 | 1 | ||
| Lars Muller |
O
|
28 | 1 | ||
| Tommy Svindal Larsen |
O
|
0,25 M € | 21 | 1 | 1 |
| Carlos Junior |
O
|
9 | 1 | ||
| Jacek Krzynowek |
O
|
0,75 M € | 29 | 5 | |
| Kai Michalke |
F
|
28 | 4 | ||
| Marco Villa |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 1,90 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kahn |
K
|
32 | |||
| Robert Kovac |
D
|
2,25 M € | 29 | ||
| Bixente Lizarazu |
D
|
25 | 1 | ||
| Samuel Kuffour |
D
|
21 | |||
| Willy Sagnol |
D
|
28 | 1 | ||
| Owen Hargreaves |
O
|
1,75 M € | 29 | ||
| Hasan Salihamidzic |
O
|
0,95 M € | 19 | 5 | |
| Thorsten Fink |
O
|
28 | 2 | ||
| Mehmet Scholl |
O
|
18 | 6 | ||
| Giovane Elber |
F
|
30 | 17 | ||
| Roque Santa Cruz |
F
|
1,25 M € | 22 | 5 | |
| Toplam: | 6,20 M € | 37 | |||
| Cacau | 6 |
| Jacek Krzynowek | 5 |
| Marek Nikl | 4 |
| Giovane Elber | 17 |
| Claudio Pizarro | 15 |
| Mehmet Scholl | 6 |
Helmut Krug
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2001/2002 | AL1 |
13.04.2002 | MS | Nürnberg | 1 - 2 | Bayern Münih | 0 - 2 | ||||||||
| 1990/1991 | AL1 |
8.12.1990 | MS | Bayern Münih | 1 - 0 | Nürnberg | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| İçerde | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 38 | 24 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| Deplasmanda | 26 | 13 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Klaus Augenthaler | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ottmar Hitzfeld | 10 | |
| Klaus Augenthaler Evindeki Maçlar | ||||
| Klaus Augenthaler | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ottmar Hitzfeld | 5 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 34 | 70 | +29 | |
| 2 | Leverkusen | 34 | 69 | +39 | |
| 3 | Bayern München | 34 | 68 | +40 | |
| 4 | Hertha Berlin | 34 | 61 | +23 | |
| 5 | Schalke 04 | 34 | 61 | +16 | |
| 6 | Werder Bremen | 34 | 56 | +11 | |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 56 | +9 | |
| 8 | Stuttgart | 34 | 50 | +4 | |
| 9 | 1860 München | 34 | 50 | 0 | |
| 10 | Wolfsburg | 34 | 46 | +8 | |
| 11 | Hamburg | 34 | 40 | -6 | |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 39 | -12 | |
| 13 | Energie Cottbus | 34 | 35 | -24 | |
| 14 | Hansa Rostock | 34 | 34 | -19 | |
| 15 | Nürnberg | 34 | 34 | -23 | |
| 16 | Freiburg | 34 | 30 | -27 | |
| 17 | Köln | 34 | 29 | -35 | |
| 18 | St. Pauli | 34 | 22 | -33 | |