| Tüm Maçlar | ||
| Real Betis | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fenerbahçe | 0 | |
| Real Betis Evindeki Maçlar | ||
| Real Betis | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fenerbahçe | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 |
UEFA
|
12.09.1995 | MS |
|
1 - 2 |
Real Betis
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
UEFA
|
26.09.1995 | MS | Real Betis | 2 - 0 | Fenerbahçe | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSPK | 18.12 | Real Murcia | 0 - 2 | Real Betis |
|
| İS1 | 21.12 | Real Betis | 4 - 0 | Getafe |
|
| İS1 | 04.01 | Real Madrid | 5 - 1 | Real Betis |
|
| İS1 | 10.01 | Real Oviedo | 1 - 1 | Real Betis |
|
| İSPK | 14.01 | Real Betis | 2 - 1 | Elche |
|
| İS1 | 17.01 | Real Betis | 2 - 0 |
Villarreal
|
|
| AVL | 22.01 | PAOK | 2 - 0 | Real Betis |
|
| İS1 | 25.01 | Alaves | 2 - 1 | Real Betis |
|
| AVL | 29.01 | Real Betis | 2 - 1 | Feyenoord |
|
| İS1 | 01.02 | Real Betis | 2 - 1 | Valencia |
|
| İSPK | 05.02 | Real Betis | v | Atletico Madrid | |
| İS1 | 08.02 | Atletico Madrid | v | Real Betis | |
| İS1 | 15.02 | Mallorca | v | Real Betis |
| TSL | 20.12 | Eyüpspor | 0 - 3 | Fenerbahçe |
|
| TÜK | 23.12 | Fenerbahçe | 1 - 2 | Beşiktaş |
|
| TSK | 06.01 | Fenerbahçe | 2 - 0 |
Samsunspor
|
|
| TSK | 10.01 | Galatasaray | 0 - 2 | Fenerbahçe |
|
| TÜK | 14.01 | B. Yeniçarşı | 0 - 1 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 18.01 | Alanyaspor | 2 - 3 | Fenerbahçe |
|
| AVL | 22.01 | Fenerbahçe | 0 - 1 | Aston Villa |
|
| TSL | 25.01 | Fenerbahçe | 1 - 1 | Göztepe |
|
| AVL | 29.01 | FCSB | 1 - 1 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 02.02 | Kocaelispor | 0 - 2 | Fenerbahçe |
|
| TÜK | 05.02 | Fenerbahçe | v | Erzurumspor FK | |
| TSL | 09.02 | Fenerbahçe | v | Gençlerbirliği | |
| TSL | 14.02 | Trabzonspor | v | Fenerbahçe |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 106 | |
| Beraberlik | 37 | |
| Türkiye Takımları | 55 | |
| İspanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 55 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Türkiye Takımları | 13 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro |
K
|
2 | |||
| Josete |
D
|
2 | |||
| Olias |
D
|
1 | |||
| Merino |
D
|
2 | |||
| Jose Mari |
O
|
1 | |||
| Canas |
O
|
2 | 1 | ||
| Jaime |
O
|
2 | |||
| Alexis Oramas |
O
|
2 | 1 | ||
| Robert Jarni |
O
|
2 | |||
| Sabas |
F
|
2 | 1 | ||
| Perez Munoz Alfonso |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rüştü Reçber |
K
|
0,75 M € | 2 | ||
| Jes Högh |
D
|
2 | |||
| Saffet Akbaş |
D
|
1 | |||
| Uche Okechukwu |
D
|
2 | |||
| Emre Aşık |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Oğuz Çetin |
O
|
2 | |||
| Tayfun Korkut |
O
|
2 | |||
| İbrahim Kara |
O
|
1 | |||
| Aygün Taşkıran |
O
|
2 | |||
| Bülent Uygun |
O
|
2 | |||
| Aykut Kocaman |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1,75 M € | 1 | |||
| Alexis Oramas | 3 |
| Perez Munoz Alfonso | 2 |
| Canas | 1 |
| Elvir Bolic | 2 |
| Bülent Uygun | 2 |
| Kemalettin Şentürk | 1 |
Ryszard Wojcik
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1995/1996 | UEFA |
26.09.1995 | MS | Real Betis | 2 - 0 | Fenerbahçe | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Lorenzo Serra Ferrer | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carlos Alberto Parreira | 0 | |
| Lorenzo Serra Ferrer Evindeki Maçlar | ||||
| Lorenzo Serra Ferrer | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Carlos Alberto Parreira | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||