| Tüm Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 7 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Sporting Kansas City | 7 | |
| Philadelphia Union Evindeki Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Sporting Kansas City | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
ABD
|
19.10.2014 | MS | Philadelphia | 2 - 1 | Kansas | 1 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2015 |
ABD
|
6.04.2015 | MS | Kansas | 3 - 2 | Philadelphia | 1 - 2 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| 2015 |
ABDK
|
1.10.2015 | Pen | Philadelphia | 1 - 1 | Kansas | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
28.08.2016 | MS | Philadelphia | 2 - 0 |
Kansas
|
0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
7.07.2017 | MS | Kansas | 1 - 1 | Philadelphia | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
23.09.2018 | MS | Philadelphia | 2 - 0 | Kansas | 0 - 0 | 2,40 | 3,40 | 2,05 | |||||||||
| 2019 |
ABD
|
10.03.2019 | MS | Kansas | 2 - 0 |
Philadelphia
|
1 - 0 | 1,60 | 3,40 | 3,50 | |||||||||
| 2020 |
ABD
|
31.07.2020 | MS | Philadelphia | 3 - 1 | Kansas | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
2.04.2023 | MS | Philadelphia | 0 - 0 | Kansas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
3.03.2024 | MS | Kansas | 1 - 1 | Philadelphia | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 17.08 | New York RB | 1 - 0 | Philadelphia |
|
| ABD | 24.08 | Philadelphia | 4 - 0 | Chicago |
|
| ABD | 31.08 | FC Cincinnati | 0 - 1 |
Philadelphia
|
|
| ABD | 14.09 | Vancouver | 7 - 0 | Philadelphia |
|
| ABDK | 17.09 | Nashville | 3 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 20.09 | Philadelphia | 1 - 0 |
New England
|
|
| ABD | 28.09 | DC United | 0 - 6 | Philadelphia |
|
| ABD | 05.10 | Philadelphia | 1 - 0 | New York City |
|
| ABD | 19.10 |
|
2 - 0 | Philadelphia |
|
| ABD | 27.10 | Philadelphia | 2 - 2 |
Chicago
|
|
| ABD | 02.11 | Chicago | v | Philadelphia | |
| ABD | 08.11 | Philadelphia | v | Chicago |
| ABD | 10.08 | Kansas | 0 - 2 | San Diego |
|
| ABD | 17.08 | Orlando City | 3 - 1 | Kansas |
|
| ABD | 25.08 | Seattle S. | 5 - 2 | Kansas |
|
| ABD | 31.08 | Kansas | 4 - 2 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 08.09 | Kansas | 1 - 2 | Austin |
|
| ABD | 14.09 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Kansas |
|
| ABD | 21.09 | Kansas | 0 - 2 | Vancouver |
|
| ABD | 28.09 | LA Galaxy | 4 - 1 |
Kansas
|
|
| ABD | 05.10 | Minnesota Utd | 3 - 0 | Kansas |
|
| ABD | 19.10 | Kansas | 0 - 0 | Houston |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 3.20 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 8 | %24 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.20 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.15 | 3 | %8 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | 8 | %22 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 25 | %69 | 11 | %61 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 27 | %73 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 3.40 | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.15 | 2 | %5 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 1.85 | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 3.65 | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.65 | 13 | %35 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 1.85 | 16 | %43 | 11 | %61 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 20 | %56 | 12 | %67 |
|
| Yok | - | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 21 | %57 | 10 | %56 |
|
| Yok | - | 16 | %43 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Üst | - | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %27 | 7 | %39 |
|
| Üst | - | 27 | %73 | 11 | %61 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Üst | 1.80 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 1.80 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 30 | %83 | 14 | %78 |
|
| Üst | - | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 27 | %73 | 12 | %67 |
|
| Üst | - | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 1.70 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| 4-6 | 3.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 10 | %27 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 1.70 | 17 | %46 | 5 | %28 |
|
| 4-6 | 3.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.15 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 4.25 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 15.00 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| X/X | 4.75 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 14.00 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.15 | 9 | %26 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 4.25 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 4.75 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 14.00 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5.50 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Faryd Mondragon |
K
|
0,35 M € | 27 | ||
| Sheanon Williams |
D
|
0,45 M € | 32 | 2 | 1 |
| Gabriel Farfan |
D
|
0,50 M € | 20 | 1 | |
| Danny Califf |
D
|
0,30 M € | 33 | 1 | |
| Carlos Valdes |
D
|
0,55 M € | 32 | 1 | |
| Justin Mapp |
O
|
0,50 M € | 29 | 3 | |
| Brian Carroll |
O
|
0,20 M € | 30 | 1 | |
| Amobi Okugo |
O
|
0,45 M € | 15 | ||
| Zach Pfeffer |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
| Michael Farfan |
O
|
0,40 M € | 22 | 1 | |
| Sebastien Le Toux |
F
|
0,80 M € | 34 | 11 | |
| Toplam: | 4,55 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Nielsen |
K
|
1,00 M € | 31 | 1 | |
| Aurelien Collin |
D
|
0,70 M € | 23 | 3 | 1 |
| Chance Myers |
D
|
0,25 M € | 28 | ||
| Seth Sinovic |
D
|
0,60 M € | 20 | ||
| Matt Besler |
D
|
0,75 M € | 32 | 2 | |
| Julio Cesar |
D
|
0,55 M € | 27 | 2 | 1 |
| Julio Cesar Santos Correa |
O
|
25 | |||
| Roger Espinoza |
O
|
1,15 M € | 24 | 1 | 1 |
| Graham Zusi |
O
|
0,85 M € | 32 | 5 | |
| Omar Bravo |
F
|
0,75 M € | 27 | 9 | 2 |
| Teal Bunbury |
F
|
0,70 M € | 29 | 9 | 1 |
| Kei Kamara |
F
|
0,70 M € | 29 | 9 | |
| Toplam: | 8,00 M € | 40 | |||
| Sebastien Le Toux | 11 |
| Danny Mwanga | 6 |
| Carlos Ruiz | 6 |
| Teal Bunbury | 9 |
| Omar Bravo | 9 |
| Kei Kamara | 9 |
Terry Vaughn
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012 | ABD |
24.06.2012 | MS | Philadelphia Union | 4 - 0 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 1,85 | |||
| 2011 | ABD |
23.06.2011 | MS | Philadelphia Union | 0 - 0 | Sporting Kansas City | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Piotr Nowak | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Peter Vermes | 1 | |
| Piotr Nowak Evindeki Maçlar | ||||
| Piotr Nowak | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Peter Vermes | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 34 | 51 | +10 | |
| 2 | Houston Dynamo | 34 | 49 | +4 | |
| 3 | Philadelphia Union | 34 | 48 | +8 | |
| 4 | Columbus Crew | 34 | 47 | -1 | |
| 5 | New York Red Bulls | 34 | 46 | +6 | |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 43 | +1 | |
| 7 | DC United | 34 | 39 | -3 | |
| 8 | Toronto FC | 34 | 33 | -23 | |
| 9 | New England Revolution | 34 | 28 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Los Angeles Galaxy | 34 | 67 | +20 | |
| 2 | Seattle Sounders | 34 | 63 | +19 | |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 53 | +8 | |
| 4 | FC Dallas | 34 | 52 | +3 | |
| 5 | Colorado Rapids | 34 | 49 | +3 | |
| 6 | Portland Timbers | 34 | 42 | -8 | |
| 7 | San Jose Earthquakes | 34 | 38 | -5 | |
| 8 | Chivas USA | 34 | 36 | -2 | |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 34 | 28 | -20 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.85 | 3.20 | 2.90 | 4.15 | 3.40 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.55 | 1.80 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.60 | 1.85 | 3.65 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.17 | 1.13 | 1.52 | 2.70 | 1.70 | 3.35 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.15 | 15.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 4.75 | 6.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 5.50 |