| Tüm Maçlar | ||
| Greuther Fürth | 16 | |
| Beraberlik | 12 | |
| St. Pauli | 12 | |
| Greuther Fürth Evindeki Maçlar | ||
| Greuther Fürth | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| St. Pauli | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
AL2
|
19.05.2019 | MS | Greuther Fürth | 2 - 1 |
St.Pauli
|
0 - 0 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL2
|
2.08.2019 | MS | St.Pauli | 1 - 3 | Greuther Fürth | 1 - 2 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL2
|
28.01.2020 | MS | Greuther Fürth | 3 - 0 | St.Pauli | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
3.01.2021 | MS | Greuther Fürth | 2 - 1 | St.Pauli | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
25.04.2021 | S | MS | St.Pauli | 2 - 1 | Greuther Fürth | 1 - 0 | |||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
3.09.2022 | MS | Greuther Fürth | 2 - 2 | St.Pauli | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
11.03.2023 | MS | St.Pauli | 2 - 1 |
Greuther Fürth
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
19.08.2023 | MS | Greuther Fürth | 0 - 0 | St.Pauli | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
3.02.2024 | MS | St.Pauli | 3 - 2 | Greuther Fürth | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
19.07.2024 | MS | St.Pauli | 1 - 3 | Greuther Fürth | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFK | 17.08 |
|
0 - 2 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 24.08 | Greuther Fürth | 0 - 2 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 31.08 |
|
4 - 5 | Greuther Fürth |
|
| HAZ | 03.09 | Augsburg | 1 - 2 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 14.09 |
|
0 - 3 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 19.09 | A.Bielefeld | 1 - 3 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| HAZ | 09.10 | Heidenheim | 0 - 1 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 19.10 | Elversberg | 6 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 24.10 | Greuther Fürth | v | Karlsruher | |
| AFK | 29.10 | Greuther Fürth | v | Kaiserslautern | |
| AL2 | 02.11 | Paderborn | v | Greuther Fürth |
| HAZ | 09.08 | Hellas Verona | 0 - 1 | St.Pauli |
|
| AFK | 16.08 | Norderstedt | 0 - 0 | St.Pauli |
|
| AL1 | 23.08 | St.Pauli | 3 - 3 |
Dortmund
|
|
| AL1 | 29.08 |
|
0 - 2 | St.Pauli |
|
| HAZ | 03.09 | Holstein Kiel | 1 - 1 | St.Pauli |
|
| AL1 | 14.09 | St.Pauli | 2 - 1 | Augsburg |
|
| AL1 | 19.09 | Stuttgart | 2 - 0 | St.Pauli |
|
| AL1 | 27.09 | St.Pauli | 1 - 2 | Leverkusen |
|
| AL1 | 04.10 | W.Bremen | 1 - 0 | St.Pauli |
|
| AL1 | 19.10 | St.Pauli | 0 - 3 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 25.10 | E.Frankfurt | v | St.Pauli | |
| AFK | 28.10 | St.Pauli | v | Hoffenheim | |
| AL1 | 01.11 | St.Pauli | v | M gladbach |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 20 | %59 | 14 | %82 |
|
| Berabere | 3.30 | 10 | %29 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3.30 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.75 | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 3.75 | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 14 | %41 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 26 | %76 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 3.75 | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 2.75 | 1 | %3 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 21 | %62 | 14 | %82 |
|
| Berabere | 2.20 | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 2.20 | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Yok | 2.05 | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Yok | 2.05 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | - | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Üst | - | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.45 | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Üst | 1.45 | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | - | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %71 | 14 | %82 |
|
| Üst | - | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 1.80 | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.80 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.35 | 14 | %41 | 12 | %70 |
|
| X/1 | 4.25 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.50 | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | 4 | %11 | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7.75 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 7.00 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.35 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 4.25 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 25.00 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5.50 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 12.00 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7.00 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Grün |
K
|
0,10 M € | 34 | ||
| Thomas Kleine |
D
|
0,20 M € | 34 | 1 | |
| Stephan Schröck |
D
|
0,95 M € | 29 | 3 | |
| Heinrich Schmidtgal |
D
|
0,10 M € | 33 | 4 | 1 |
| Mergim Mavraj |
D
|
1,25 M € | 31 | 2 | |
| Tayfun Pektürk |
O
|
0,20 M € | 27 | ||
| Sercan Sararer |
O
|
0,45 M € | 34 | 8 | |
| Edgar Prib |
O
|
0,30 M € | 30 | 3 | 1 |
| Milorad Pekovic |
O
|
0,35 M € | 24 | 1 | 1 |
| Christopher Nothe |
F
|
0,60 M € | 28 | 13 | |
| Olivier Occean |
F
|
0,40 M € | 33 | 17 | |
| Toplam: | 4,90 M € | 52 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Tschauner |
K
|
0,40 M € | 24 | ||
| Lasse Sobiech |
D
|
1,50 M € | 13 | 1 | |
| Patrick Funk |
D
|
0,40 M € | 25 | ||
| Moritz Volz |
D
|
1,50 M € | 14 | 2 | |
| Markus Thorandt |
D
|
2,00 M € | 33 | 1 | 1 |
| Carsten Rothenbach |
D
|
0,85 M € | 17 | ||
| Fabian Boll |
O
|
1,00 M € | 30 | 6 | |
| Florian Bruns |
O
|
0,65 M € | 32 | 5 | |
| Fin Bartels |
O
|
0,65 M € | 32 | 6 | |
| Marius Ebbers |
F
|
0,35 M € | 21 | 9 | |
| Max Kruse |
F
|
5,00 M € | 34 | 13 | |
| Toplam: | 14,30 M € | 43 | |||
| Olivier Occean | 17 |
| Christopher Nothe | 13 |
| Sercan Sararer | 8 |
| Max Kruse | 13 |
| Marius Ebbers | 9 |
| Fabian Boll | 6 |
Tobias Stieler
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2011/2012 | AL2 |
13.04.2012 | MS | Greuther Fürth | 2 - 1 | St. Pauli | 1 - 0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 1,95 | 1,45 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| İçerde | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Michael Büskens | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Andre Schubert | 0 | |
| Michael Büskens Evindeki Maçlar | ||||
| Michael Büskens | 2 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Andre Schubert | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 34 | 70 | +46 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 68 | +43 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 62 | +29 | |
| 4 | St. Pauli | 34 | 62 | +25 | |
| 5 | Paderborn | 34 | 61 | +9 | |
| 6 | 1860 München | 34 | 57 | +16 | |
| 7 | Union Berlin | 34 | 48 | -3 | |
| 8 | Braunschweig | 34 | 45 | +2 | |
| 9 | Dynamo Dresden | 34 | 45 | -2 | |
| 10 | MSV Duisburg | 34 | 39 | -5 | |
| 11 | Bochum | 34 | 37 | -14 | |
| 12 | Ingolstadt | 34 | 37 | -15 | |
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 35 | -16 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 35 | -19 | |
| 15 | Erzgebirge Aue | 34 | 35 | -24 | |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 33 | -26 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 31 | -17 | |
| 18 | Hansa Rostock | 34 | 27 | -29 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.60 | 3.30 | 3.60 | 2.75 | 3.75 | 1.75 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.95 | 1.45 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 4.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.08 | 1.11 | 1.72 | 4.50 | 1.80 | 2.15 | 17.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.35 | 13.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 5.50 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 7.00 |