| Tüm Maçlar | ||
| Valencia | 35 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Granada | 12 | |
| Valencia Evindeki Maçlar | ||
| Valencia | 25 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Granada | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İS1
|
9.04.2017 | MS | Granada | 1 - 3 | Valencia | 0 - 2 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | |||||||||
| 2019/2020 |
İS1
|
9.11.2019 | MS | Valencia | 2 - 0 | Granada | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSPK
|
4.02.2020 | MS | Granada | 2 - 1 | Valencia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İS1
|
4.07.2020 | S | MS | Granada | 2 - 2 | Valencia | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İS1
|
30.12.2020 | S | MS |
|
2 - 1 |
Valencia
|
1 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İS1
|
21.03.2021 | S | MS | Valencia | 2 - 1 | Granada | 1 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İS1
|
21.08.2021 | MS | Granada | 1 - 1 | Valencia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İS1
|
5.03.2022 | MS | Valencia | 3 - 1 | Granada | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İS1
|
5.11.2023 | MS | Valencia | 1 - 0 | Granada | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İS1
|
4.04.2024 | MS | Granada | 0 - 1 | Valencia | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS1 | 20.09 | Valencia | 2 - 0 |
Athletic Bilbao
|
|
| İS1 | 23.09 | Espanyol | 2 - 2 | Valencia |
|
| İS1 | 30.09 | Valencia | 1 - 2 |
Real Oviedo
|
|
| İS1 | 04.10 |
|
2 - 1 | Valencia |
|
| İS1 | 20.10 | Alaves | 0 - 0 | Valencia |
|
| İS1 | 25.10 | Valencia | 0 - 2 | Villarreal |
|
| İSPK | 28.10 | Maracena | 0 - 5 | Valencia |
|
| İS1 | 01.11 | Real Madrid | 4 - 0 | Valencia |
|
| İS1 | 09.11 | Valencia | 1 - 1 | Real Betis |
|
| İS1 | 21.11 | Valencia | 1 - 0 | Levante |
|
| İS1 | 01.12 | Rayo Vallecano | v | Valencia | |
| İSPK | 04.12 | Cartagena | v | Valencia | |
| İS1 | 07.12 | Valencia | v | Sevilla |
| İS2 | 28.09 | Huesca | 0 - 1 | Granada |
|
| İS2 | 04.10 | Granada | 5 - 2 | R. Sociedad II |
|
| İS2 | 10.10 | Granada | 0 - 0 | Las Palmas |
|
| İS2 | 17.10 | FC Andorra | 0 - 0 | Granada |
|
| İS2 | 25.10 | Granada | 0 - 0 | Cadiz |
|
| İSPK | 28.10 | Roda | 1 - 5 | Granada |
|
| İS2 | 03.11 | Valladolid | 2 - 1 |
Granada
|
|
| İS2 | 09.11 | Granada | 3 - 1 | Real Zaragoza |
|
| İS2 | 15.11 | R.Santander | 2 - 2 | Granada |
|
| İS2 | 22.11 | Granada | 1 - 1 |
Cordoba
|
|
| İS2 | 29.11 | CyD Leonesa | v | Granada | |
| İSPK | 05.12 | Tenerife | v | Granada | |
| İS2 | 07.12 | Granada | v | Ceuta |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.15 | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 4.75 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 9.00 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9.00 | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 4.75 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Kaybetti | 1.15 | 20 | %53 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 18 | %47 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 3.75 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 9 | %24 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 2.60 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 7.50 | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.50 | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 2.60 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| Yok | 1.75 | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Yok | 1.75 | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Üst | - | 26 | %68 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Üst | 1.30 | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Üst | 1.30 | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %63 | 10 | %53 |
|
| Üst | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Üst | - | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.75 | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 1.95 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| 4-6 | 1.95 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.75 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| 2-3 | 1.95 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| 4-6 | 1.95 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.45 | 12 | %31 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 4.25 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 22.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 25.00 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| X/X | 7.50 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 17.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 20.00 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 19.00 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.45 | 15 | %39 | 10 | %52 |
|
| X/1 | 4.25 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 7.50 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 17.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 55 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 20.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 19.00 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Guaita |
K
|
0,75 M € | 26 | ||
| Adil Rami |
D
|
1,25 M € | 33 | 2 | |
| Jeremy Mathieu |
D
|
1,75 M € | 31 | ||
| Jordi Alba |
D
|
0,75 M € | 32 | 2 | 1 |
| Miguel |
D
|
3,75 M € | 11 | ||
| Victor Ruiz |
D
|
1,75 M € | 22 | ||
| David Albelda |
O
|
0,45 M € | 21 | 1 | |
| Ever Banega |
O
|
1,75 M € | 13 | ||
| Jonas |
F
|
3,00 M € | 34 | 10 | |
| Pablo Piatti |
F
|
1,25 M € | 30 | 2 | |
| Roberto Soldado |
F
|
1,00 M € | 32 | 17 | |
| Toplam: | 17,45 M € | 33 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aritz Aduriz |
F
|
Cezalı | 0,75 M € | 29 | 7 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernandez |
K
|
0,15 M € | 22 | ||
| Allan Nyom |
D
|
1,75 M € | 33 | ||
| Diego Mainz Garcia |
D
|
1,25 M € | 21 | 1 | |
| Guilherme Siqueira |
D
|
3,50 M € | 35 | 6 | 2 |
| Pape Diakhate |
D
|
0,60 M € | 11 | 1 | |
| Carlos Martins |
O
|
0,80 M € | 29 | 3 | 1 |
| Daniel Benitez |
O
|
1,25 M € | 29 | 1 | |
| Hassan Yebda |
O
|
0,35 M € | 14 | ||
| Moises Hurtado |
O
|
0,40 M € | 17 | 1 | |
| Franco Jara |
F
|
1,75 M € | 32 | 3 | |
| Ikechukwu Uche |
F
|
1,75 M € | 34 | 3 | |
| Toplam: | 13,55 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| David Cortes |
D
|
Sakat | 0,40 M € | 10 |
| Roberto Soldado | 17 |
| Jonas | 10 |
| Aritz Aduriz | 7 |
| Odion Ighalo | 6 |
| Guilherme Siqueira | 6 |
| Inigo Lopez | 4 |
Eduardo Iturralde Gonzalez
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2011/2012 | İS1 |
4.03.2012 | MS | Granada | 0 - 1 | Valencia | 0 - 1 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,65 | 1,70 | |||
| 2011/2012 | İS1 |
1.10.2011 | MS | Valencia | 1 - 0 | Granada | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | 2,30 | 1,30 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 23 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 |
| İçerde | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Unai Emery | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fabriciano Gonzalez | 0 | |
| Unai Emery Evindeki Maçlar | ||||
| Unai Emery | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Fabriciano Gonzalez | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 100 | +89 | |
| 2 | Barcelona | 38 | 91 | +85 | |
| 3 | Valencia | 38 | 61 | +15 | |
| 4 | Malaga | 38 | 58 | +1 | |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 56 | +7 | |
| 6 | Levante | 38 | 55 | +4 | |
| 7 | Osasuna | 38 | 54 | -17 | |
| 8 | Mallorca | 38 | 52 | -4 | |
| 9 | Sevilla | 38 | 50 | +1 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 49 | -3 | |
| 11 | Getafe | 38 | 47 | -11 | |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 47 | -6 | |
| 13 | Real Betis | 38 | 47 | -9 | |
| 14 | Espanyol | 38 | 46 | -10 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 43 | -20 | |
| 16 | Zaragoza | 38 | 43 | -25 | |
| 17 | Granada | 38 | 42 | -21 | |
| 18 | Villarreal | 38 | 41 | -14 | |
| 19 | Sporting Gijon | 38 | 37 | -27 | |
| 20 | Racing Santander | 38 | 27 | -35 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.15 | 4.75 | 9.00 | 1.60 | 3.75 | 3.15 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 2.30 | 1.30 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 1.40 | 2.60 | 7.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 3.11 | 4.75 | 1.95 | 1.95 | 17.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.45 | 25.00 | 55 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 7.50 | 20.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 17.00 | 19.00 |