| Tüm Maçlar | ||
| Preussen Münster | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kickers Offenbach | 1 | |
| Preussen Münster Evindeki Maçlar | ||
| Preussen Münster | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kickers Offenbach | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
AL3
|
2.12.2011 | MS | Offenbach | 3 - 0 | P.Munster | 1 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2011/2012 |
AL3
|
5.05.2012 | MS | P.Munster | 1 - 0 | Offenbach | 1 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
AL3
|
20.10.2012 | MS | P.Munster | 2 - 2 | Offenbach | 2 - 1 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | |||||||||
| 2012/2013 |
AL3
|
13.04.2013 | MS | Offenbach | 0 - 1 | P.Munster | 0 - 0 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
28.07.2023 | MS | P.Munster | 4 - 1 | Offenbach | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 22.08 | P.Munster | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 30.08 | Bochum | 1 - 2 | P.Munster |
|
| HAZ | 05.09 | W.Bremen | 0 - 2 | P.Munster |
|
| AL2 | 14.09 | P.Munster | 1 - 2 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 19.09 | Kaiserslautern | 4 - 1 | P.Munster |
|
| AL2 | 28.09 | P.Munster | 3 - 1 | Braunschweig |
|
| AL2 | 04.10 | Hertha Berlin | 2 - 1 | P.Munster |
|
| HAZ | 10.10 | M gladbach | 3 - 2 | P.Munster |
|
| AL2 | 18.10 | P.Munster | 2 - 2 |
D.Dresden
|
|
| AL2 | 26.10 | Magdeburg | 2 - 0 | P.Munster |
|
| AL2 | 31.10 | P.Munster | v | Holstein Kiel | |
| AL2 | 07.11 | Greuther Fürth | v | P.Munster | |
| AL2 | 22.11 | P.Munster | v | Schalke 04 |
| ALMBÖL | 29.08 | S.Kickers | 1 - 2 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 05.09 | Offenbach | 2 - 2 | Homburg |
|
| ALMBÖL | 12.09 | Sonnenhof | 3 - 3 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 20.09 | Offenbach | 2 - 5 | SGV Freiberg |
|
| ALMBÖL | 26.09 | Sandhausen | 4 - 3 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 30.09 | Offenbach | 1 - 1 | Lehnerz |
|
| ALMBÖL | 04.10 | Balingen | 1 - 1 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 11.10 | Offenbach | 3 - 1 | Schott Mainz |
|
| ALMBÖL | 19.10 | FSV | 1 - 2 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 26.10 | Offenbach | 1 - 2 | Trier |
|
| ALMBÖL | 01.11 | A. Walldorf | v | Offenbach | |
| ALMBÖL | 07.11 | Offenbach | v | Freiburg II | |
| ALMBÖL | 15.11 | Hessen Kassel | v | Offenbach |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 12 | %32 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 2.90 | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 12 | %32 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 2.90 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.25 | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 1.80 | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 1.80 | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 3.25 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Yok | 1.80 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Yok | 1.80 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| Üst | - | 25 | %66 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Üst | - | 28 | %74 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 22 | %58 | 14 | %74 |
|
| Üst | 1.70 | 16 | %42 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Üst | 1.70 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Üst | - | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Üst | - | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | - | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | - | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| X/1 | - | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| X/X | - | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | - | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| X/1 | - | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | - | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | - | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | - | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Kuhne |
O
|
3 | 3 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Björn Kluft | 3 |
| Stefan Kuhne | 3 |
| Jose Pierre Vunguidica | 2 |
| Stefan Vogler | 6 |
| Pascal Testroet | 5 |
| Kai Hesse | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandhausen | 38 | 66 | +15 | |
| 2 | Aalen | 38 | 64 | +8 | |
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 61 | +14 | |
| 4 | Heidenheim | 38 | 60 | +12 | |
| 5 | Rot-Weiss Erfurt | 38 | 59 | +13 | |
| 6 | Wacker Burghausen | 38 | 57 | +8 | |
| 7 | Osnabrück | 38 | 55 | +11 | |
| 8 | Kickers Offenbach | 38 | 55 | +8 | |
| 9 | Chemnitzer FC | 38 | 55 | +4 | |
| 10 | Saarbrücken | 38 | 54 | +10 | |
| 11 | Stuttgart II | 38 | 50 | -3 | |
| 12 | Preussen Münster | 38 | 50 | -4 | |
| 13 | Arminia Bielefeld | 38 | 50 | -6 | |
| 14 | Darmstadt 98 | 38 | 49 | +4 | |
| 15 | Unterhaching | 38 | 44 | +4 | |
| 16 | Wehen Wiesbaden | 38 | 44 | -8 | |
| 17 | Babelsberg | 38 | 44 | -15 | |
| 18 | Carl Zeiss Jena | 38 | 39 | -20 | |
| 19 | Rot-Weiss Oberhausen | 38 | 38 | -14 | |
| 20 | Werder Bremen II | 38 | 22 | -41 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.60 | 2.90 | 2.10 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.65 | 1.70 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 3.25 | 1.80 | 2.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.37 | 1.16 | 1.22 | - | - | - | - |