| Tüm Maçlar | ||
| Arsenal Sarandi | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Godoy Cruz | 12 | |
| Arsenal Sarandi Evindeki Maçlar | ||
| Arsenal Sarandi | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Godoy Cruz | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
ARJ
|
8.06.2015 | MS |
|
0 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2016 |
ARJ
|
30.04.2016 | MS | Godoy Cruz | 2 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2016/2017 |
ARJ
|
17.06.2017 | MS | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Godoy Cruz | 0 - 0 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2017/2018 |
ARJ
|
10.03.2018 | MS | Godoy Cruz | 1 - 0 |
Arsenal Sarandi
|
0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
ARJ
|
6.08.2019 | MS | Godoy Cruz | 0 - 2 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | 1,75 | 3,00 | 3,40 | |||||||||
| 2021 |
ARJ
|
11.04.2021 | MS | Godoy Cruz | 2 - 3 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
11.10.2021 | MS | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | Godoy Cruz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
9.04.2022 | MS |
|
3 - 3 |
Godoy Cruz
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
6.09.2022 | MS | Godoy Cruz | 1 - 0 | Arsenal Sarandi | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
13.04.2023 | MS | Arsenal Sarandi | 2 - 3 | Godoy Cruz | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 02.08 | Almagro | 3 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 11.08 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Ferro |
|
| ARJPBN | 17.08 | Patronato | 1 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 23.08 | Arsenal Sarandi | 2 - 1 | Guemes |
|
| ARJPBN | 01.09 | SM Tucuman | 0 - 3 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 08.09 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | T. Suarez |
|
| ARJPBN | 14.09 | Gim. Y Tiro | 3 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 20.09 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 |
Maipu
|
|
| ARJPBN | 28.09 | Dep Madryn | 2 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 04.10 | Arsenal Sarandi | 5 - 0 |
Alvarado
|
|
| ARJ | 18.08 | River Plate | 4 - 2 | Godoy Cruz |
|
| CSA | 22.08 |
|
0 - 1 | Atl Mineiro |
|
| ARJ | 25.08 | Godoy Cruz | 0 - 2 | Velez |
|
| ARJ | 02.09 | Platense | 1 - 3 |
Godoy Cruz
|
|
| ARJ | 13.09 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Barracas |
|
| ARJ | 21.09 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Instituto Co |
|
| ARJ | 27.09 | San Lorenzo | 2 - 0 | Godoy Cruz |
|
| ARJ | 05.10 | Godoy Cruz | 1 - 1 |
Independient
|
|
| ARJ | 12.10 |
|
0 - 0 | Godoy Cruz |
|
| ARJ | 18.10 | Lanus | 2 - 0 | Godoy Cruz |
|
| ARJ | 02.11 | Godoy Cruz | v | San Martin SJ | |
| ARJ | 09.11 | A.Tucuman | v | Godoy Cruz | |
| ARJ | 16.11 | Godoy Cruz | v | Riestra |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 2.90 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 8 | %21 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 2.90 | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 22 | %58 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 3.75 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 1.80 | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.25 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.25 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 1.80 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| Yok | - | 19 | %50 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Yok | - | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Üst | - | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Üst | 1.75 | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 24 | %63 | 11 | %58 |
|
| Üst | 1.75 | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %74 | 14 | %74 |
|
| Üst | - | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 33 | %87 | 18 | %95 |
|
| Üst | - | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 1.70 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | 3.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.70 | 24 | %63 | 15 | %79 |
|
| 4-6 | 3.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 10 | %26 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 4.75 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.25 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 13.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 5.75 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 4.50 | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| X/1 | 4.75 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.25 | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 13.00 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4.50 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Campestrini |
K
|
0,90 M € | 18 | 1 | |
| Guillermo Burdisso |
D
|
1,50 M € | 16 | 3 | 1 |
| Hugo Nervo |
D
|
4,25 M € | 14 | ||
| Lisandro Lopez |
D
|
3,50 M € | 16 | 2 | 1 |
| Christian Trombetta |
D
|
0,15 M € | 12 | 2 | |
| Ivan Marcone |
O
|
2,75 M € | 18 | 1 | |
| Nicolas Aguirre |
O
|
1,50 M € | 16 | ||
| Mauro Obolo |
O
|
0,55 M € | 19 | 5 | |
| Juan Pablo Caffa |
O
|
1,25 M € | 9 | 1 | |
| Gaston Esmerado |
O
|
0,15 M € | 6 | ||
| Diego Torres |
F
|
0,15 M € | 16 | ||
| Toplam: | 16,65 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Torrico |
K
|
0,85 M € | 17 | ||
| Nicolas Sanchez |
D
|
0,65 M € | 18 | 2 | 1 |
| Zelmar Garcia |
D
|
0,35 M € | 8 | 1 | |
| German Voboril |
D
|
0,40 M € | 11 | ||
| Jorge Curbelo |
D
|
0,65 M € | 13 | 1 | |
| Ariel Rojas |
O
|
1,25 M € | 19 | 3 | |
| Israel Damonte |
O
|
0,20 M € | 15 | 1 | |
| Diego Villar |
O
|
0,20 M € | 17 | 2 | |
| Nicolas Olmedo |
O
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Leandro Caruso |
F
|
0,40 M € | 10 | 2 | |
| Ruben Ramirez |
F
|
0,70 M € | 17 | 12 | |
| Toplam: | 5,90 M € | 22 | |||
| Emilio Zelaya | 10 |
| Luciano Leguizamon | 7 |
| Guillermo Burdisso | 6 |
| Ruben Ramirez | 17 |
| Ariel Rojas | 3 |
| Facundo Castillon | 3 |
Sergio Pezzotta
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2011/2012 | ARJ |
3.09.2011 | MS | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Godoy Cruz | 0 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,60 | 1,75 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| İçerde | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 16 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| Deplasmanda | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gustavo Alfaro | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jorge da Silva | 2 | |
| Gustavo Alfaro Evindeki Maçlar | ||||
| Gustavo Alfaro | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jorge da Silva | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 19 | 43 | +19 | |
| 2 | Racing Club | 19 | 31 | +8 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 19 | 31 | +5 | |
| 4 | Belgrano Cordoba | 19 | 31 | +5 | |
| 5 | Colon | 19 | 31 | +4 | |
| 6 | Lanus | 19 | 29 | +6 | |
| 7 | Atletico Tigre | 19 | 27 | +3 | |
| 8 | Independiente | 19 | 27 | +1 | |
| 9 | San Martin San Juan | 19 | 26 | +3 | |
| 10 | Atletico Rafaela | 19 | 26 | -4 | |
| 11 | Union Santa Fe | 19 | 25 | -4 | |
| 12 | Godoy Cruz | 19 | 24 | +4 | |
| 13 | Arsenal Sarandi | 19 | 24 | +1 | |
| 14 | Estudiantes | 19 | 23 | 0 | |
| 15 | Argentinos Juniors | 19 | 22 | -6 | |
| 16 | All Boys | 19 | 21 | -8 | |
| 17 | San Lorenzo | 19 | 19 | -6 | |
| 18 | Newells Old Boys | 19 | 16 | -5 | |
| 19 | Olimpo | 19 | 16 | -10 | |
| 20 | Banfield | 19 | 11 | -16 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.90 | 2.60 | 4.50 | 3.75 | 1.40 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.60 | 1.75 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.70 | 1.80 | 3.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.22 | 1.16 | 1.37 | 2.85 | 1.70 | 3.15 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.75 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 4.25 | 5.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 4.50 |