| Tüm Maçlar | ||
| Galatasaray | 129 | |
| Beraberlik | 125 | |
| Fenerbahçe | 149 | |
| Galatasaray Evindeki Maçlar | ||
| Galatasaray | 75 | |
| Beraberlik | 61 | |
| Fenerbahçe | 48 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
TSL
|
21.11.2021 | MS | Galatasaray | 1 - 2 |
Fenerbahçe
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TSL
|
10.04.2022 | MS | Fenerbahçe | 2 - 0 | Galatasaray | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TSL
|
8.01.2023 | MS |
|
0 - 3 | Galatasaray | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TSL
|
4.06.2023 | MS | Galatasaray | 3 - 0 |
Fenerbahçe
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
24.12.2023 | MS | Fenerbahçe | 0 - 0 | Galatasaray | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TSK
|
7.04.2024 | T | Hük. | Galatasaray | 3 - 0 | Fenerbahçe | 0 - 0 | |||||||||||
| 2023/2024 |
TSL
|
19.05.2024 | MS | Galatasaray | 0 - 1 |
Fenerbahçe
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
21.09.2024 | MS | Fenerbahçe | 1 - 3 | Galatasaray | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TSL
|
24.02.2025 | MS | Galatasaray | 0 - 0 | Fenerbahçe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TÜK
|
2.04.2025 | MS |
|
1 - 2 |
Galatasaray
|
1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 24.08 | Kayserispor | 0 - 4 | Galatasaray |
|
| TSL | 30.08 | Galatasaray | 3 - 1 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 13.09 | Eyüpspor | 0 - 2 | Galatasaray |
|
| ŞMP | 18.09 | E.Frankfurt | 5 - 1 | Galatasaray |
|
| TSL | 22.09 | Galatasaray | 3 - 1 | Konyaspor |
|
| TSL | 26.09 | Alanyaspor | 0 - 1 | Galatasaray |
|
| ŞMP | 30.09 | Galatasaray | 1 - 0 | Liverpool |
|
| TSL | 04.10 |
|
1 - 1 | Beşiktaş |
|
| TSL | 18.10 | Başakşehir | 1 - 2 | Galatasaray |
|
| ŞMP | 22.10 | Galatasaray | 3 - 1 | Bodo/Glimt |
|
| TSL | 26.10 | Galatasaray | v | Göztepe | |
| TSL | 01.11 | Galatasaray | v | Trabzonspor | |
| ŞMP | 05.11 | Ajax | v | Galatasaray |
| TSL | 31.08 | Gençlerbirliği | 1 - 3 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 14.09 | Fenerbahçe | 1 - 0 |
Trabzonspor
|
|
| TSL | 17.09 | Fenerbahçe | 2 - 2 | Alanyaspor |
|
| TSL | 21.09 |
|
1 - 1 | Fenerbahçe |
|
| AVL | 24.09 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 28.09 | Fenerbahçe | 2 - 0 | Antalyaspor |
|
| AVL | 02.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 | Nice |
|
| TSL | 05.10 | Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 19.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 |
Karagümrük
|
|
| AVL | 23.10 | Fenerbahçe | 1 - 0 | Stuttgart |
|
| TSL | 27.10 | Gaziantep FK | v | Fenerbahçe | |
| TSL | 02.11 | Beşiktaş | v | Fenerbahçe | |
| AVL | 06.11 | V.Plzen | v | Fenerbahçe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Yok | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Üst | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoran Simovic |
K
|
2 | |||
| Cüneyt Tanman |
D
|
2 | |||
| Semih Yuvakuran |
D
|
2 | |||
| Yusuf Altıntaş |
D
|
2 | |||
| Erhan Önal |
D
|
2 | |||
| İsmail Demiriz |
D
|
2 | |||
| Tugay Kerimoğlu |
O
|
1 | |||
| Dzevad Prekazi |
O
|
2 | 1 | ||
| Tanju Çolak |
F
|
2 | 5 | ||
| Mirsad Kovacevic |
F
|
2 | |||
| Uğur Tütüneker |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Schumacher |
K
|
2 | |||
| Nezihi Tosuncuk |
D
|
2 | |||
| Şenol Ustaömer |
D
|
2 | |||
| Müjdat Yetkiner |
D
|
2 | |||
| Ergin Parlar |
D
|
1 | |||
| Hakan Tecimer |
O
|
2 | |||
| Oğuz Çetin |
O
|
2 | |||
| Durmuş Çolak |
F
|
1 | |||
| Rıdvan Dilmen |
F
|
2 | 1 | ||
| Aykut Kocaman |
F
|
2 | 1 | ||
| Hasan Vezir |
F
|
2 | 3 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Tanju Çolak | 6 |
| Uğur Tütüneker | 4 |
| Metin Yıldız | 1 |
| Oğuz Çetin | 4 |
| Hasan Vezir | 3 |
| Rıdvan Dilmen | 2 |
Sadık Deda
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1988/1989 | TÜK |
3.05.1989 | MS | Galatasaray | 3 - 4 | Fenerbahçe | 3 - 0 | ||||||||
| 1988/1989 | TSL |
24.09.1988 | MS | Fenerbahçe | 1 - 0 | Galatasaray | 1 - 0 | ||||||||
| 1984/1985 | TSK |
12.06.1985 | T | Pen | Fenerbahçe | 1 - 1 | Galatasaray | 0 - 1 | |||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 47 | 24 | 13 | 10 | 1 | 7 |
| İçerde | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 67 | 32 | 21 | 14 | 3 | 8 |
| Deplasmanda | 31 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Mustafa Denizli | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Todor Veselinovic | 3 | |
| Mustafa Denizli Evindeki Maçlar | ||||
| Mustafa Denizli | 2 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Todor Veselinovic | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||