Tüm Maçlar | ||
Aldershot Town | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Manchester United | 1 |
Aldershot Town Evindeki Maçlar | ||
Aldershot Town | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Manchester United | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 |
![]() |
25.10.2011 | MS | Aldershot | 0 - 3 | Man Utd | 0 - 2 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İBSL | 29.03 | Rochdale | 4 - 0 | Aldershot |
![]() |
İBSL | 01.04 | Aldershot | 2 - 0 | AFC Fylde |
![]() |
İNFAT | 05.04 | Aldershot | 2 - 1 |
Woking
![]() |
![]() |
İBSL | 08.04 | Aldershot | 1 - 2 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 12.04 | York City | 7 - 2 |
Aldershot
![]() |
![]() |
İBSL | 18.04 | Aldershot | 1 - 1 | Sutton Utd |
![]() |
İBSL | 21.04 | Woking | 3 - 0 | Aldershot |
![]() |
İBSL | 26.04 | Barnet | 4 - 0 | Aldershot |
![]() |
İBSL | 05.05 | Aldershot | 2 - 1 | Yeovil |
![]() |
İNFAT | 11.05 | Aldershot | 3 - 0 | Spennymoor |
![]() |
HAZ | 12.07 | Badshot | v | Aldershot | |
HAZ | 15.07 | Met Police | v | Aldershot | |
HAZ | 19.07 | Billericay | v | Aldershot |
İNP | 27.04 |
![]() |
1 - 1 | Man Utd |
![]() |
AVL | 01.05 |
![]() |
0 - 3 | Man Utd |
![]() |
İNP | 04.05 | Brentford | 4 - 3 | Man Utd |
![]() |
AVL | 08.05 | Man Utd | 4 - 1 | Athletic Bilbao |
![]() |
İNP | 11.05 | Man Utd | 0 - 2 | West Ham |
![]() |
İNP | 16.05 | Chelsea | 1 - 0 | Man Utd |
![]() |
AVL | 21.05 | Tottenham | 1 - 0 | Man Utd |
![]() |
İNP | 25.05 | Man Utd | 2 - 0 |
Aston Villa
![]() |
![]() |
HAZ | 28.05 | Asya All-Star | 1 - 0 | Man Utd |
![]() |
HAZ | 30.05 | Hong Kong | 1 - 3 | Man Utd |
![]() |
HAZ | 19.07 | Man Utd | v | Leeds Utd | |
HAZ | 09.08 | Man Utd | v | Fiorentina |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12.50 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Berabere | 6.25 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.05 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.05 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Berabere | 6.25 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 12.50 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.15 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Berabere | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.45 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.45 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Berabere | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4.15 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11.00 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Berabere | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.30 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.30 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Berabere | 3.00 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 11.00 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.70 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Yok | 1.65 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.70 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Yok | 1.65 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | - | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | - | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.15 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Üst | 1.35 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.15 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.35 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4.50 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.90 | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
4-6 | 2.00 | % | % |
|
||
7+ | 19.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4.50 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.90 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
4-6 | 2.00 | % | % |
|
||
7+ | 19.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 28.00 | - | - | - | - |
|
X/1 | 30.00 | - | - | - | - |
|
2/1 | 70 | - | - | - | - |
|
1/X | 20.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
2/X | 38.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.25 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1.30 | - | - | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 28.00 | - | - | - | - |
|
X/1 | 30.00 | - | - | - | - |
|
2/1 | 70 | - | - | - | - |
|
1/X | 20.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
2/X | 38.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.25 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1.30 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ben Amos |
K
|
0,60 M € | 1 | ||
Fabio |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
Phil Jones |
D
|
4,75 M € | 1 | ||
Zeki Fryers |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
Antonio Valencia |
D
|
4,50 M € | 1 | 1 | |
Nemanja Vidic |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
Tom Cleverley |
O
|
3,25 M € | 1 | ||
Ji-Sung Park |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
Dimitar Berbatov |
F
|
1,00 M € | 1 | 1 | |
Mame Biram Diouf |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
Michael Owen |
F
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 25,85 M € | 3 |
Michael Owen | 3 |
Ryan Giggs | 1 |
Antonio Valencia | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
2011/2012 | ![]() |
25.10.2011 | MS | Aldershot Town | 0 - 3 | Manchester United | 0 - 2 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | 2,15 | 1,35 |
Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
Toplam | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Deplasmanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Kevin Dillon | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Alex Ferguson | 1 |
Kevin Dillon Evindeki Maçlar | ||||
Kevin Dillon | 0 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Alex Ferguson | 1 | |||
Tüm maçlar |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
12.50 | 6.25 | 1.05 | +1h | 4.15 | 3.60 | 1.45 |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
- | - | - | - | 2.15 | 1.35 | - | - |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.70 | 1.65 | 11.00 | 3.00 | 1.30 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.17 | - | - | 4.50 | 1.90 | 2.00 | 19.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
28.00 | 20.00 | 28.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
30.00 | 11.00 | 4.25 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
70 | 38.00 | 1.30 |