| Tüm Maçlar | ||
| Hamburg | 41 | |
| Beraberlik | 27 | |
| Schalke 04 | 40 | |
| Hamburg Evindeki Maçlar | ||
| Hamburg | 26 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Schalke 04 | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
AL1
|
13.05.2017 | MS | Schalke 04 | 1 - 1 | Hamburg | 1 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
19.11.2017 | MS | Schalke 04 | 2 - 0 | Hamburg | 1 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
7.04.2018 | MS | Hamburg | 3 - 2 | Schalke 04 | 1 - 1 | 4,00 | 3,00 | 1,60 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
10.01.2020 | MS | Hamburg | 0 - 4 | Schalke 04 | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
23.07.2021 | MS | Schalke 04 | 1 - 3 | Hamburg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
18.12.2021 | MS | Hamburg | 1 - 1 | Schalke 04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
28.07.2023 | MS | Hamburg | 5 - 3 |
Schalke 04
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
20.01.2024 | MS | Schalke 04 | 0 - 2 | Hamburg | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
23.11.2024 | MS | Hamburg | 2 - 2 | Schalke 04 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
19.04.2025 | MS |
|
2 - 2 | Hamburg | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFK | 16.08 | Pirmasens | 1 - 2 | Hamburg |
|
| AL1 | 24.08 | M gladbach | 0 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 29.08 |
|
0 - 2 | St.Pauli |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 20.09 | Hamburg | 2 - 1 | Heidenheim |
|
| AL1 | 28.09 | Union Berlin | 0 - 0 |
Hamburg
|
|
| AL1 | 05.10 | Hamburg | 4 - 0 | Mainz 05 |
|
| AL1 | 18.10 | RB Leipzig | 2 - 1 | Hamburg |
|
| AL1 | 25.10 | Hamburg | 0 - 1 | Wolfsburg |
|
| AFK | 28.10 |
|
0 - 1 | Hamburg |
|
| AL1 | 02.11 | Köln | v | Hamburg | |
| AL1 | 08.11 | Hamburg | v | Dortmund | |
| AL1 | 22.11 | Augsburg | v | Hamburg |
| AL2 | 31.08 | D.Dresden | 0 - 1 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 13.09 | Schalke 04 | 0 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 20.09 | Magdeburg | 0 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | v | Elversberg | |
| AL2 | 22.11 | P.Munster | v | Schalke 04 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Yok | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Yok | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Üst | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Üst | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Üst | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Üst | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uli Stein |
K
|
34 | |||
| Ditmar Jakobs |
D
|
33 | 3 | ||
| Gerard Plessers |
D
|
29 | 2 | 1 | |
| Heinz Gründel |
O
|
30 | 11 | ||
| Thomas von Heesen |
O
|
33 | 8 | ||
| Tobias Homp |
O
|
18 | |||
| Felix Magath |
O
|
29 | 2 | ||
| Wolfgang Rolff |
O
|
33 | 5 | ||
| Peter Lux |
O
|
32 | 3 | 1 | |
| Michael Schröder |
O
|
30 | 8 | ||
| Ralf Balzis |
F
|
22 | 5 | ||
| Toplam: | 47 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Junghans |
K
|
34 | |||
| Klaus Fichtel |
D
|
13 | |||
| Gerhard Kleppinger |
D
|
32 | 4 | 1 | |
| Thomas Kruse |
D
|
28 | |||
| Mathias Schipper |
D
|
32 | 1 | ||
| Dietmar Roth |
D
|
24 | |||
| Frank Hartmann |
O
|
34 | 13 | ||
| Michael Skibbe |
O
|
10 | 1 | ||
| Klaus Tauber |
F
|
33 | 16 | ||
| Ralf Regenbogen |
F
|
23 | 3 | ||
| Olaf Thon |
F
|
34 | 10 | ||
| Toplam: | 48 | ||||
| Heinz Gründel | 11 |
| Michael Schröder | 8 |
| Thomas von Heesen | 8 |
| Klaus Tauber | 16 |
| Frank Hartmann | 13 |
| Olaf Thon | 10 |
Anton Matheis
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1985/1986 | AL1 |
15.04.1986 | MS | Hamburg | 2 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 49 | +51 | |
| 2 | Werder Bremen | 34 | 49 | +42 | |
| 3 | Bayer Uerdingen | 34 | 45 | +3 | |
| 4 | Mönchengladbach | 34 | 42 | +14 | |
| 5 | Stuttgart | 34 | 41 | +24 | |
| 6 | Leverkusen | 34 | 40 | +12 | |
| 7 | Hamburg | 34 | 39 | +17 | |
| 8 | Waldhof Mannheim 07 | 34 | 33 | -3 | |
| 9 | Bochum | 34 | 32 | -2 | |
| 10 | Schalke 04 | 34 | 30 | -5 | |
| 11 | Kaiserslautern | 34 | 30 | -5 | |
| 12 | Nürnberg | 34 | 29 | -3 | |
| 13 | Köln | 34 | 29 | -13 | |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 29 | -24 | |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 34 | 28 | -14 | |
| 16 | Dortmund | 34 | 28 | -16 | |
| 17 | Saarbrücken | 34 | 21 | -29 | |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 18 | -49 | |