| Tüm Maçlar | ||
| Mönchengladbach | 13 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Bayer Uerdingen | 6 | |
| Mönchengladbach Evindeki Maçlar | ||
| Mönchengladbach | 9 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bayer Uerdingen | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/1990 |
AL1
|
18.11.1989 | MS |
|
0 - 1 | Uerdingen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1989/1990 |
AL1
|
12.05.1990 | MS | Uerdingen | 0 - 0 | M gladbach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1990/1991 |
AL1
|
20.10.1990 | MS | Uerdingen | 1 - 1 | M gladbach | 1 - 1 | ||||||||||||
| 1990/1991 |
AL1
|
4.05.1991 | MS | M gladbach | 1 - 1 | Uerdingen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1992/1993 |
AL1
|
28.08.1992 | MS |
|
0 - 4 | Uerdingen | 0 - 3 | ||||||||||||
| 1992/1993 |
AL1
|
13.03.1993 | MS | Uerdingen | 1 - 3 | M gladbach | 1 - 2 | ||||||||||||
| 1994/1995 |
AL1
|
29.11.1994 | MS | M gladbach | 1 - 0 | Uerdingen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1994/1995 |
AL1
|
17.06.1995 | MS | Uerdingen | 3 - 2 | M gladbach | 2 - 0 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
AL1
|
2.12.1995 | MS | M gladbach | 2 - 1 | Uerdingen | 2 - 1 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
AL1
|
11.05.1996 | MS | Uerdingen | 0 - 2 | M gladbach | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 24.08 | M gladbach | 0 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 30.08 | Stuttgart | 1 - 0 | M gladbach |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL1 | 14.09 | M gladbach | 0 - 4 | W.Bremen |
|
| AL1 | 21.09 | Leverkusen | 1 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 27.09 | M gladbach | 4 - 6 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 05.10 | M gladbach | 0 - 0 | Freiburg |
|
| HAZ | 10.10 | M gladbach | 3 - 2 | P.Munster |
|
| AL1 | 17.10 | Union Berlin | 3 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 25.10 |
|
0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AFK | 28.10 | M gladbach | v | Karlsruher | |
| AL1 | 01.11 | St.Pauli | v | M gladbach | |
| AL1 | 08.11 | M gladbach | v | Köln |
| OBER | 23.08 | Sonsbeck | 2 - 2 | Uerdingen |
|
| OBER | 28.08 | Uerdingen | 6 - 1 | Biemenhorst |
|
| OBER | 07.09 | Büderich | 4 - 1 | Uerdingen |
|
| OBER | 13.09 | SC St. Tönis | 1 - 2 | Uerdingen |
|
| OBER | 20.09 | Uerdingen | 0 - 1 | WeiB Essen |
|
| OBER | 28.09 | Homberg | 4 - 0 | Uerdingen |
|
| OBER | 04.10 | Uerdingen | 2 - 1 | Holzheimer SG |
|
| OBER | 12.10 | Union Frintrop | 1 - 2 | Uerdingen |
|
| OBER | 18.10 | Uerdingen | 5 - 2 | Monheim |
|
| OBER | 25.10 | Hilden | 0 - 1 | Uerdingen |
|
| OBER | 31.10 | Uerdingen | v | G. Ratingen | |
| OBER | 09.11 | BW Dingden | v | Uerdingen | |
| OBER | 15.11 | Uerdingen | v | Schonnebeck |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 15 | %88 |
|
| Yok | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Yok | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 29 | %85 | 17 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Üst | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Üst | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Kneib |
K
|
34 | |||
| Wilfried Hannes |
D
|
32 | 4 | ||
| Hans Klinkhammer |
D
|
17 | |||
| Norbert Ringels |
D
|
30 | |||
| Frank Schaffer |
D
|
33 | 2 | ||
| Christian Kulik |
O
|
27 | 5 | 2 | |
| Winfried Schafer |
O
|
28 | 2 | ||
| Lothar Matthaus |
O
|
28 | 4 | ||
| Harald Nickel |
F
|
33 | 20 | ||
| Ewald Lienen |
F
|
31 | 7 | ||
| Kalle Del'Haye |
F
|
28 | 5 | ||
| Toplam: | 49 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hesselbach |
K
|
34 | |||
| Norbert Brinkmann |
D
|
29 | |||
| Paul Hahn |
D
|
27 | |||
| Jens Steffensen |
D
|
30 | |||
| Ludger van de Loo |
D
|
31 | 3 | ||
| Franz Raschid |
O
|
31 | 5 | ||
| Herbert Zimmer |
O
|
29 | 2 | ||
| Friedhelm Funkel |
O
|
34 | 14 | ||
| Jan Mattsson |
F
|
28 | 12 | ||
| Siegfried Held |
F
|
25 | 2 | ||
| Peter Ehmke |
F
|
28 | 2 | ||
| Toplam: | 40 | ||||
| Harald Nickel | 20 |
| Carsten Nielsen | 7 |
| Ewald Lienen | 7 |
| Friedhelm Funkel | 14 |
| Jan Mattsson | 12 |
| Franz Raschid | 5 |
Werner Burgers
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1979/1980 | AL1 |
12.04.1980 | MS | Mönchengladbach | 3 - 2 | Uerdingen | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 50 | +51 | |
| 2 | Hamburg | 34 | 48 | +51 | |
| 3 | Stuttgart | 34 | 41 | +22 | |
| 4 | Kaiserslautern | 34 | 41 | +22 | |
| 5 | Köln | 34 | 37 | +17 | |
| 6 | Dortmund | 34 | 36 | +8 | |
| 7 | Mönchengladbach | 34 | 36 | +1 | |
| 8 | Schalke 04 | 34 | 33 | -11 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 32 | +4 | |
| 10 | Bochum | 34 | 32 | -3 | |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 32 | -10 | |
| 12 | Leverkusen | 34 | 32 | -16 | |
| 13 | 1860 München | 34 | 30 | -11 | |
| 14 | Duisburg | 34 | 29 | -14 | |
| 15 | Bayer Uerdingen | 34 | 29 | -18 | |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 29 | -20 | |
| 17 | Werder Bremen | 34 | 25 | -41 | |
| 18 | Braunschweig | 34 | 20 | -32 | |