| Tüm Maçlar | ||
| Terek Grozny | 9 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tom Tomsk | 8 | |
| Terek Grozny Evindeki Maçlar | ||
| Terek Grozny | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tom Tomsk | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
RUS
|
2.10.2010 | MS | Akhmat Grozny | 1 - 0 | Tom Tomsk | 1 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2011/2012 |
RUS
|
4.04.2011 | MS | Akhmat Grozny | 2 - 0 |
Tom Tomsk
|
2 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2011/2012 |
RUS
|
30.07.2011 | MS | Tom Tomsk | 0 - 1 | Akhmat Grozny | 0 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2011/2012 |
RUS
|
3.03.2012 | MS | Akhmat Grozny | 1 - 0 | Tom Tomsk | 0 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2011/2012 |
RUS
|
14.04.2012 | MS | Tom Tomsk | 3 - 0 | Akhmat Grozny | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2013/2014 |
RUS
|
26.10.2013 | MS | Tom Tomsk | 0 - 0 |
Akhmat Grozny
|
0 - 0 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | |||||||||
| 2013/2014 |
RUS
|
8.12.2013 | MS | Akhmat Grozny | 2 - 0 |
Tom Tomsk
|
1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
RUS
|
21.11.2016 | MS | Akhmat Grozny | 0 - 0 | Tom Tomsk | 0 - 0 | 1,30 | 3,50 | 7,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
RUS
|
14.05.2017 | MS | Tom Tomsk | 1 - 2 | Akhmat Grozny | 0 - 0 | 7,00 | 3,50 | 1,30 | |||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
11.02.2021 | MS | Tom Tomsk | 3 - 2 | Akhmat Grozny | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUK | 26.08 | Akhmat Grozny | 2 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 30.08 | Rostov | 1 - 1 |
Akhmat Grozny
|
|
| RUS | 13.09 | Akhmat Grozny | 1 - 1 | L.Moscow |
|
| RUK | 17.09 | Zenit | 2 - 1 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 20.09 | Nizhny Novg. | 1 - 2 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 27.09 | Akhmat Grozny | 3 - 0 | Akron |
|
| RUK | 30.09 | Akhmat Grozny | 0 - 1 | FK Orenburg |
|
| RUS | 04.10 | Krasnodar | 2 - 0 |
Akhmat Grozny
|
|
| RUS | 19.10 | D.Moscow | 2 - 2 | Akhmat Grozny |
|
| RUK | 22.10 | Rubin Kazan | 3 - 3 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 27.10 | Akhmat Grozny | v | FC Sochi | |
| RUS | 02.11 | Baltika | v | Akhmat Grozny | |
| RUS | 09.11 | Akhmat Grozny | v | S.Moskova |
| RUS1 | 26.03 | Tom Tomsk | 2 - 5 | T.Moscow |
|
| RUS1 | 02.04 |
|
0 - 1 | Yenisey |
|
| RUS1 | 06.04 | Kuban Krasnodar | 2 - 2 | Tom Tomsk |
|
| RUS1 | 10.04 | Tom Tomsk | 1 - 0 | S.Moscow II |
|
| RUS1 | 16.04 | A. Vladikavkaz | 3 - 0 | Tom Tomsk |
|
| RUS1 | 23.04 | Tom Tomsk | 1 - 0 | Tekstilshc |
|
| RUS1 | 30.04 |
|
1 - 0 | Tom Tomsk |
|
| RUS1 | 07.05 | SKA Khabarovsk | 2 - 0 | Tom Tomsk |
|
| RUS1 | 15.05 | Astrakhan | 0 - 3 | Tom Tomsk |
|
| RUS1 | 21.05 | Tom Tomsk | 2 - 2 | Lipetsk |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.20 | 14 | %32 | 10 | %45 |
|
| Berabere | 4.30 | 10 | %23 | 3 | %14 |
|
| Kaybetti | 8.00 | 20 | %45 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8.00 | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
| Berabere | 4.30 | 13 | %30 | 2 | %9 |
|
| Kaybetti | 1.20 | 23 | %52 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 8 | %18 | 5 | %23 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %14 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 30 | %68 | 12 | %55 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 21 | %48 | 6 | %27 |
|
| Berabere | 3.30 | 5 | %11 | 3 | %14 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 18 | %41 | 13 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 10 | %23 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 2.50 | 18 | %41 | 9 | %41 |
|
| Kaybetti | 6.50 | 16 | %36 | 6 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6.50 | 7 | %16 | 4 | %18 |
|
| Berabere | 2.50 | 18 | %41 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 19 | %43 | 14 | %64 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 17 | %39 | 6 | %27 |
|
| Yok | 1.50 | 27 | %61 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 16 | %36 | 8 | %36 |
|
| Yok | 1.50 | 28 | %64 | 14 | %64 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %36 | 11 | %50 |
|
| Üst | - | 28 | %64 | 11 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 11 | %25 | 3 | %14 |
|
| Üst | - | 33 | %75 | 19 | %86 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 26 | %59 | 16 | %73 |
|
| Üst | 1.85 | 18 | %41 | 6 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 25 | %57 | 9 | %41 |
|
| Üst | 1.85 | 19 | %43 | 13 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %70 | 17 | %77 |
|
| Üst | - | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 35 | %80 | 15 | %68 |
|
| Üst | - | 9 | %20 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 16 | %36 | 11 | %50 |
|
| 2-3 | 1.65 | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| 4-6 | 3.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 11 | %25 | 3 | %14 |
|
| 2-3 | 1.65 | 24 | %55 | 12 | %55 |
|
| 4-6 | 3.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.65 | 13 | %29 | 5 | %22 |
|
| X/1 | 3.75 | 8 | %18 | 5 | %22 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 22.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 7.00 | 7 | %15 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 17.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 55 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| X/2 | 19.00 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 17.00 | 7 | %15 | 5 | %22 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.65 | 15 | %34 | 13 | %59 |
|
| X/1 | 3.75 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 2/1 | 22.00 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 22.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 7.00 | 9 | %20 | 1 | %4 |
|
| 2/X | 17.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 19.00 | 5 | %11 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 17.00 | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soslan Dzhanaev |
K
|
2,00 M € | 11 | 1 | |
| Antonio Ferreira |
D
|
1,25 M € | 10 | ||
| Piotr Polczak |
D
|
0,45 M € | 9 | ||
| Dmitri Yatchenko |
D
|
1,25 M € | 14 | ||
| Maciej Rybus |
O
|
1,75 M € | 11 | 3 | |
| Oleg Vlasov |
O
|
0,35 M € | 11 | ||
| Adilson |
O
|
3,50 M € | 6 | ||
| Blagoy Georgiev |
O
|
0,60 M € | 13 | 2 | |
| Oleg Ivanov |
O
|
1,50 M € | 10 | ||
| Zaur Sadaev |
F
|
0,15 M € | 10 | 3 | |
| Igor Lebedenko |
F
|
0,80 M € | 12 | 2 | |
| Toplam: | 13,60 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Vasek |
K
|
0,25 M € | 12 | ||
| Ilia Gultyaev |
D
|
0,80 M € | 8 | 1 | |
| Mikhail Bashilov |
D
|
1 | |||
| Viktor Stroev |
D
|
0,15 M € | 9 | 1 | |
| Plamen Nikolov |
D
|
0,70 M € | 10 | ||
| Evgeni Balyaykin |
O
|
0,95 M € | 6 | 1 | |
| Aleksei Rebko |
O
|
0,35 M € | 11 | 2 | |
| Sergei Omelyanchuk |
O
|
0,10 M € | 11 | ||
| Denis Boyarintsev |
O
|
0,55 M € | 12 | 2 | 1 |
| Nikita Bazhenov |
F
|
0,25 M € | 7 | ||
| Anton Khazov |
F
|
0,05 M € | 11 | 1 | |
| Toplam: | 4,15 M € | 7 | |||
| Mauricio | 10 |
| Shamil Asildarov | 8 |
| Aleksandr Pavlenko | 5 |
| Pavel Golyshev | 8 |
| Maksim Kanunnikov | 5 |
| Evgeni Balyaykin | 2 |
Aleksey Nikolaev
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2013/2014 | RUS |
26.10.2013 | MS | Tom Tomsk | 0 - 0 | FC Akhmat Grozny | 0 - 0 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | 1,45 | 1,95 | |||
| 2011/2012 | RUS |
3.03.2012 | MS | FC Akhmat Grozny | 1 - 0 | Tom Tomsk | 0 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | 1,50 | 1,85 | |||
| 2008/2009 | RUS |
3.05.2008 | MS | FC Akhmat Grozny | 1 - 3 | Tom Tomsk | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 |
| İçerde | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Stanislav Cherchesov | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sergei Perednya | 1 | |
| Stanislav Cherchesov Evindeki Maçlar | ||||
| Stanislav Cherchesov | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Sergei Perednya | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 14 | 61 | +2 | |
| 2 | Amkar | 14 | 55 | +8 | |
| 3 | Terek Grozny | 14 | 52 | -1 | |
| 4 | Krylya Sovetov | 14 | 51 | +5 | |
| 5 | Rostov | 14 | 48 | -2 | |
| 6 | Volga Nyzhnyi Novgorod | 14 | 41 | -7 | |
| 7 | Tom Tomsk | 14 | 37 | -1 | |
| 8 | Spartak Nalchik | 14 | 34 | -4 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.20 | 4.30 | 8.00 | 1.85 | 3.30 | 2.80 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.50 | 1.85 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.85 | 1.50 | 1.65 | 2.50 | 6.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 2.80 | 2.70 | 1.65 | 3.35 | 28.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.65 | 22.00 | 55 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 7.00 | 19.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 17.00 | 17.00 |