| Tüm Maçlar | ||
| Bayern Munich | 58 | |
| Beraberlik | 34 | |
| Mönchengladbach | 31 | |
| Bayern Munich Evindeki Maçlar | ||
| Bayern Munich | 41 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Mönchengladbach | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
AL1
|
13.08.2021 | MS | M gladbach | 1 - 1 | Bayern Münih | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AFK
|
27.10.2021 | MS | M gladbach | 5 - 0 | Bayern Münih | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL1
|
7.01.2022 | S | MS | Bayern Münih | 1 - 2 | M gladbach | 1 - 2 | |||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
27.08.2022 | MS | Bayern Münih | 1 - 1 | M gladbach | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
18.02.2023 | MS | M gladbach | 3 - 2 |
Bayern Münih
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1
|
2.09.2023 | MS | M gladbach | 1 - 2 | Bayern Münih | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1
|
3.02.2024 | MS | Bayern Münih | 3 - 1 | M gladbach | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL1
|
11.01.2025 | MS | M gladbach | 0 - 1 | Bayern Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL1
|
10.05.2025 | MS | Bayern Münih | 2 - 0 | M gladbach | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL1
|
25.10.2025 | MS |
|
0 - 3 | Bayern Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 30.08 | Augsburg | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| ŞMP | 17.09 | Bayern Münih | 3 - 1 | Chelsea |
|
| AL1 | 20.09 | Hoffenheim | 1 - 4 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 26.09 | Bayern Münih | 4 - 0 | W.Bremen |
|
| ŞMP | 30.09 | Pafos FC | 1 - 5 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 04.10 | E.Frankfurt | 0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 22.10 | Bayern Münih | 4 - 0 | Club Brugge |
|
| AL1 | 25.10 |
|
0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AFK | 29.10 | Köln | v | Bayern Münih | |
| AL1 | 01.11 | Bayern Münih | v | Leverkusen | |
| ŞMP | 04.11 | PSG | v | Bayern Münih |
| AL1 | 24.08 | M gladbach | 0 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 30.08 | Stuttgart | 1 - 0 | M gladbach |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL1 | 14.09 | M gladbach | 0 - 4 | W.Bremen |
|
| AL1 | 21.09 | Leverkusen | 1 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 27.09 | M gladbach | 4 - 6 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 05.10 | M gladbach | 0 - 0 | Freiburg |
|
| HAZ | 10.10 | M gladbach | 3 - 2 | P.Munster |
|
| AL1 | 17.10 | Union Berlin | 3 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 25.10 |
|
0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AFK | 28.10 | M gladbach | v | Karlsruher | |
| AL1 | 01.11 | St.Pauli | v | M gladbach | |
| AL1 | 08.11 | M gladbach | v | Köln |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Yok | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Yok | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Üst | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Üst | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Üst | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Üst | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| 2-3 | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Maier |
K
|
34 | |||
| Franz Beckenbauer |
D
|
33 | 3 | ||
| Hans Schwarzenbeck |
D
|
31 | 1 | ||
| Peter Gruber |
D
|
16 | 1 | ||
| Vesely Schenk |
D
|
6 | |||
| Hans-Josef Kapellmann |
O
|
31 | 4 | ||
| Björn Andersson |
O
|
23 | |||
| Uli Hoeness |
O
|
27 | 9 | ||
| Conny Torstensson |
F
|
33 | 4 | ||
| Gerd Müller |
F
|
25 | 28 | ||
| Karl-Heinz Rummenigge |
F
|
31 | 12 | ||
| Toplam: | 62 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Kneib |
K
|
34 | |||
| Berti Vogts |
D
|
27 | 1 | ||
| Uli Stielike |
D
|
24 | 4 | ||
| Hans Klinkhammer |
D
|
29 | |||
| Hans-Jürgen Wittkamp |
D
|
33 | 5 | ||
| Frank Schaffer |
D
|
27 | |||
| Horst Wohlers |
O
|
27 | 2 | ||
| Rainer Bonhof |
O
|
33 | 6 | ||
| Jupp Heynckes |
O
|
20 | 15 | ||
| Herbert Wimmer |
O
|
31 | 2 | ||
| Allan Simonsen |
F
|
34 | 12 | ||
| Toplam: | 47 | ||||
| Gerd Müller | 28 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 12 |
| Uli Hoeness | 9 |
| Jupp Heynckes | 15 |
| Allan Simonsen | 12 |
| Rainer Bonhof | 6 |
Ferdinand Biwersi
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1976/1977 | AL1 |
21.05.1977 | MS | Bayern Münih | 2 - 2 | Mönchengladbach | 1 - 2 | ||||||||
| 1975/1976 | AL1 |
20.09.1975 | MS | Mönchengladbach | 4 - 1 | Bayern Münih | 1 - 0 | ||||||||
| 1973/1974 | AL1 |
18.05.1974 | MS | Mönchengladbach | 5 - 0 | Bayern Münih | 4 - 0 | ||||||||
| 1972/1973 | AL1 |
21.10.1972 | MS | Bayern Münih | 3 - 0 | Mönchengladbach | 1 - 0 | ||||||||
| 1970/1971 | AL1 |
19.09.1970 | MS | Bayern Münih | 2 - 2 | Mönchengladbach | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| İçerde | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Vincent Kompany | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Eugen Polanski | 0 | |
| Vincent Kompany Evindeki Maçlar | ||||
| Vincent Kompany | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Eugen Polanski | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbach | 34 | 44 | +24 | |
| 2 | Schalke 04 | 34 | 43 | +25 | |
| 3 | Braunschweig | 34 | 43 | +18 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 42 | +29 | |
| 5 | Köln | 34 | 40 | +22 | |
| 6 | Hamburg | 34 | 38 | +11 | |
| 7 | Bayern Munich | 34 | 37 | +9 | |
| 8 | Dortmund | 34 | 34 | +9 | |
| 9 | Duisburg | 34 | 34 | +9 | |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 34 | +1 | |
| 11 | Werder Bremen | 34 | 33 | -8 | |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 31 | -2 | |
| 13 | Kaiserslautern | 34 | 29 | -6 | |
| 14 | Saarbrücken | 34 | 29 | -12 | |
| 15 | Bochum | 34 | 29 | -15 | |
| 16 | Karlsruher | 34 | 28 | -22 | |
| 17 | TeBe Berlin | 34 | 22 | -38 | |
| 18 | Rot-Weiss Essen | 34 | 22 | -54 | |