| Tüm Maçlar | ||
| Mönchengladbach | 19 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Braunschweig | 6 | |
| Mönchengladbach Evindeki Maçlar | ||
| Mönchengladbach | 13 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Braunschweig | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 |
AL1
|
25.08.1981 | MS | Braunschweig | 0 - 1 | M gladbach | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1981/1982 |
AL1
|
6.02.1982 | MS | M gladbach | 4 - 2 | Braunschweig | 1 - 1 | ||||||||||||
| 1982/1983 |
AL1
|
5.11.1982 | MS | M gladbach | 3 - 0 | Braunschweig | 2 - 0 | ||||||||||||
| 1982/1983 |
AL1
|
30.04.1983 | MS | Braunschweig | 0 - 0 | M gladbach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1983/1984 |
AL1
|
31.08.1983 | MS | Braunschweig | 3 - 1 | M gladbach | 1 - 1 | ||||||||||||
| 1983/1984 |
AL1
|
11.02.1984 | MS | M gladbach | 6 - 2 |
Braunschweig
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 1984/1985 |
AL1
|
11.10.1984 | MS | M gladbach | 10 - 0 | Braunschweig | 5 - 0 | ||||||||||||
| 1984/1985 |
AL1
|
30.03.1985 | MS | Braunschweig | 0 - 4 | M gladbach | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
AL1
|
20.09.2013 | MS | M gladbach | 4 - 1 | Braunschweig | 2 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
AL1
|
1.03.2014 | MS | Braunschweig | 1 - 1 | M gladbach | 0 - 1 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 24.08 | M gladbach | 0 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 30.08 | Stuttgart | 1 - 0 | M gladbach |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL1 | 14.09 | M gladbach | 0 - 4 | W.Bremen |
|
| AL1 | 21.09 | Leverkusen | 1 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 27.09 | M gladbach | 4 - 6 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 05.10 | M gladbach | 0 - 0 | Freiburg |
|
| HAZ | 10.10 | M gladbach | 3 - 2 | P.Munster |
|
| AL1 | 17.10 | Union Berlin | 3 - 1 | M gladbach |
|
| AL1 | 25.10 |
|
0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AFK | 28.10 | M gladbach | v | Karlsruher | |
| AL1 | 01.11 | St.Pauli | v | M gladbach | |
| AL1 | 08.11 | M gladbach | v | Köln |
| AL2 | 09.08 | Braunschweig | 3 - 2 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 23.08 | Karlsruher | 2 - 0 |
Braunschweig
|
|
| AFK | 26.08 | Braunschweig | 4 - 4 | Stuttgart |
|
| AL2 | 30.08 | Braunschweig | 1 - 1 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 13.09 | Darmstadt | 2 - 1 |
Braunschweig
|
|
| AL2 | 20.09 |
|
1 - 4 | Elversberg |
|
| AL2 | 28.09 | P.Munster | 3 - 1 | Braunschweig |
|
| AL2 | 03.10 | Braunschweig | 1 - 2 | Paderborn |
|
| HAZ | 09.10 | Magdeburg | 0 - 6 | Braunschweig |
|
| AL2 | 17.10 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Braunschweig |
|
| AL2 | 26.10 | Braunschweig | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 01.11 | Nürnberg | v | Braunschweig | |
| AL2 | 09.11 | Braunschweig | v | Bochum |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Yok | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Yok | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Üst | 33 | %97 | 17 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Üst | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| Üst | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Üst | 23 | %68 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Kleff |
K
|
34 | |||
| Heinz Michallik |
D
|
19 | |||
| Berti Vogts |
D
|
34 | 3 | ||
| Uli Stielike |
D
|
1 | |||
| Jupp Heynckes |
O
|
33 | 28 | ||
| Rainer Bonhof |
O
|
34 | 5 | ||
| Christian Kulik |
O
|
34 | 6 | ||
| Dietmar Danner |
F
|
33 | 6 | ||
| Allan Simonsen |
F
|
7 | |||
| Günter Netzer |
F
|
18 | 3 | ||
| Bernd Rupp |
F
|
23 | 9 | ||
| Toplam: | 60 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Franke |
K
|
34 | |||
| Franz Merkhoffer |
D
|
34 | 2 | ||
| Peter Kaack |
D
|
31 | |||
| Wolfgang Grzyb |
D
|
34 | |||
| Friedhelm Haebermann |
D
|
32 | |||
| Bernd Gersdorff |
O
|
34 | 9 | ||
| Dietmar Erler |
O
|
26 | 7 | ||
| Hans-Jürgen Hellfritz |
O
|
33 | 1 | ||
| Eberhard Haun |
O
|
32 | 1 | ||
| Ludwig Bründl |
F
|
30 | 9 | ||
| Hartmut Konschal |
F
|
24 | 2 | ||
| Toplam: | 31 | ||||
| Jupp Heynckes | 28 |
| Henning Jensen | 11 |
| Bernd Rupp | 9 |
| Bernd Gersdorff | 9 |
| Ludwig Bründl | 9 |
| Dietmar Erler | 7 |
Dieter Berner
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1972/1973 | AL1 |
4.11.1972 | MS | Mönchengladbach | 4 - 0 | Braunschweig | 2 - 0 | ||||||||
| 1971/1972 | AL1 |
13.11.1971 | MS | Braunschweig | 2 - 1 | Mönchengladbach | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 54 | +64 | |
| 2 | Köln | 34 | 43 | +15 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 42 | +17 | |
| 4 | Wuppertaler SV | 34 | 40 | +13 | |
| 5 | Mönchengladbach | 34 | 39 | +21 | |
| 6 | Stuttgart | 34 | 37 | +6 | |
| 7 | Kickers Offenbach | 34 | 35 | +1 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | +4 | |
| 9 | Kaiserslautern | 34 | 34 | -10 | |
| 10 | Duisburg | 34 | 33 | -1 | |
| 11 | Werder Bremen | 34 | 31 | -2 | |
| 12 | Bochum | 34 | 31 | -18 | |
| 13 | Hertha Berlin | 34 | 30 | -11 | |
| 14 | Hamburg | 34 | 28 | -6 | |
| 15 | Schalke 04 | 34 | 28 | -15 | |
| 16 | Hannover 96 | 34 | 26 | -16 | |
| 17 | Braunschweig | 34 | 25 | -23 | |
| 18 | Rot-Weiss Oberhausen | 34 | 22 | -39 | |