| Tüm Maçlar | ||
| 1860 München | 12 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Schalke 04 | 20 | |
| 1860 München Evindeki Maçlar | ||
| 1860 München | 11 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Schalke 04 | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 |
AL1
|
10.02.2001 | MS | Schalke 04 | 2 - 0 |
1860 Münih
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2001/2002 |
AL1
|
20.10.2001 | MS | Schalke 04 | 1 - 0 | 1860 Münih | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2001/2002 |
AL1
|
17.03.2002 | MS | 1860 Münih | 1 - 2 | Schalke 04 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
AL1
|
19.10.2002 | MS | 1860 Münih | 3 - 0 |
Schalke 04
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
AL1
|
22.03.2003 | MS | Schalke 04 | 1 - 1 | 1860 Münih | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
AL1
|
9.08.2003 | MS | 1860 Münih | 1 - 1 | Schalke 04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
AL1
|
7.02.2004 | MS | Schalke 04 | 0 - 0 | 1860 Münih | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008 |
HAZ
|
23.01.2009 | MS | Schalke 04 | 2 - 2 | 1860 Münih | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
AFK
|
28.10.2009 | MS | 1860 Münih | 0 - 3 | Schalke 04 | 0 - 1 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | |||||||||
| 2021/2022 |
AFK
|
26.10.2021 | MS | 1860 Münih | 1 - 0 |
Schalke 04
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL3 | 23.08 |
|
0 - 2 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 30.08 | 1860 Münih | 1 - 1 | Stuttgart II |
|
| AL3 | 14.09 |
|
3 - 2 | Havelse |
|
| AL3 | 17.09 | H.Rostock | 2 - 1 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 20.09 | 1860 Münih | 1 - 5 | Hoffenheim II |
|
| AL3 | 27.09 | Erzgebirge Aue | 2 - 0 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 01.10 | 1860 Münih | 2 - 2 |
Viktoria Köln
|
|
| AL3 | 05.10 | Wehen | 1 - 0 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 19.10 | 1860 Münih | 3 - 1 | Duisburg |
|
| AL3 | 25.10 | Waldhof | 3 - 1 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 01.11 | 1860 Münih | v | Cottbus | |
| AL3 | 09.11 | Regensburg | v | 1860 Münih | |
| AL3 | 23.11 | 1860 Münih | v | Saarbrücken |
| AL2 | 23.08 | Schalke 04 | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 31.08 | D.Dresden | 0 - 1 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 13.09 | Schalke 04 | 0 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 20.09 | Magdeburg | 0 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | v | Elversberg |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Yok | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Yok | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Üst | 28 | %82 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Üst | 25 | %74 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Üst | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Üst | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Üst | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petar Radenkovic |
K
|
30 | |||
| Max Reichenberger |
D
|
14 | |||
| Hans-Günther Kroth |
D
|
32 | 1 | ||
| Bernd Patzke |
D
|
31 | 2 | ||
| Manfred Wagner |
D
|
33 | |||
| Rudolf Steiner |
D
|
8 | |||
| Rudolf Zeiser |
D
|
20 | 1 | ||
| Alfred Heiss |
F
|
25 | 6 | ||
| Hans Rebele |
F
|
29 | 5 | ||
| Klaus Fischer |
F
|
26 | 9 | 1 | |
| Jürgen Schütz |
F
|
20 | 7 | ||
| Toplam: | 31 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Nigbur |
K
|
31 | |||
| Klaus Fichtel |
D
|
29 | |||
| Waldemar Slomiany |
D
|
14 | 2 | ||
| Klaus Senger |
D
|
31 | 2 | ||
| Hans-Jurgen Becher |
D
|
25 | 2 | ||
| Hans-Jürgen Wittkamp |
D
|
29 | 7 | ||
| Hermann Erlhoff |
O
|
30 | 5 | ||
| Gerhard Neuser |
O
|
27 | 3 | ||
| Manfred Pohlschmidt |
F
|
28 | 4 | ||
| Franz Hasil |
F
|
23 | 5 | ||
| Stan Libuda |
F
|
32 | 5 | ||
| Toplam: | 35 | ||||
| Klaus Fischer | 9 |
| Jürgen Schütz | 7 |
| Alfred Heiss | 6 |
| Hans-Jürgen Wittkamp | 7 |
| Hermann Erlhoff | 5 |
| Franz Hasil | 5 |
Oswald Fritz
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1968/1969 | AL1 |
2.11.1968 | MS | 1860 München | 3 - 1 | Schalke 04 | 2 - 0 | ||||||||
| 1967/1968 | AL1 |
20.01.1968 | MS | 1860 München | 1 - 2 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 46 | +30 | |
| 2 | Alemannia Aachen | 34 | 38 | +6 | |
| 3 | Mönchengladbach | 34 | 37 | +15 | |
| 4 | Braunschweig | 34 | 37 | +3 | |
| 5 | Stuttgart | 34 | 36 | +6 | |
| 6 | Hamburg | 34 | 36 | 0 | |
| 7 | Schalke 04 | 34 | 35 | +5 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | +3 | |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 34 | 0 | |
| 10 | 1860 München | 34 | 34 | -15 | |
| 11 | Hannover 96 | 34 | 32 | +2 | |
| 12 | Duisburg | 34 | 32 | -4 | |
| 13 | Hertha Berlin | 34 | 32 | -8 | |
| 14 | Köln | 34 | 32 | -9 | |
| 15 | Kaiserslautern | 34 | 30 | -2 | |
| 16 | Dortmund | 34 | 30 | -5 | |
| 17 | Nürnberg | 34 | 29 | -10 | |
| 18 | Kickers Offenbach | 34 | 28 | -17 | |