| Tüm Maçlar | ||
| Dortmund | 37 | |
| Beraberlik | 32 | |
| Schalke 04 | 32 | |
| Dortmund Evindeki Maçlar | ||
| Dortmund | 23 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Schalke 04 | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
AL1
|
25.11.2017 | MS |
|
4 - 4 | Schalke 04 | 4 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
15.04.2018 | MS | Schalke 04 | 2 - 0 | Dortmund | 0 - 0 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
8.12.2018 | MS | Schalke 04 | 1 - 2 | Dortmund | 0 - 1 | 2,85 | 3,00 | 1,95 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
27.04.2019 | MS |
|
2 - 4 | Schalke 04 | 1 - 2 | 1,25 | 4,25 | 6,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
26.10.2019 | MS | Schalke 04 | 0 - 0 | Dortmund | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
16.05.2020 | S | MS | Dortmund | 4 - 0 | Schalke 04 | 2 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
AL1
|
24.10.2020 | MS | Dortmund | 3 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL1
|
20.02.2021 | S | MS | Schalke 04 | 0 - 4 | Dortmund | 0 - 2 | |||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
17.09.2022 | MS | Dortmund | 1 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
11.03.2023 | MS | Schalke 04 | 2 - 2 | Dortmund | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 23.08 | St.Pauli | 3 - 3 |
Dortmund
|
|
| AL1 | 31.08 | Dortmund | 3 - 0 | Union Berlin |
|
| AL1 | 13.09 |
|
0 - 2 | Dortmund |
|
| ŞMP | 16.09 | Juventus | 4 - 4 | Dortmund |
|
| AL1 | 21.09 | Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 27.09 |
|
0 - 2 | Dortmund |
|
| ŞMP | 01.10 | Dortmund | 4 - 1 | Athletic Bilbao |
|
| AL1 | 04.10 | Dortmund | 1 - 1 | RB Leipzig |
|
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 21.10 | Kopenhag | 2 - 4 | Dortmund |
|
| AL1 | 25.10 | Dortmund | v | Köln | |
| AFK | 28.10 | E.Frankfurt | v | Dortmund | |
| AL1 | 31.10 | Augsburg | v | Dortmund |
| AL2 | 23.08 | Schalke 04 | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 31.08 | D.Dresden | 0 - 1 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 13.09 | Schalke 04 | 0 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 20.09 | Magdeburg | 0 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | v | Elversberg |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Yok | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Üst | 29 | %85 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Üst | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Üst | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Üst | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 10 | %59 |
|
| Üst | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Wessel |
K
|
25 | |||
| Wolfgang Paul |
D
|
31 | 2 | ||
| Gerd Peehs |
D
|
32 | 3 | ||
| Gerd Cyliax |
D
|
29 | 1 | ||
| Willi Neuberger |
D
|
26 | 3 | ||
| Reinhold Wosab |
O
|
25 | 15 | ||
| Hoppy Kurrat |
O
|
34 | 1 | ||
| Wilhelm Sturm |
O
|
23 | 1 | ||
| Jürgen Weber |
O
|
4 | 1 | ||
| Lothar Emmerich |
F
|
34 | 28 | ||
| Stan Libuda |
F
|
22 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 56 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Elting |
K
|
6 | |||
| Klaus Senger |
D
|
12 | |||
| Hans-Jurgen Becher |
D
|
30 | |||
| Klaus Fichtel |
D
|
34 | |||
| Alfred Pyka |
O
|
23 | 1 | ||
| Günther Herrmann |
O
|
33 | 7 | ||
| Gerhard Neuser |
O
|
33 | 7 | ||
| Karl-Heinz Bechmann |
O
|
24 | 3 | ||
| Horst Blechinger |
F
|
34 | 5 | ||
| Manfred Kreuz |
F
|
21 | 3 | ||
| Willi Kraus |
F
|
24 | 7 | ||
| Toplam: | 33 | ||||
| Lothar Emmerich | 28 |
| Reinhold Wosab | 15 |
| Siegfried Held | 8 |
| Gerhard Neuser | 7 |
| Günther Herrmann | 7 |
| Willi Kraus | 7 |
Gerd Henning
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1979/1980 | AL1 |
12.04.1980 | MS | Schalke 04 | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 0 - 1 | ||||||||
| 1966/1967 | AL1 |
12.11.1966 | MS | Borussia Dortmund | 6 - 2 | Schalke 04 | 4 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | 34 | 43 | +21 | |
| 2 | 1860 München | 34 | 41 | +13 | |
| 3 | Dortmund | 34 | 39 | +29 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 39 | +17 | |
| 5 | Kaiserslautern | 34 | 38 | +3 | |
| 6 | Bayern Munich | 34 | 37 | +15 | |
| 7 | Köln | 34 | 37 | 0 | |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 34 | +21 | |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 34 | -6 | |
| 10 | Nürnberg | 34 | 34 | -7 | |
| 11 | Duisburg | 34 | 33 | -2 | |
| 12 | Stuttgart | 34 | 33 | -6 | |
| 13 | Karlsruher | 34 | 31 | -8 | |
| 14 | Hamburg | 34 | 30 | -15 | |
| 15 | Schalke 04 | 34 | 30 | -26 | |
| 16 | Werder Bremen | 34 | 29 | -7 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 | -22 | |
| 18 | Rot-Weiss Essen | 34 | 25 | -20 | |