| Tüm Maçlar | ||
| Cadiz | 9 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Celta Vigo | 12 | |
| Cadiz Evindeki Maçlar | ||
| Cadiz | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Celta Vigo | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
İSPK
|
7.01.2016 | MS | Cadiz | 0 - 3 | Celta Vigo | 0 - 1 | 3,75 | 3,20 | 1,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
İSPK
|
13.01.2016 | MS | Celta Vigo | 2 - 0 | Cadiz | 1 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2020/2021 |
İS1
|
14.12.2020 | S | MS | Celta Vigo | 4 - 0 | Cadiz | 4 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İS1
|
18.04.2021 | S | MS | Cadiz | 0 - 0 | Celta Vigo | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İS1
|
17.09.2021 | MS | Celta Vigo | 1 - 2 | Cadiz | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İS1
|
12.02.2022 | MS | Cadiz | 0 - 0 | Celta Vigo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İS1
|
2.09.2022 | MS | Celta Vigo | 3 - 0 | Cadiz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İS1
|
28.05.2023 | MS | Cadiz | 1 - 0 | Celta Vigo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İS1
|
4.12.2023 | MS | Celta Vigo | 1 - 1 |
Cadiz
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İS1
|
25.02.2024 | MS | Cadiz | 2 - 2 | Celta Vigo | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS2 | 12.10 | Cadiz | 1 - 0 | Huesca |
|
| İS2 | 20.10 | Cadiz | 1 - 3 | Burgos |
|
| İS2 | 25.10 | Granada | 0 - 0 | Cadiz |
|
| İSPK | 28.10 | UCAM | 1 - 3 | Cadiz |
|
| İS2 | 02.11 | FC Andorra | 0 - 0 | Cadiz |
|
| İS2 | 09.11 | Cadiz | 0 - 0 | Valladolid |
|
| İS2 | 16.11 | Almeria | 3 - 0 | Cadiz |
|
| İS2 | 23.11 | Cadiz | 1 - 2 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 30.11 | Cordoba | 1 - 2 | Cadiz |
|
| İSPK | 03.12 | Real Murcia | 3 - 2 |
Cadiz
|
|
| İS2 | 07.12 | Cadiz | v | R.Santander | |
| İS2 | 13.12 | Real Zaragoza | v | Cadiz | |
| İS2 | 21.12 | Cadiz | v | CD Castellon |
| AVL | 23.10 | Celta Vigo | 2 - 1 |
Nice
|
|
| İS1 | 26.10 | Osasuna | 2 - 3 | Celta Vigo |
|
| İSPK | 30.10 | Puerto Vega | 0 - 2 | Celta Vigo |
|
| İS1 | 02.11 |
|
1 - 2 | Celta Vigo |
|
| AVL | 06.11 | Dinamo Zagreb | 0 - 3 | Celta Vigo |
|
| İS1 | 09.11 | Celta Vigo | 2 - 4 |
Barcelona
|
|
| İS1 | 22.11 | Alaves | 0 - 1 | Celta Vigo |
|
| AVL | 27.11 | Ludogorets | 3 - 2 | Celta Vigo |
|
| İS1 | 30.11 | Celta Vigo | 0 - 1 | Espanyol |
|
| İSPK | 04.12 | Sant Andre | 1 - 1 |
Celta Vigo
|
|
| İS1 | 07.12 | Real Madrid | v | Celta Vigo | |
| AVL | 11.12 | Celta Vigo | v | Bologna | |
| İS1 | 14.12 | Celta Vigo | v | Athletic Bilbao |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 23 | %61 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Yok | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Yok | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Üst | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Üst | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %84 | 16 | %84 |
|
| Üst | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %74 | 13 | %68 |
|
| Üst | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 36 | %95 | 18 | %95 |
|
| Üst | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| X/X | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 9 | %23 | 7 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 11 | %28 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Fernandez |
K
|
23 | |||
| Francis Abascal |
D
|
23 | 1 | 2 | |
| Oliva |
D
|
35 | 4 | ||
| Mateos |
D
|
25 | 1 | ||
| Carmelo |
D
|
37 | 1 | ||
| Bernardo |
O
|
10 | |||
| Arteaga |
O
|
33 | 5 | ||
| Quevedo |
O
|
30 | 3 | ||
| Barla |
O
|
37 | 2 | ||
| Javi German |
O
|
27 | 2 | 1 | |
| Kiko |
F
|
34 | 3 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Canizares |
K
|
36 | |||
| Otero |
D
|
36 | 1 | ||
| Dadie |
D
|
10 | 1 | ||
| Aguirrechu |
D
|
33 | |||
| Alejo |
D
|
21 | 1 | ||
| Patxi Salinas |
D
|
32 | 2 | ||
| Vicente Alvarez |
O
|
36 | 2 | ||
| Tito Vilanova |
O
|
19 | |||
| Milorad Ratkovic |
O
|
27 | 4 | 1 | |
| Engonga |
O
|
36 | |||
| Vladimir Gudelj |
F
|
28 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 15 | ||||
| Vladimir Gudelj | 7 |
| Milorad Ratkovic | 4 |
| Salillas | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 58 | +53 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 57 | +47 | |
| 3 | Deportivo La Coruna | 38 | 54 | +34 | |
| 4 | Valencia | 38 | 48 | +27 | |
| 5 | Tenerife | 38 | 44 | +12 | |
| 6 | Atletico Madrid | 38 | 43 | +10 | |
| 7 | Sevilla | 38 | 43 | +2 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 40 | +4 | |
| 9 | Zaragoza | 38 | 35 | -15 | |
| 10 | Osasuna | 38 | 34 | +1 | |
| 11 | Celta Vigo | 38 | 34 | -7 | |
| 12 | Sporting Gijon | 38 | 34 | -19 | |
| 13 | Real Sociedad | 38 | 34 | -13 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 38 | 33 | -9 | |
| 15 | CD Logrones | 38 | 33 | -16 | |
| 16 | Real Oviedo | 38 | 32 | -10 | |
| 17 | Albacete | 38 | 31 | -5 | |
| 18 | Espanyol | 38 | 29 | -16 | |
| 19 | Cadiz | 38 | 22 | -40 | |
| 20 | Burgos | 38 | 22 | -40 | |