| Tüm Maçlar | ||
| St. Mirren | 22 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Hamilton | 23 | |
| St. Mirren Evindeki Maçlar | ||
| St. Mirren | 15 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Hamilton | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İKP
|
6.04.2019 | MS | Hamilton | 1 - 1 | St.Mirren | 0 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,55 | |||||||||
| 2018/2019 |
İKP
|
13.05.2019 | MS | St.Mirren | 2 - 0 |
Hamilton
|
0 - 0 | 1,80 | 2,80 | 3,40 | |||||||||
| 2019/2020 |
İKP
|
21.09.2019 | MS | St.Mirren | 0 - 0 |
Hamilton
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İKP
|
7.12.2019 | MS |
|
0 - 1 | St.Mirren | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İKP
|
5.02.2020 | MS | St.Mirren | 1 - 1 | Hamilton | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İKP
|
15.08.2020 | MS | Hamilton | 0 - 1 | St.Mirren | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İKP
|
17.02.2021 | S | MS | St.Mirren | 1 - 1 | Hamilton | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İKP
|
20.03.2021 | MS | Hamilton | 1 - 1 | St.Mirren | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İKK
|
3.04.2021 | MS | Hamilton | 0 - 3 | St.Mirren | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İKP
|
1.05.2021 | MS | St.Mirren | 1 - 2 | Hamilton | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 09.08 | St.Mirren | 0 - 0 | Motherwell |
|
| İKLK | 16.08 | St.Mirren | 1 - 1 | Hearts |
|
| İKP | 24.08 | St.Mirren | 1 - 1 | Rangers |
|
| İKP | 31.08 | Hibernian | 1 - 1 | St.Mirren |
|
| İKP | 13.09 | Falkirk | 1 - 2 | St.Mirren |
|
| İKLK | 19.09 | Kilmarnock | 2 - 2 | St.Mirren |
|
| İKP | 27.09 | St.Mirren | 1 - 0 | Dundee FC |
|
| İKP | 04.10 | Kilmarnock | 2 - 0 | St.Mirren |
|
| İKP | 18.10 |
|
0 - 1 | Aberdeen |
|
| İKP | 25.10 | Dundee Utd | 3 - 1 |
St.Mirren
|
|
| İKP | 29.10 | St.Mirren | v | Hearts | |
| İKLK | 01.11 | Motherwell | v | St.Mirren | |
| İKP | 08.11 | St.Mirren | v | Hibernian |
| İK1 | 30.08 | Hamilton | 0 - 0 | Cove Rangers |
|
| İKCK | 06.09 |
|
2 - 4 | Hamilton |
|
| İK1 | 13.09 | Peterhead | 2 - 2 | Hamilton |
|
| İK1 | 20.09 |
|
0 - 4 | Hamilton |
|
| İKCK | 24.09 | Hamilton | 3 - 1 | St. Mirren II |
|
| İK1 | 27.09 | Hamilton | 2 - 0 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 04.10 | Hamilton | 3 - 1 | Inverness CT |
|
| İKCK | 11.10 | Hamilton | 1 - 2 | Annan Ath |
|
| İK1 | 18.10 |
|
0 - 4 | Hamilton |
|
| İK1 | 24.10 | Hamilton | 1 - 2 | Queen of South |
|
| İK1 | 01.11 | East Fife | v | Hamilton | |
| İK1 | 08.11 | Hamilton | v | Peterhead | |
| İKCK | 11.11 | Hamilton | v | Rangers II |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 5.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.20 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.05 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.05 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.20 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.25 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.25 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1.80 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.70 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.70 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.65 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1.65 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.25 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.75 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | 2.70 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.25 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 2.70 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.05 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9.00 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.05 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9.00 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Samson |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Jeroen Tesselaar |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| David van Zanten |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| David Barron |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Lee Mair |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Marc McAusland |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Graham Carey |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Kenny McLean |
O
|
0,85 M € | 1 | ||
| Aaron Mooy |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Nigel Hasselbaink |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Paul McGowen |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Toplam: | 7,15 M € | 0 | |||
| Graham Carey | 1 |
| Steven Thompson | 1 |
William Collum
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018/2019 | İKP |
13.05.2019 | MS | St. Mirren | 2 - 0 | Hamilton | 0 - 0 | 1,80 | 2,80 | 3,40 | 1,45 | 1,95 | |||
| 2011/2012 | İKK |
17.01.2012 | MS | Hamilton | 0 - 1 | St. Mirren | 2 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,60 | 1,75 | |||
| 2011/2012 | İKK |
7.01.2012 | MS | St. Mirren | 0 - 0 | Hamilton | 0 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | 1,70 | 1,65 | |||
| 2010/2011 | İKP |
2.04.2011 | MS | St. Mirren | 3 - 1 | Hamilton | 0 - 1 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,45 | 1,95 | |||
| 2010/2011 | İKP |
16.10.2010 | MS | St. Mirren | 2 - 2 | Hamilton | 0 - 1 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 54 | 17 | 14 | 23 | 5 | 11 |
| İçerde | 30 | 10 | 7 | 13 | 2 | 9 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 35 | 8 | 7 | 20 | 7 | 3 |
| Deplasmanda | 17 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Danny Lennon | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Billy Reid | 1 | |
| Danny Lennon Evindeki Maçlar | ||||
| Danny Lennon | 2 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Billy Reid | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.40 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 3.20 | 2.05 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.70 | 1.65 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.25 | 5.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.09 | 2.06 | 3.25 | 1.75 | 2.70 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.05 | 17.00 | 38.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 5.50 | 10.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 14.00 | 9.00 |